⚽ 赛事实力数据 简洁版

场次 ⇅ 联赛 时间 比分
半/全
胜 平 负 主队 主控球率 ⇅ 客控球率 ⇅ 客队 差值 ⇅
控球率差(>12飘红/黄)
进攻 防守 交锋 状态 图形
主 ⇅ 客 ⇅ 主 ⇅ 客 ⇅ 主 ⇅ 客 ⇅ 主客 查看全部比赛 ➜
1 澳超 12:00 0:1 / 2:1 2.03 3.40 2.92 悉尼FC 47.33 51.33 阿德莱德 -4.0 11 9 1.83 1.50 10 7 1.00 1.33
2 日乙 13:00 1:1 / 2:1 4.00 3.66 1.65 新潟天鹅 48.83 49.33 仙台七夕 0.5 8 16 1.33 1.83 8 8 1.83 0.50
3 日职 15:00 1:0 / 6:0 1.24 4.75 9.00 东京FC 59.33 43.17 水户蜀葵 16.2 13 6 2.17 1.50 10 7 0.17 1.17
4 日职 15:00 1:0 / 2:1 1.96 3.45 3.05 川崎前锋 47.83 51.00 冈山绿雉 -3.2 15 10 2.33 1.50 3 3 0.83 1.50
5 荷甲 19:15 0:0 / 1:0 2.08 3.55 2.73 福图纳 38.33 40.67 SBV精英 -2.3 11 5 1.67 1.50 10 7 1.83 2.50
6 意甲 19:30 0:0 / 2:1 1.22 5.40 8.00 国际米兰 56.00 51.00 佛罗伦萨 5.0 13 7 2.83 1.83 13 4 1.67 1.67
7 西甲 21:00 2:0 / 4:0 1.48 3.40 6.25 毕尔巴鄂 56.00 41.00 赫塔费 15.0 9 5 1.17 0.83 8 8 0.67 1.83
8 瑞超 21:00 1:0 / 1:1 2.38 3.35 2.44 盖斯 55.00 44.00 哥德堡 11.0 7 16 1.50 2.50 8 8 1.17 0.67
9 芬超 21:00 0:0 / 2:2 1.83 3.60 3.28 赫尔辛基 59.17 50.83 库奥皮奥 8.3 14 6 2.83 1.00 5 11 0.83 1.33
10 荷甲 21:30 1:0 / 1:1 1.82 4.05 3.00 埃因霍温 51.67 47.83 费耶诺德 3.8 9 15 1.67 3.50 16 1 1.17 1.00
11 挪超 21:30 3:0 / 3:1 1.39 4.55 5.25 维京 43.67 52.83 特罗姆瑟 -9.2 13 8 2.50 1.67 12 3 1.33 2.00
12 英超 22:00 1:0 / 1:1 4.35 3.75 1.58 赫尔城 39.67 45.83 布伦特 6.2 3 9 0.83 1.83 8 8 1.33 1.33
13 英超 22:00 0:0 / 0:2 2.70 3.45 2.13 水晶宫 47.50 57.67 纽卡斯尔 10.2 8 7 1.83 1.17 7 10 1.83 2.00
14 英超 22:00 0:2 / 0:3 1.89 3.50 3.18 曼联 46.83 56.00 伯恩茅斯 -9.2 3 12 1.00 1.83 7 7 2.00 1.17
15 意甲 22:00 1:0 / 1:0 1.98 3.10 3.32 热那亚 39.50 55.17 威尼斯 -15.7 7 3 0.83 1.17 12 6 1.33 2.33
16 意甲 22:00 3:2 / 4:3 1.62 4.00 3.82 亚特兰大 54.00 48.50 弗洛西诺 5.5 6 11 1.50 1.83 13 4 1.83 1.50
17 法甲 22:00 0:1 / 0:1 1.76 3.45 3.70 摩纳哥 49.17 58.17 里尔 -9.0 13 7 1.83 1.17 4 13 0.83 1.83
18 德甲 22:30 0:0 / 0:0 2.57 3.90 2.07 霍芬海姆 57.50 58.00 勒沃库森 0.5 6 18 1.67 2.67 6 12 2.00 0.67
19 西甲 23:15 0:0 / 0:0 2.82 3.35 2.10 塞尔塔 46.50 44.67 贝蒂斯 -1.8 10 13 1.67 2.17 9 6 0.83 1.67
20 法甲 00:15 - / - 1.57 4.12 4.00 雷恩 57.00 45.00 斯特拉斯 12.0 7 7 1.83 2.00 10 7 2.17 1.83
21 英超 00:30 - / - 2.65 2.87 2.48 桑德兰 50.83 50.67 利兹联 -0.2 7 6 1.17 1.67 6 9 1.83 1.83
22 德甲 00:30 - / - 7.00 6.00 1.22 弗赖堡 55.67 63.33 拜仁 7.7 10 12 2.17 3.67 1 16 1.67 1.50
23 意甲 01:00 - / - 7.25 4.27 1.32 莱切 41.00 56.67 尤文图斯 15.7 6 11 1.17 2.00 2 14 2.00 1.17
24 西甲 01:30 - / - 1.53 4.00 4.42 皇家社会 50.33 51.33 莱万特 -1.0 13 6 3.17 1.67 10 7 1.50 2.00
25 荷甲 03:00 - / - 2.06 3.60 2.74 阿尔克马 59.00 61.33 特温特 -2.3 10 13 1.50 2.00 11 5 1.00 1.00
26 意甲 03:45 - / - 4.60 3.75 1.55 乌迪内斯 50.33 46.50 AC米兰 -3.8 1 10 1.00 1.83 6 12 2.33 1.33
27 西甲 04:00 - / - 1.49 5.00 3.88 巴萨 68.67 50.83 皇马 17.8 15 15 4.00 2.83 13 4 1.67 1.50
28 葡超 04:30 - / - 里斯本 - - 维塞乌 - 0 0 0 0 0 0 0 0
29 美职 09:00 - / - 1.46 4.30 4.72 洛杉矶FC 45.50 46.83 洛城银河 -1.3 6 11 1.33 2.17 11 5 1.50 2.17
共 29 场比赛