⚽ 赛事实力数据 简洁版

场次 联赛 时间 比分
半/全
主队 主控球率 客控球率 客队 差值
控球率差(>12飘红/黄)
进攻 防守 交锋 状态 图形
查看全部比赛 ➜
1 日职 17:00 1:0 / 2:1 1.73 3.38 3.92 鹿岛鹿角 62.67 56.50 名古屋鲸 6.2 15 2 2.33 1.00 12 3 1.33 2.50
2 日乙 17:00 0:2 / 0:4 2.85 2.85 2.34 秋田闪电 43.50 54.50 富山胜利 11.0 9 8 1.00 1.17 8 8 0.83 1.67
3 日职 18:00 1:2 / 1:4 3.60 3.35 1.81 浦和红钻 53.17 59.17 广岛三箭 6.0 5 15 2.00 2.33 9 9 2.33 1.17
4 日职 18:00 1:1 / 2:2 1.99 3.12 3.26 神户胜利 54.33 50.83 东京FC 3.5 13 4 1.83 1.00 8 8 0.83 2.17
5 韩职 18:30 0:1 / 4:2 1.86 3.35 3.42 首尔FC 62.83 60.50 大田市民 2.3 8 9 1.17 1.33 8 8 1.17 1.00
6 韩职 18:30 0:1 / 1:2 3.58 2.90 1.98 光州FC 40.00 52.17 浦项制铁 12.2 6 3 0.67 0.83 6 12 1.00 1.67
7 德乙 19:00 3:0 / 4:1 2.12 3.45 2.72 柏林赫塔 54.17 38.67 海登海姆 15.5 14 10 3.17 3.17 9 0 1.00 1.50
8 英冠 19:30 2:0 / 2:1 2.00 3.16 3.20 博尔顿 54.83 43.50 普雷斯顿 11.3 8 1 1.00 0.83 8 8 0.83 2.00
9 瑞超 21:00 0:3 / 4:3 3.15 3.40 1.93 米亚尔比 43.17 51.67 天狼星 8.5 4 14 0.83 2.83 14 2 1.17 1.50
10 英冠 22:00 0:0 / 1:2 1.87 3.25 3.48 诺维奇 49.50 53.50 西布罗姆 -4.0 9 15 1.33 3.00 13 4 0.50 0.83
11 挪超 22:00 0:0 / 1:1 2.75 3.45 2.10 奥斯KFUM 47.00 48.33 利勒斯特 1.3 6 9 1.00 1.33 6 12 1.83 1.67
12 荷甲 22:30 0:1 / 1:4 4.45 4.05 1.52 威廉二世 41.17 49.33 奈梅亨 8.2 10 5 3.00 1.67 6 9 1.50 1.00
13 葡超 22:30 0:0 / 2:2 1.91 3.05 3.60 阿尔维卡 42.00 50.33 阿马多拉 -8.3 12 11 1.00 1.83 8 8 0.67 1.17
14 芬超 00:00 1:0 / 2:0 5.35 4.50 1.39 玛丽港 44.17 52.17 塞伊奈 8.0 1 7 0.50 1.50 3 15 2.67 1.33
15 沙职 00:15 0:0 / 0:0 1.85 3.55 3.25 布赖合作 54.33 47.17 赛哈海湾 7.2 8 4 1.50 1.17 12 3 1.33 2.67
16 英冠 00:30 0:0 / 0:0 2.12 3.20 2.90 谢菲联 47.00 50.00 伯明翰 -3.0 14 13 1.67 1.67 11 5 0.33 0.83
17 荷甲 00:45 0:1 / 1:4 2.58 3.53 2.18 乌德勒支 41.17 51.17 阿尔克马 10.0 3 13 0.83 2.33 9 6 1.50 0.67
18 葡超 01:00 0:1 / 0:1 2.95 2.95 2.22 维塞乌 52.00 48.33 圣克拉拉 -3.7 7 14 1.17 2.33 8 8 1.17 0.67
19 西甲 01:30 0:0 / 3:0 2.18 2.60 3.50 阿拉维斯 38.00 46.83 赫塔费 -8.8 11 8 1.33 0.83 4 13 0.67 1.17
20 沙职 02:00 1:0 / 1:1 1.38 4.35 5.75 吉达联合 54.67 50.50 拉斯永恒 4.2 10 2 2.33 0.50 12 3 2.50 1.83
21 沙职 02:00 2:0 / 3:0 - - - 利雅胜利 54.17 44.83 穆拜征服 - 6 7 1.50 1.50 15 3 1.67 1.00
22 荷甲 02:00 0:1 / 1:2 5.25 4.66 1.38 SBV精英 43.83 59.00 埃因霍温 15.2 18 8 3.67 2.50 1 16 1.17 2.33
23 荷甲 03:00 2:1 / 3:1 1.57 3.95 4.20 福图纳 34.33 45.17 坎布尔 -10.8 10 6 1.50 1.00 12 6 1.67 2.17
24 西甲 03:30 0:1 / 2:1 2.20 2.84 3.10 塞维利亚 43.33 53.50 巴列卡诺 -10.2 10 7 1.00 1.17 12 3 0.83 1.67
25 葡超 03:30 0:1 / 0:2 8.00 4.60 1.27 里奥阿维 45.67 51.00 波尔图 5.3 13 15 2.50 1.33 2 14 1.17 0.50
26 巴甲 03:30 1:1 / 3:2 2.70 2.70 2.57 弗鲁米嫩 57.00 55.50 帕梅拉斯 -1.5 5 8 0.50 1.83 7 10 0.83 1.00
27 美职 09:30 0:0 / 1:1 1.63 3.72 4.05 盐湖城 48.50 50.00 明尼苏达 -1.5 8 6 1.83 1.00 4 10 1.17 1.00
共 27 场比赛