⚽ 赛事实力数据 简洁版

场次 ⇅ 联赛 时间 比分
半/全
胜 平 负 主队 主控球率 ⇅ 客控球率 ⇅ 客队 差值 ⇅
控球率差(>12飘红/黄)
进攻 防守 交锋 状态 图形
主 ⇅ 客 ⇅ 主 ⇅ 客 ⇅ 主 ⇅ 客 ⇅ 主客 查看全部比赛 ➜
21 世界杯 01:00 - / - - - - 葡萄牙 - - 刚果金 - 0 0 0 0 0 0 0 0
22 世界杯 04:00 - / - - - - 英格兰 - - 克罗地亚 - 0 0 0 0 0 0 0 0
23 世界杯 07:00 - / - - - - 加纳 - - 巴拿马 - 0 0 0 0 0 0 0 0
24 世界杯 10:00 - / - - - - 乌兹别克 - - 哥伦比亚 - 0 0 0 0 0 0 0 0
201 国际赛 03:45 1:1 / 2:1 1.18 5.50 10.00 葡萄牙 54.50 46.50 尼日利亚 8.0 11 12 2.50 1.83 3 0 1.00 0.83
202 国际赛 05:00 1:0 / 3:0 英格兰 53.17 49.50 哥斯达 - 13 5 1.83 1.17 4 1 0.33 2.00
共 6 场比赛