⚽ 赛事实力数据 简洁版

场次 联赛 时间 比分
半/全
主队 主控球率 客控球率 客队 差值
控球率差(>12飘红/黄)
进攻 防守 交锋 状态 图形
查看全部比赛 ➜
1 日职 13:00 0:0 / 0:1 2.20 2.75 3.22 水户蜀葵 40.17 49.67 东京绿茵 -9.5 5 10 1.33 0.83 5 11 2.50 0.67
2 日职 15:00 0:0 / 0:0 2.86 2.80 2.37 浦和红钻 53.17 55.33 东京FC 2.2 12 15 1.83 2.50 4 13 0.83 1.33
3 韩职 15:30 0:1 / 1:2 2.92 3.15 2.13 大田市民 60.50 62.83 首尔FC 2.3 7 10 1.50 1.50 11 5 1.00 1.00
4 日职 16:00 0:1 / 0:1 2.90 3.20 2.12 横滨水手 54.83 57.50 柏太阳神 2.7 8 3 1.50 0.33 0 18 1.67 1.33
5 澳超 17:40 0:0 / 1:1 2.08 3.33 2.87 纽喷气机 50.33 50.83 悉尼FC -0.5 9 10 2.00 1.00 8 8 1.33 0.50
6 韩职 18:00 2:0 / 4:0 1.42 3.55 6.95 仁川联 45.00 40.00 光州FC 5.0 10 1 1.00 0.33 13 4 0.50 2.67
7 芬超 19:00 1:1 / 2:2 1.54 3.85 4.55 赫尔辛基 57.33 50.00 坦山猫 7.3 11 8 1.67 1.83 4 13 0.50 1.33
8 挪超 20:00 2:0 / 2:1 1.41 4.40 5.20 布兰 54.00 45.33 奥斯KFUM 8.7 11 6 2.50 1.00 11 5 1.33 1.83
9 瑞超 21:00 1:0 / 1:1 3.85 3.20 1.80 哈尔姆斯 47.00 54.50 埃夫斯堡 7.5 2 11 0.50 1.50 3 15 2.00 1.00
10 瑞超 21:00 1:0 / 1:1 1.55 3.60 4.85 盖斯 52.33 47.33 代格福什 5.0 8 8 1.50 1.33 10 7 1.17 1.33
11 德甲 21:30 0:0 / 1:1 1.16 6.70 8.50 勒沃库森 57.83 51.33 汉堡 6.5 9 7 1.50 1.33 15 3 1.50 2.17
12 德甲 21:30 3:1 / 5:1 拜仁 62.67 44.17 科隆 - 11 6 2.50 1.67 16 1 2.00 1.83
13 德甲 21:30 0:2 / 0:2 1.74 4.05 3.25 海登海姆 41.00 53.33 美因茨 -12.3 11 4 2.33 1.17 7 7 1.50 2.33
14 德甲 21:30 0:1 / 1:3 2.46 3.52 2.28 圣保利 53.17 54.67 沃夫斯堡 1.5 2 5 0.67 1.17 6 9 2.17 1.83
15 德甲 21:30 2:0 / 4:0 2.50 3.52 2.25 柏林联合 43.17 44.67 奥格斯堡 1.5 5 12 1.50 2.00 5 11 2.00 1.17
16 德甲 21:30 0:2 / 2:2 3.32 4.30 1.68 法兰克福 51.83 54.00 斯图加特 2.2 5 9 1.50 2.33 9 9 2.00 1.67
17 德甲 21:30 0:0 / 0:2 3.06 4.00 1.81 不来梅 46.33 51.50 多特蒙德 5.2 4 9 1.17 1.67 2 14 1.83 1.00
18 德甲 21:30 2:0 / 4:0 4.30 4.55 1.48 门兴 52.17 54.50 霍芬海姆 2.3 6 11 0.83 1.83 10 7 1.17 1.50
19 德甲 21:30 2:1 / 4:1 2.22 3.80 2.41 弗赖堡 54.00 59.50 莱红牛 -5.5 5 15 1.33 2.00 1 16 2.00 1.33
20 英足总杯 22:00 0:0 / 0:1 4.25 3.72 1.60 切尔西 47.83 66.17 曼城 18.3 4 16 0.50 2.33 1 16 1.83 0.83
21 挪超 00:00 1:0 / 5:0 1.29 4.90 6.70 博德闪耀 63.83 47.33 特罗姆瑟 16.5 11 11 2.17 1.17 8 8 0.67 1.17
22 芬超 00:00 1:0 / 5:0 2.15 2.85 3.19 赫尔火花 51.17 55.00 雅罗 -3.8 8 6 1.00 1.50 7 7 1.00 1.83
23 芬超 00:00 0:0 / 1:0 1.51 3.65 5.20 AC奥卢 45.00 47.67 TPS图尔 -2.7 6 12 1.17 1.67 5 11 1.33 0.67
24 葡超 01:00 1:1 / 2:2 1.57 3.70 4.50 布拉加 56.50 50.33 阿马多拉 6.2 8 1 1.33 0.50 12 3 1.50 1.50
25 亚冠乙 01:45 0:1 / 0:1 1.30 4.50 7.25 利雅胜利 - - 大阪钢巴 - 0 0 0 0 0 0 0 0
26 沙职 02:00 3:0 / 3:0 1.15 6.10 10.50 吉达国民 55.67 50.50 拉斯永恒 5.2 13 6 1.83 0.67 12 3 0.83 1.67
27 葡超 03:30 2:0 / 3:0 里斯本 53.67 55.67 吉维森特 - 9 8 2.17 1.33 14 2 1.17 1.17
28 葡超 03:30 0:3 / 1:3 9.50 5.70 1.18 埃斯托里 45.83 61.50 本菲卡 15.7 2 12 0.83 2.17 1 16 1.67 1.17
29 美职 07:40 1:0 / 1:1 2.55 3.46 2.23 纽约红牛 53.83 48.67 纽约城 -5.2 7 10 1.83 1.83 3 15 2.33 1.33
30 美职 07:40 1:1 / 2:1 2.16 3.20 2.83 新英格兰 51.83 50.00 明尼苏达 1.8 10 7 1.50 1.33 8 8 1.67 1.67
共 30 场比赛