⚽ 赛事实力数据 简洁版

场次 联赛 时间 比分
半/全
主队 主控球率 客控球率 客队 差值
控球率差(>12飘红/黄)
进攻 防守 交锋 状态 图形
查看全部比赛 ➜
1 澳超 13:00 1:0 / 1:1 2.17 3.00 2.98 奥克兰FC 37.50 47.17 墨尔本城 -9.7 6 13 1.33 2.00 7 4 1.50 1.00
2 韩职 13:00 0:0 / 0:1 1.93 3.10 3.46 蔚山现代 54.67 52.17 浦项制铁 2.5 7 9 1.67 0.83 9 6 2.17 1.00
3 日职 14:00 2:0 / 5:0 3.00 3.25 2.05 大阪钢巴 56.50 51.17 神户胜利 -5.3 6 11 1.33 2.17 6 9 1.17 1.33
4 韩职 15:30 0:1 / 0:1 3.05 2.88 2.20 仁川联 45.00 51.50 江原FC 6.5 13 10 1.50 1.67 7 10 1.00 0.67
5 澳超 17:40 0:0 / 0:1 1.68 3.65 3.85 墨胜利 50.33 50.83 悉尼FC -0.5 11 6 2.33 0.83 8 8 1.17 0.83
6 英冠 19:30 2:2 / 2:2 3.04 3.45 1.96 雷克斯 54.00 56.83 米堡 2.8 7 8 1.17 1.83 1 1 2.00 1.33
7 西甲 20:00 1:0 / 5:1 1.55 3.90 4.40 比利亚雷 57.17 49.50 莱万特 7.7 11 11 1.50 1.33 13 4 1.00 0.83
8 意甲 21:00 1:0 / 2:0 1.95 2.80 3.85 乌迪内斯 39.83 47.33 都灵 -7.5 8 11 1.33 1.83 5 11 0.83 1.17
9 瑞超 21:00 0:1 / 1:1 3.02 3.30 2.02 代格福什 47.33 55.33 赫根 8.0 10 10 1.50 2.17 8 8 1.17 1.67
10 德甲 21:30 0:2 / 1:3 1.84 3.53 3.30 不来梅 46.33 44.67 奥格斯堡 1.7 7 6 1.17 1.33 8 8 1.50 2.00
11 德甲 21:30 1:2 / 3:3 1.16 6.60 8.60 拜仁 62.67 41.00 海登海姆 21.7 15 8 3.83 1.83 15 3 2.17 1.50
12 德甲 21:30 2:1 / 3:3 2.29 3.55 2.43 霍芬海姆 54.50 54.00 斯图加特 0.5 7 8 1.67 2.17 7 7 2.67 1.67
13 德甲 21:30 0:1 / 2:2 2.27 2.96 2.85 柏林联合 43.17 44.17 科隆 -1.0 4 7 0.83 1.83 13 4 2.17 1.67
14 德甲 21:30 0:0 / 1:2 1.56 3.95 4.25 法兰克福 51.83 51.33 汉堡 0.5 8 2 1.33 1.00 12 3 1.50 2.33
15 英超 22:00 0:1 / 1:1 3.75 3.20 1.82 狼队 53.00 45.83 桑德兰 -7.2 4 6 0.83 1.00 8 8 2.33 2.00
16 英超 22:00 1:0 / 3:0 1.74 3.60 3.61 布伦特 48.17 46.17 西汉姆联 2.0 5 9 1.17 1.50 11 5 1.33 1.00
17 西甲 22:15 0:0 / 0:2 1.63 3.76 4.00 巴伦西亚 43.17 54.17 马竞 -11.0 7 5 1.17 1.67 3 15 1.17 2.00
18 法甲 23:00 1:1 / 2:2 1.22 5.45 7.90 巴黎圣曼 66.50 44.83 洛里昂 21.7 15 7 2.67 1.17 11 5 1.00 1.33
19 意甲 00:00 0:0 / 0:0 2.03 2.85 3.50 科莫 56.00 45.17 那不勒斯 10.8 7 13 2.17 1.50 11 5 1.50 0.67
20 芬超 00:00 1:0 / 2:0 2.88 3.30 2.09 AC奥卢 45.00 55.17 库奥皮奥 10.2 9 12 1.83 1.50 7 10 1.33 0.83
21 英超 00:30 3:0 / 3:0 1.31 4.40 7.20 阿森纳 55.17 61.17 富勒姆 -6.0 8 8 0.83 0.67 11 5 0.83 0.67
22 德甲 00:30 2:0 / 4:1 2.06 3.75 2.65 勒沃库森 57.83 59.50 莱红牛 -1.7 10 15 2.17 2.33 13 4 1.83 0.67
23 西甲 00:30 1:0 / 2:4 2.72 3.08 2.29 阿拉维斯 45.67 45.33 毕尔巴鄂 -0.3 9 6 2.17 1.00 7 10 2.00 1.83
24 葡超 01:00 0:2 / 2:2 5.25 4.02 1.45 法马利康 56.83 61.50 本菲卡 4.7 12 16 1.50 2.33 6 12 1.00 0.67
25 沙职 02:00 0:1 / 0:3 拉斯决心 46.33 59.50 利雅新月 - 10 12 1.33 2.33 1 16 1.00 1.00
26 法乙 02:00 1:1 / 1:1 2.43 2.75 2.82 勒芒 42.67 46.33 兰斯 -3.7 14 9 2.33 1.50 2 14 1.00 1.17
27 荷甲 02:00 1:1 / 2:2 2.24 3.80 2.38 阿贾克斯 61.67 59.00 埃因霍温 2.7 11 12 2.17 2.83 9 6 0.83 1.83
28 意甲 02:45 0:0 / 0:0 1.38 4.15 6.10 亚特兰大 48.83 44.83 热那亚 4.0 8 9 1.33 1.00 18 0 1.00 1.33
29 西甲 03:00 0:0 / 1:2 4.34 4.00 1.54 奥萨苏纳 48.50 69.33 巴萨 20.8 8 15 1.17 1.83 3 15 1.33 0.83
30 法甲 03:05 0:0 / 1:1 3.95 3.86 1.62 尼斯 57.00 58.33 朗斯 1.3 6 13 0.83 2.83 13 4 1.50 1.83
共 30 场比赛