⚽ 赛事实力数据 简洁版

场次 联赛 时间 比分
半/全
主队 主控球率 客控球率 客队 差值
控球率差(>12飘红/黄)
进攻 防守 交锋 状态 图形
查看全部比赛 ➜
1 韩职 13:00 0:1 / 1:2 2.62 2.90 2.48 江原FC 51.50 62.83 首尔FC 11.3 11 13 1.67 2.33 7 10 0.50 0.50
2 日职 14:00 1:0 / 2:1 1.50 3.85 4.95 川崎前锋 49.83 49.50 千叶市原 0.3 10 4 1.33 1.00 7 7 1.83 1.67
3 澳超 15:00 3:0 / 4:0 1.33 5.10 5.50 纽喷气机 50.33 49.17 中央海岸 1.2 8 6 1.67 1.33 5 11 1.67 1.83
4 澳超 17:35 0:0 / 0:2 3.13 3.80 1.83 西悉尼 50.67 50.33 墨胜利 -0.3 1 9 1.00 2.33 10 7 2.50 1.50
5 德乙 19:00 1:3 / 2:3 3.12 3.25 2.00 明斯特 48.50 45.00 比勒费 -3.5 2 8 0.50 1.83 10 7 2.50 2.00
6 英超 19:30 1:0 / 1:0 2.42 3.35 2.40 富勒姆 61.17 58.50 维拉 -2.7 5 13 0.50 2.50 0 18 0.83 1.17
7 英冠 19:30 0:0 / 0:0 3.16 3.10 2.04 西布罗姆 53.50 41.00 伊普斯 -12.5 12 11 1.33 1.50 8 8 0.33 1.17
8 西甲 20:00 0:1 / 2:1 1.95 3.00 3.53 阿拉维斯 45.67 47.33 马洛卡 -1.7 6 11 2.17 1.83 6 9 2.33 1.17
9 意甲 21:00 0:0 / 1:0 1.93 3.00 3.60 帕尔马 50.00 37.33 比萨 12.7 6 3 0.67 0.67 11 5 1.33 2.67
10 德甲 21:30 1:0 / 2:0 2.20 3.28 2.70 海登海姆 41.00 53.17 圣保利 -12.2 5 3 1.83 0.50 4 13 2.17 1.83
11 德甲 21:30 0:1 / 1:2 3.45 3.60 1.78 科隆 44.17 57.83 勒沃库森 13.7 7 7 1.83 1.83 4 13 1.67 2.00
12 德甲 21:30 0:0 / 0:0 1.90 3.65 3.05 沃夫斯堡 54.67 52.17 门兴 2.5 4 7 1.33 1.67 10 7 2.17 1.50
13 德甲 21:30 3:0 / 3:4 3.45 4.15 1.67 美因茨 53.33 62.67 拜仁 9.3 10 18 1.17 3.33 4 13 1.33 1.33
14 德甲 21:30 1:0 / 1:1 2.34 3.35 2.48 奥格斯堡 44.67 51.83 法兰克福 -7.2 5 8 1.33 1.17 6 9 2.17 1.33
15 英超 22:00 0:0 / 2:1 2.30 3.08 2.70 西汉姆联 46.17 41.67 埃弗顿 4.5 7 10 1.50 1.83 9 6 1.17 1.33
16 英超 22:00 0:0 / 0:1 5.30 4.15 1.43 狼队 53.00 51.00 热刺 -2.0 7 5 1.17 1.33 14 2 2.17 2.33
17 英超 22:00 2:0 / 3:1 1.39 4.30 5.65 利物浦 55.50 31.00 水晶宫 24.5 6 9 0.83 1.17 5 11 1.83 0.67
18 西甲 22:15 0:1 / 0:2 5.30 4.00 1.45 赫塔费 45.00 69.33 巴萨 24.3 12 15 1.17 1.67 3 12 0.50 0.83
19 荷甲 22:30 2:0 / 3:1 1.52 4.10 4.40 费耶诺德 54.17 49.33 格罗宁根 4.8 7 11 1.17 1.83 16 1 1.33 0.83
20 意甲 00:00 0:2 / 0:2 3.60 3.05 1.91 博洛尼亚 58.67 62.67 罗马 4.0 6 8 0.83 1.83 9 6 2.00 1.83
21 亚冠精英 00:15 0:0 / 0:0 1.58 3.25 5.30 吉达国民 - - 町田泽维 - 0 0 0 0 0 0 0 0
22 英足总杯 00:15 0:0 / 2:1 曼城 66.17 53.33 南安普敦 - 15 16 2.17 2.67 13 4 0.50 1.00
23 英超 00:30 1:0 / 1:0 1.29 4.75 6.95 阿森纳 55.17 45.50 纽卡斯尔 9.7 4 4 0.67 1.17 9 9 1.33 2.33
24 德甲 00:30 1:2 / 1:2 4.25 4.10 1.54 汉堡 51.33 54.50 霍芬海姆 3.2 5 5 1.17 1.50 7 10 2.17 2.67
25 西甲 00:30 0:0 / 2:1 2.03 3.10 3.20 巴伦西亚 43.17 49.33 赫罗纳 -6.2 7 8 1.33 1.33 4 13 1.33 1.00
26 法甲 01:00 0:2 / 0:3 10.00 6.25 1.15 昂热 48.17 66.50 巴黎圣曼 18.3 5 15 0.67 2.50 0 18 1.67 0.50
27 葡超 01:00 2:1 / 4:1 本菲卡 61.50 43.67 摩雷伦斯 - 14 5 2.00 0.50 12 3 0.83 1.17
28 意甲 02:45 0:0 / 0:0 2.45 2.65 2.92 维罗纳 49.00 42.17 莱切 6.8 3 4 0.50 0.67 9 6 1.33 1.67
29 西甲 03:00 0:1 / 3:2 1.93 3.35 3.20 马竞 54.17 45.33 毕尔巴鄂 8.8 4 6 1.50 0.67 9 9 1.83 1.50
30 美职 08:40 2:1 / 4:2 1.43 4.05 5.45 纳什维尔 51.40 45.67 夏洛特FC 5.7 13 12 1.67 3.00 10 7 0.33 1.50
共 30 场比赛