⚽ 赛事实力数据 简洁版

场次 联赛 时间 比分
半/全
主队 主控球率 客控球率 客队 差值
控球率差(>12飘红/黄)
进攻 防守 交锋 状态 图形
查看全部比赛 ➜
1 澳超 13:00 1:1 / 2:1 1.97 3.88 2.75 惠灵顿 53.33 50.67 西悉尼 2.7 10 4 1.00 1.50 6 9 0.83 2.17
2 日职 14:00 0:0 / 1:0 1.97 3.00 3.47 东京绿茵 49.67 49.50 千叶市原 0.2 5 7 0.67 1.33 7 10 1.33 1.67
3 日职 15:00 1:0 / 3:0 2.10 3.38 2.80 大阪樱花 57.33 44.17 京都 13.2 8 7 0.83 1.50 10 7 1.17 1.33
4 韩职 15:30 0:1 / 1:1 3.05 2.88 2.20 济州SK 47.67 56.00 金泉尚武 8.3 7 5 1.00 0.83 4 13 1.17 1.00
5 澳超 17:35 0:0 / 0:0 1.50 4.10 4.60 悉尼FC 50.83 46.00 珀斯 4.8 8 7 1.00 1.50 14 2 0.83 1.50
6 德乙 19:00 2:0 / 2:0 1.71 3.75 3.60 马格德堡 56.00 54.17 杜塞多夫 1.8 7 6 2.00 1.00 6 12 1.83 2.00
7 英超 19:30 0:0 / 0:0 1.86 3.50 3.28 布伦特 47.50 61.17 富勒姆 -13.7 8 7 1.67 0.83 4 13 1.50 1.00
8 英冠 19:30 1:0 / 1:0 1.81 3.27 3.70 德比郡 42.83 51.00 牛津联 -8.2 9 9 1.17 1.17 8 8 1.00 1.00
9 挪超 20:00 1:0 / 3:0 博德闪耀 63.83 50.83 奥勒松 - 10 6 2.50 1.50 13 4 1.50 1.83
10 意甲 21:00 0:0 / 0:1 1.93 3.00 3.60 乌迪内斯 39.83 50.00 帕尔马 -10.2 11 4 1.67 0.67 13 4 0.50 1.50
11 瑞超 21:00 3:0 / 4:1 1.41 3.95 6.00 天狼星 51.67 49.00 韦斯特罗 2.7 11 11 1.50 1.83 10 7 0.67 1.00
12 芬超 21:00 1:0 / 1:1 5.15 4.15 1.44 雅罗 55.00 55.17 库奥皮奥 0.2 5 13 1.00 1.17 4 13 1.33 1.00
13 德甲 21:30 1:0 / 2:1 2.06 3.90 2.58 霍芬海姆 54.50 51.50 多特蒙德 3.0 5 12 1.83 1.83 4 13 2.83 1.17
14 德甲 21:30 1:1 / 3:1 1.72 3.40 3.95 不来梅 46.33 51.33 汉堡 -5.0 9 5 1.50 1.00 10 7 1.33 1.83
15 德甲 21:30 0:1 / 1:2 1.96 3.35 3.12 柏林联合 43.17 54.67 沃夫斯堡 -11.5 4 1 0.67 1.00 7 10 2.17 2.67
16 德甲 21:30 1:1 / 1:2 1.26 5.05 7.25 勒沃库森 57.83 44.67 奥格斯堡 13.2 9 5 2.00 1.33 12 6 1.67 2.00
17 英超 22:00 2:0 / 3:0 1.39 4.00 6.25 利兹联 46.33 53.00 狼队 -6.7 9 7 1.17 1.17 13 4 0.67 1.83
18 英超 22:00 0:1 / 1:2 2.01 3.50 2.90 纽卡斯尔 45.50 47.00 伯恩茅斯 -1.5 4 8 1.17 0.83 4 10 2.50 0.67
19 法甲 23:00 1:0 / 2:0 4.65 4.05 1.50 洛里昂 44.83 68.33 马赛 23.5 6 10 0.67 1.50 1 16 1.00 1.17
20 意甲 00:00 0:1 / 0:2 1.39 3.90 6.50 那不勒斯 45.17 47.83 拉齐奥 -2.7 16 11 1.50 1.33 5 11 0.67 0.83
21 德甲 00:30 1:1 / 1:3 3.50 3.86 1.71 法兰克福 51.83 59.50 莱红牛 7.7 11 15 1.33 2.00 7 10 0.83 0.67
22 葡超 01:00 0:0 / 0:0 3.45 2.77 2.09 卡萨皮亚 40.17 49.00 圣克拉拉 8.8 3 10 0.50 1.33 7 10 1.83 1.33
23 意甲 02:45 1:1 / 1:1 2.27 3.00 2.82 罗马 62.67 48.83 亚特兰大 13.8 8 7 1.83 1.17 1 16 1.83 2.00
24 英超 03:00 0:1 / 0:1 1.95 3.55 2.99 切尔西 47.83 54.17 曼联 -6.3 3 10 1.50 1.67 7 10 2.50 1.33
25 西国王杯 03:00 1:2 / 2:2 1.70 3.52 3.90 马竞 54.17 50.67 皇家社会 3.5 3 10 1.50 2.00 14 2 2.00 1.67
26 法甲 03:05 0:0 / 0:0 1.35 4.35 6.30 里尔 49.83 57.00 尼斯 -7.2 12 5 1.83 0.67 6 9 0.83 2.00
27 美职 07:40 0:0 / 1:2 1.63 3.70 4.07 纽约城 48.67 45.67 夏洛特FC 3.0 10 13 2.67 3.00 13 4 1.50 0.83
共 27 场比赛