⚽ 赛事实力数据 简洁版

场次 联赛 时间 比分
半/全
主队 主控球率 客控球率 客队 差值
控球率差(>12飘红/黄)
进攻 防守 交锋 状态 图形
查看全部比赛 ➜
1 澳超 13:00 1:0 / 2:0 1.65 3.75 3.90 墨尔本城 47.17 53.33 惠灵顿 -6.2 12 10 1.33 1.00 13 4 0.50 1.33
2 日职 15:00 0:0 / 0:2 2.88 3.40 2.05 川崎前锋 49.83 62.67 鹿岛鹿角 12.8 8 16 1.33 2.00 6 12 1.83 0.67
3 韩职 15:30 0:0 / 1:1 2.19 2.90 3.05 金泉尚武 56.00 48.83 安养FC 7.2 5 6 0.83 1.00 10 7 1.00 1.17
4 澳超 17:00 0:0 / 3:1 3.30 3.75 1.79 珀斯 46.00 58.00 麦克阿瑟 12.0 4 6 1.00 1.17 8 8 2.00 2.50
5 荷甲 18:15 0:0 / 1:1 2.59 3.30 2.27 福图纳 33.67 56.00 布雷达 22.3 9 5 1.50 0.83 9 9 2.00 2.33
6 意甲 18:30 1:0 / 2:1 2.02 2.98 3.35 热那亚 44.83 42.17 萨索洛 2.7 9 10 1.17 1.50 11 5 1.17 1.00
7 英冠 19:00 0:0 / 2:0 1.99 3.25 3.13 伯明翰 50.83 54.00 雷克斯 -3.2 4 7 0.50 1.50 6 3 1.00 2.17
8 德乙 19:30 1:1 / 1:2 1.98 3.30 3.11 埃沃斯堡 48.83 45.50 沙尔克04 3.3 11 9 1.83 1.00 7 7 1.33 1.00
9 西甲 20:00 1:1 / 1:1 2.08 3.20 2.98 奥萨苏纳 48.50 50.67 贝蒂斯 -2.2 8 6 1.33 1.17 4 13 1.50 0.83
10 瑞超 20:00 2:2 / 3:2 1.52 3.70 5.00 佐加顿斯 55.33 51.33 卡尔马 4.0 15 11 2.83 2.00 7 10 0.67 1.17
11 荷甲 20:30 0:1 / 1:1 1.90 3.70 3.00 奈梅亨 49.33 54.17 费耶诺德 -4.8 13 9 2.50 1.33 6 9 1.50 1.33
12 英超 21:00 1:1 / 1:1 2.24 3.15 2.74 诺丁汉 35.00 58.50 维拉 -23.5 9 12 1.33 1.67 6 12 0.83 1.00
13 英超 21:00 0:1 / 2:1 2.85 3.33 2.09 水晶宫 31.00 45.50 纽卡斯尔 14.5 9 7 1.33 1.33 5 11 0.67 2.33
14 英超 21:00 0:0 / 1:0 2.65 3.19 2.28 桑德兰 45.83 51.00 热刺 5.2 7 4 0.83 1.33 2 14 1.17 2.67
15 意甲 21:00 1:0 / 1:1 5.60 3.52 1.50 帕尔马 50.00 45.17 那不勒斯 -4.8 6 15 0.67 1.50 5 11 1.33 0.83
16 德甲 21:30 1:0 / 3:1 2.05 3.35 2.92 科隆 44.17 46.33 不来梅 -2.2 4 9 1.50 1.50 6 9 2.00 1.17
17 西甲 22:15 2:0 / 3:0 2.15 2.90 3.13 马洛卡 47.33 53.50 巴列卡诺 -6.2 7 10 1.17 1.33 11 5 1.50 0.67
18 瑞超 22:30 3:0 / 3:1 1.56 3.75 4.50 马尔默 57.67 52.33 盖斯 5.3 11 9 1.50 1.33 11 5 1.17 1.50
19 荷甲 22:45 2:0 / 3:0 1.57 4.05 4.10 阿尔克马 51.83 50.67 海伦芬 1.2 12 13 2.00 2.33 10 7 1.17 1.33
20 挪超 23:00 3:0 / 4:1 1.33 4.60 6.25 莫尔德 55.17 44.67 汉坎 10.5 7 10 1.67 1.83 13 4 1.67 1.67
21 法甲 23:15 0:1 / 0:4 3.35 3.15 1.95 图卢兹 45.50 49.83 里尔 4.3 7 10 1.33 1.33 4 13 1.67 1.00
22 英超 23:30 0:0 / 0:3 3.40 3.80 1.75 切尔西 47.83 66.17 曼城 18.3 4 10 1.83 1.83 2 14 2.33 1.17
23 德甲 23:30 2:0 / 4:0 1.18 5.85 9.00 斯图加特 54.00 51.33 汉堡 2.7 7 5 1.50 1.17 13 4 1.67 1.50
24 意甲 00:00 1:0 / 2:0 1.65 3.25 4.65 博洛尼亚 58.67 42.17 莱切 16.5 8 3 1.33 0.67 12 3 1.67 2.00
25 西甲 00:30 0:2 / 0:3 1.52 3.60 5.15 塞尔塔 56.00 48.83 奥维耶多 7.2 8 7 1.67 0.83 4 1 1.83 1.50
26 德甲 01:30 0:0 / 0:1 2.10 2.90 3.25 美因茨 53.33 54.00 弗赖堡 -0.7 16 9 1.67 2.00 4 10 0.33 1.17
27 意甲 02:45 2:1 / 3:4 2.94 3.25 2.08 科莫 56.00 55.00 国际米兰 -1.0 14 9 2.00 1.50 1 13 0.50 0.83
28 西甲 03:00 0:2 / 1:2 1.95 3.25 3.25 毕尔巴鄂 45.33 57.17 比利亚雷 -11.8 4 10 0.50 1.50 8 8 1.50 1.50
29 葡超 03:30 0:2 / 1:3 7.75 4.70 1.27 埃斯托里 45.83 51.00 波尔图 5.2 7 14 1.17 2.00 6 12 1.50 0.83
30 美职 07:10 - / - 1.30 5.00 6.25 哥伦布 55.33 52.83 奥兰多 2.5 5 3 1.33 0.83 8 8 1.50 3.83
共 30 场比赛