⚽ 赛事实力数据 简洁版

场次 联赛 时间 比分
半/全
主队 主控球率 客控球率 客队 差值
控球率差(>12飘红/黄)
进攻 防守 交锋 状态 图形
查看全部比赛 ➜
1 澳超 12:00 1:1 / 1:2 1.85 3.40 3.40 布里斯班 52.00 53.33 惠灵顿 -1.3 3 5 1.00 1.17 4 13 1.83 2.00
2 韩职 13:00 0:1 / 0:1 2.79 3.15 2.21 大田市民 60.50 47.83 全北现代 -12.7 7 9 1.17 1.33 1 16 1.17 1.00
3 日职 13:30 1:2 / 2:2 3.25 3.18 1.97 福冈黄蜂 42.50 56.50 大阪钢巴 14.0 1 7 0.50 1.50 10 7 2.17 1.67
4 澳超 14:10 0:1 / 4:1 1.35 4.50 6.00 墨胜利 50.33 49.17 中央海岸 1.2 12 14 2.33 1.67 6 9 1.33 0.83
5 女亚洲杯 17:00 1:0 / 1:0 6.00 4.20 1.38 日本女 59.33 58.00 澳大利女 -1.3 16 18 2.33 4.83 7 10 0.83 0.17
6 德乙 20:00 0:1 / 2:1 1.65 3.70 3.95 帕德博恩 55.50 57.00 德累斯顿 -1.5 12 9 2.00 2.50 7 10 1.17 1.33
7 英冠 20:30 1:0 / 1:1 1.56 3.65 4.68 伊普斯 41.00 45.50 米尔沃尔 -4.5 14 12 2.00 1.83 8 8 0.67 1.00
8 西甲 21:00 0:0 / 2:1 1.97 3.18 3.25 埃尔切 54.50 47.33 马洛卡 7.2 2 4 1.00 0.83 9 6 2.17 1.83
9 意甲 22:00 0:0 / 0:2 1.85 3.05 3.85 帕尔马 50.00 55.17 克雷莫纳 -5.2 11 1 1.00 0.50 5 11 1.00 2.17
10 德甲 22:30 0:2 / 3:3 5.10 4.18 1.44 海登海姆 41.00 57.83 勒沃库森 16.8 1 7 0.83 1.17 3 15 2.17 1.33
11 德甲 22:30 2:2 / 3:3 2.12 3.33 2.80 科隆 44.17 52.17 门兴 -8.0 2 7 1.00 1.00 8 8 2.00 1.67
12 德甲 22:30 0:0 / 0:1 2.30 3.40 2.50 沃夫斯堡 54.67 46.33 不来梅 8.3 2 6 1.17 1.17 7 10 2.33 1.50
13 德甲 22:30 2:0 / 4:0 拜仁 62.67 43.17 柏林联合 - 16 7 3.50 1.00 14 2 1.33 1.50
14 英超 23:00 0:0 / 3:1 1.42 3.95 5.80 富勒姆 61.17 45.67 伯恩利 15.5 10 5 1.17 1.33 5 11 0.83 1.83
15 英冠 23:00 2:0 / 2:0 1.44 3.90 5.60 南安普敦 53.33 51.33 牛津联 2.0 16 11 2.17 1.33 0 6 0.50 0.83
16 西甲 23:15 0:2 / 1:2 2.38 2.60 3.08 西班牙人 45.50 45.00 赫塔费 0.5 3 12 1.50 1.17 12 6 2.50 0.50
17 荷甲 23:30 1:0 / 1:2 5.80 4.40 1.37 福图纳 33.67 54.33 特温特 20.7 10 13 1.83 2.33 1 16 2.33 0.83
18 法甲 00:00 0:0 / 1:0 1.87 3.12 3.65 图卢兹 45.50 44.83 洛里昂 0.7 5 10 1.33 1.67 9 6 1.67 1.17
19 意甲 01:00 1:1 / 3:2 1.28 4.50 8.00 AC米兰 54.67 47.33 都灵 7.3 10 7 1.00 1.67 10 7 0.67 1.67
20 挪超 01:00 3:1 / 4:1 1.60 3.95 4.00 维京 55.17 55.17 莫尔德 0.0 8 10 1.67 1.83 11 5 1.17 1.17
21 英超 01:30 1:0 / 3:0 3.25 3.25 1.95 埃弗顿 41.67 47.83 切尔西 6.2 9 4 1.33 1.50 5 11 1.33 2.33
22 德甲 01:30 0:2 / 3:2 1.30 4.70 6.80 多特蒙德 51.50 51.33 汉堡 0.2 10 8 1.83 1.33 16 1 1.67 1.33
23 西甲 01:30 0:0 / 1:0 1.88 3.30 3.40 奥萨苏纳 48.50 49.33 赫罗纳 -0.8 8 9 1.17 1.67 6 12 1.33 1.17
24 西甲 01:30 2:2 / 4:2 2.07 3.10 3.10 莱万特 49.50 48.83 奥维耶多 0.7 5 5 0.67 1.00 8 8 1.33 1.67
25 葡超 02:00 1:0 / 3:0 1.17 5.60 10.50 本菲卡 61.50 51.00 吉马良斯 10.5 10 4 1.67 1.33 16 1 1.17 2.00
26 意甲 03:45 1:0 / 1:1 1.22 5.00 9.10 尤文图斯 43.50 42.17 萨索洛 1.3 10 9 2.17 1.33 12 6 1.67 1.67
27 英超 04:00 0:0 / 0:0 2.33 3.15 2.62 利兹联 46.33 48.17 布伦特 -1.8 6 9 0.83 1.50 7 7 0.67 1.50
28 西甲 04:00 0:2 / 0:2 2.10 3.00 3.13 塞维利亚 43.50 43.17 巴伦西亚 0.3 7 9 1.33 1.17 6 9 1.67 1.17
29 法甲 04:05 0:1 / 0:4 6.90 5.10 1.27 尼斯 57.00 66.50 巴黎圣曼 9.5 5 13 0.83 2.50 7 10 1.67 1.17
30 美职 10:40 - / - 1.42 4.30 5.20 温哥华 56.83 57.50 圣何塞 -0.7 12 15 2.67 1.83 9 9 1.00 0.50
共 30 场比赛