⚽ 赛事实力数据 简洁版

场次 联赛 时间 比分
半/全
主队 主控球率 客控球率 客队 差值
控球率差(>12飘红/黄)
进攻 防守 交锋 状态 图形
查看全部比赛 ➜
1 亚冠精英 18:00 0:1 / 1:2 1.99 3.25 3.15 蔚山现代 - - 墨尔本城 - 0 0 0 0 0 0 0 0
2 亚冠精英 18:00 0:0 / 0:0 1.32 4.55 6.60 江原FC - - 上海海港 - 0 0 0 0 0 0 0 0
3 亚冠乙 20:15 1:0 / 3:0 2.25 3.05 2.80 叻武里 - - 万隆 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 亚冠乙 21:45 0:1 / 0:1 5.05 3.85 1.49 阿卡达格 - - 利雅胜利 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 英超 03:30 3:0 / 3:0 1.22 5.50 7.80 曼城 - - 富勒姆 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 英超 03:30 0:0 / 0:0 1.49 3.70 5.35 诺丁汉 - - 狼队 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 英超 03:30 2:3 / 2:3 1.43 3.85 5.90 水晶宫 - - 伯恩利 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 英冠 03:45 0:0 / 1:0 2.70 2.85 2.45 查尔顿 - - 斯托克城 - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 德国杯 03:45 0:0 / 2:0 1.16 6.40 9.00 拜仁 - - 莱红牛 - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 意大利杯 04:00 1:0 / 1:1 2.05 2.81 3.50 博洛尼亚 - - 拉齐奥 - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 西国王杯 04:00 0:0 / 0:1 2.20 2.87 3.06 毕尔巴鄂 - - 皇家社会 - 0 0 0 0 0 0 0 0
12 荷甲 04:00 0:2 / 1:3 1.57 3.90 4.25 奈梅亨 - - 乌德勒支 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 英超 04:15 0:0 / 0:1 4.35 3.70 1.59 桑德兰 - - 利物浦 - 0 0 0 0 0 0 0 0
共 13 场比赛