⚽ 赛事实力数据 简洁版

场次 联赛 时间 比分
半/全
主队 主控球率 客控球率 客队 差值
控球率差(>12飘红/黄)
进攻 防守 交锋 状态 图形
查看全部比赛 ➜
1 澳超 14:00 1:2 / 2:3 3.15 3.85 1.81 惠灵顿 - - 墨胜利 - 0 0 0 0 0 0 0 0
2 澳超 16:35 0:1 / 2:2 1.72 3.78 3.53 麦克阿瑟 - - 珀斯 - 0 0 0 0 0 0 0 0
3 沙职 01:30 0:0 / 2:0 1.48 4.35 4.50 利雅胜利 - - 吉达联合 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 德乙 01:30 1:0 / 1:1 2.55 3.15 2.38 明斯特 - - 波鸿 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 德乙 01:30 3:5 / 4:5 3.65 3.65 1.72 菲尔特 - - 马格德堡 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 法乙 03:00 1:0 / 1:1 1.70 3.20 4.40 阿纳西 - - 格勒诺布 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 荷甲 03:00 0:2 / 0:2 1.68 3.55 3.96 布雷达 - - SBV精英 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 荷乙 03:00 - / - 1.84 3.88 3.05 坎布尔 - - 阿尔梅勒 - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 德甲 03:30 0:0 / 1:1 1.90 3.40 3.24 柏林联合 - - 法兰克福 - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 意甲 03:45 0:0 / 0:0 2.30 2.73 3.05 维罗纳 - - 比萨 - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 法甲 03:45 0:0 / 0:0 5.50 4.10 1.42 梅斯 - - 里尔 - 0 0 0 0 0 0 0 0
12 英超 04:00 2:0 / 3:1 2.01 3.04 3.30 利兹联 - - 诺丁汉 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 西甲 04:00 0:1 / 1:2 1.74 3.22 4.10 塞尔塔 - - 奥萨苏纳 - 0 0 0 0 0 0 0 0
14 英冠 04:01 0:0 / 0:0 2.68 2.76 2.54 查尔顿 - - 女王巡游 - 0 0 0 0 0 0 0 0
共 14 场比赛