⚽ 赛事实力数据 简洁版

场次 联赛 时间 比分
半/全
主队 主控球率 客控球率 客队 差值
控球率差(>12飘红/黄)
进攻 防守 交锋 状态 图形
查看全部比赛 ➜
1 沙职 01:30 0:0 / 0:0 1.68 3.90 3.60 利雅新月 - - 吉达国民 - 0 0 0 0 0 0 0 0
2 沙职 01:30 1:0 / 1:1 4.60 3.75 1.55 奈季沟渠 - - 新未来SC - 0 0 0 0 0 0 0 0
3 葡超 02:45 0:2 / 0:4 8.88 4.75 1.24 阿维SAD - - 布拉加 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 荷乙 03:00 1:0 / 1:1 4.45 4.45 1.47 马斯特里 - - 阿尔梅勒 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 意甲 03:45 0:0 / 1:0 4.00 3.06 1.81 乌迪内斯 - - 罗马 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 英超 04:00 2:0 / 3:0 1.72 3.15 4.35 桑德兰 - - 伯恩利 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 西甲 04:00 1:1 / 4:1 2.43 2.88 2.70 马洛卡 - - 塞维利亚 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 葡超 04:45 2:0 / 2:1 12.00 5.42 1.16 卡萨皮亚 - - 波尔图 - 0 0 0 0 0 0 0 0
共 8 场比赛