⚽ 赛事实力数据 简洁版

场次 联赛 时间 比分
半/全
主队 主控球率 客控球率 客队 差值
控球率差(>12飘红/黄)
进攻 防守 交锋 状态 图形
查看全部比赛 ➜
1 澳超 1:1 / 1:2 3.06 3.25 2.03 中央海岸 - - 布里斯班 - 0 0 0 0 0 0 0 0
2 沙职 1:1 / 1:3 3.75 3.80 1.68 新未来SC - - 吉达联合 - 0 0 0 0 0 0 0 0
3 非洲杯 0:3 / 1:3 6.60 3.50 1.45 赤道几内 - - 阿尔及利 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 非洲杯 0:1 / 0:2 6.00 2.92 1.62 苏丹 - - 布基纳 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 沙职 1:1 / 1:3 10.00 6.70 1.14 拉斯永恒 - - 利雅新月 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 沙职 0:3 / 2:3 5.45 4.10 1.43 利雅青年 - - 胡巴卡德 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 非洲杯 2:1 / 2:3 8.35 4.20 1.30 加蓬 - - 科特迪瓦 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 非洲杯 1:1 / 1:2 6.40 3.50 1.46 莫桑比克 - - 喀麦隆 - 0 0 0 0 0 0 0 0
共 8 场比赛