⚽ 赛事实力数据 简洁版

场次 联赛 时间 比分
半/全
主队 主控球率 客控球率 客队 差值
控球率差(>12飘红/黄)
进攻 防守 交锋 状态 图形
查看全部比赛 ➜
1 澳超 1:0 / 3:2 2.44 3.54 2.30 阿德莱德 - - 西悉尼 - 0 0 0 0 0 0 0 0
2 意甲 0:0 / 1:0 3.35 3.04 2.00 帕尔马 - - 佛罗伦萨 - 0 0 0 0 0 0 0 0
3 英超 0:0 / 1:2 5.05 4.05 1.47 诺丁汉 - - 曼城 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 非洲杯 1:0 / 1:0 1.70 2.90 5.20 贝宁 - - 博茨瓦纳 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 沙职 1:1 / 1:1 1.16 5.75 11.00 胡巴卡德 - - 达马克 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 意甲 0:1 / 0:3 4.45 3.10 1.73 莱切 - - 科莫 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 意甲 1:1 / 1:2 1.68 3.05 4.90 都灵 - - 卡利亚里 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 沙职 2:0 / 3:0 利雅胜利 - - 奈季沟渠 - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 英超 2:0 / 2:1 1.14 6.30 11.00 利物浦 - - 狼队 - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 英超 0:0 / 0:1 2.68 3.20 2.27 西汉姆联 - - 富勒姆 - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 英超 2:0 / 4:1 2.06 3.30 2.95 布伦特 - - 伯恩茅斯 - 0 0 0 0 0 0 0 0
12 英超 0:0 / 0:0 3.60 3.05 1.92 伯恩利 - - 埃弗顿 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 意甲 0:0 / 1:1 2.90 2.86 2.32 乌迪内斯 - - 拉齐奥 - 0 0 0 0 0 0 0 0
14 沙职 1:0 / 2:0 1.24 4.90 8.60 吉达联合 - - 利雅青年 - 0 0 0 0 0 0 0 0
15 英超 1:0 / 1:2 1.73 3.55 3.75 切尔西 - - 维拉 - 0 0 0 0 0 0 0 0
16 非洲杯 0:0 / 1:1 2.30 2.65 3.18 乌干达 - - 坦桑尼亚 - 0 0 0 0 0 0 0 0
17 葡超 2:2 / 2:3 1.39 3.95 6.50 法马利康 - - 阿马多拉 - 0 0 0 0 0 0 0 0
18 意甲 0:0 / 0:2 7.20 4.25 1.33 比萨 - - 尤文图斯 - 0 0 0 0 0 0 0 0
19 非洲杯 1:0 / 3:2 2.13 2.70 3.48 尼日利亚 - - 突尼斯 - 0 0 0 0 0 0 0 0
20 葡超 2:0 / 4:1 1.96 3.20 3.30 埃斯托里 - - 阿尔维卡 - 0 0 0 0 0 0 0 0
共 20 场比赛