2026-11-01 第 5 场 |
联赛:澳超 |
主队:珀斯 VS 客队:阿德莱德 |
时间:16:00
| 比分 | V1 2026-11-01 08:36:35 |
|---|---|
| 1:0 | 12.00 |
| 2:0 | 16.00 |
| 2:1 | 8.75 |
| 3:0 | 31.00 |
| 3:1 | 18.00 |
| 3:2 | 21.00 |
| 4:0 | 75.00 |
| 4:1 | 48.00 |
| 4:2 | 48.00 |
| 5:0 | 250.00 |
| 5:1 | 150.00 |
| 5:2 | 150.00 |
| 胜其它 | 50.00 |
| 0:0 | 17.00 |
| 1:1 | 6.80 |
| 2:2 | 10.00 |
| 3:3 | 37.00 |
| 平其它 | 100.00 |
| 0:1 | 10.50 |
| 0:2 | 13.50 |
| 1:2 | 7.75 |
| 0:3 | 23.00 |
| 1:3 | 15.00 |
| 2:3 | 19.00 |
| 0:4 | 60.00 |
| 1:4 | 35.00 |
| 2:4 | 42.00 |
| 0:5 | 150.00 |
| 1:5 | 100.00 |
| 2:5 | 140.00 |
| 负其它 | 40.00 |
主胜
平局
客胜
共 1 个版本