2026-10-28 第 4 场 |
联赛:德国杯 |
主队:帕德博恩 VS 客队:斯图加特 |
时间:01:00
| 比分 | V1 2026-10-28 08:39:38 |
|---|---|
| 1:0 | 19.00 |
| 2:0 | 31.00 |
| 2:1 | 14.00 |
| 3:0 | 80.00 |
| 3:1 | 34.00 |
| 3:2 | 31.00 |
| 4:0 | 300.00 |
| 4:1 | 110.00 |
| 4:2 | 100.00 |
| 5:0 | 650.00 |
| 5:1 | 500.00 |
| 5:2 | 400.00 |
| 胜其它 | 100.00 |
| 0:0 | 22.00 |
| 1:1 | 8.50 |
| 2:2 | 12.00 |
| 3:3 | 35.00 |
| 平其它 | 200.00 |
| 0:1 | 10.50 |
| 0:2 | 9.00 |
| 1:2 | 7.00 |
| 0:3 | 12.00 |
| 1:3 | 9.50 |
| 2:3 | 15.00 |
| 0:4 | 22.00 |
| 1:4 | 17.00 |
| 2:4 | 28.00 |
| 0:5 | 50.00 |
| 1:5 | 39.00 |
| 2:5 | 55.00 |
| 负其它 | 19.00 |
主胜
平局
客胜
共 1 个版本