2026-10-24 第 30 场 |
联赛:巴甲 |
主队:桑托斯 VS 客队:巴伊亚 |
时间:08:00
| 比分 | V1 2026-10-24 11:07:59 |
V2 2026-10-24 20:36:43 |
|---|---|---|
| 1:0 | 9.50 | 9.50 |
| 2:0 | 9.75 | 9.50 |
| 2:1 | 7.00 | 7.00 |
| 3:0 | 18.00 | 18.00 |
| 3:1 | 13.00 | 13.00 |
| 3:2 | 18.00 | 18.00 |
| 4:0 | 31.00 | 31.00 |
| 4:1 | 27.00 | 27.00 |
| 4:2 | 40.00 | 40.00 |
| 5:0 | 80.00 | 80.00 |
| 5:1 | 60.00 | 60.00 |
| 5:2 | 80.00 | 80.00 |
| 胜其它 | 34.00 | 34.00 |
| 0:0 | 17.00 | 18.00 |
| 1:1 | 7.50 | 7.25 |
| 2:2 | 10.50 | 10.50 |
| 3:3 | 38.00 | 38.00 |
| 平其它 | 200.00 | 200.00 |
| 0:1 | 13.00 | 13.50 |
| 0:2 | 21.00 | 21.00 |
| 1:2 | 10.00 | 10.00 |
| 0:3 | 50.00 | 50.00 |
| 1:3 | 24.00 | 24.00 |
| 2:3 | 25.00 | 25.00 |
| 0:4 | 120.00 | 120.00 |
| 1:4 | 65.00 | 65.00 |
| 2:4 | 80.00 | 80.00 |
| 0:5 | 350.00 | 350.00 |
| 1:5 | 250.00 | 250.00 |
| 2:5 | 300.00 | 300.00 |
| 负其它 | 80.00 | 80.00 |
主胜
平局
客胜
共 2 个版本