2026-08-23 第 30 场 |
联赛:巴甲 |
主队:巴竞技 VS 客队:巴伊亚 |
时间:06:30
| 比分 | V1 2026-09-20 00:44:06 |
|---|---|
| 1:0 | 8.50 |
| 2:0 | 10.50 |
| 2:1 | 7.70 |
| 3:0 | 21.00 |
| 3:1 | 15.00 |
| 3:2 | 22.00 |
| 4:0 | 50.00 |
| 4:1 | 40.00 |
| 4:2 | 60.00 |
| 5:0 | 130.00 |
| 5:1 | 95.00 |
| 5:2 | 130.00 |
| 胜其它 | 65.00 |
| 0:0 | 14.00 |
| 1:1 | 6.00 |
| 2:2 | 12.50 |
| 3:3 | 55.00 |
| 平其它 | 300.00 |
| 0:1 | 11.50 |
| 0:2 | 18.00 |
| 1:2 | 10.00 |
| 0:3 | 40.00 |
| 1:3 | 25.00 |
| 2:3 | 30.00 |
| 0:4 | 100.00 |
| 1:4 | 75.00 |
| 2:4 | 95.00 |
| 0:5 | 350.00 |
| 1:5 | 300.00 |
| 2:5 | 300.00 |
| 负其它 | 100.00 |
主胜
平局
客胜
共 1 个版本