2026-09-20 第 25 场 |
联赛:德甲 |
主队:帕德博恩 VS 客队:霍芬海姆 |
时间:01:30
| 比分 | V1 2026-09-20 10:39:06 |
|---|---|
| 1:0 | 22.00 |
| 2:0 | 31.00 |
| 2:1 | 12.50 |
| 3:0 | 65.00 |
| 3:1 | 30.00 |
| 3:2 | 28.00 |
| 4:0 | 200.00 |
| 4:1 | 90.00 |
| 4:2 | 80.00 |
| 5:0 | 550.00 |
| 5:1 | 350.00 |
| 5:2 | 250.00 |
| 胜其它 | 60.00 |
| 0:0 | 26.00 |
| 1:1 | 9.00 |
| 2:2 | 11.50 |
| 3:3 | 33.00 |
| 平其它 | 150.00 |
| 0:1 | 12.50 |
| 0:2 | 11.00 |
| 1:2 | 7.00 |
| 0:3 | 15.00 |
| 1:3 | 10.50 |
| 2:3 | 15.00 |
| 0:4 | 28.00 |
| 1:4 | 19.00 |
| 2:4 | 28.00 |
| 0:5 | 70.00 |
| 1:5 | 45.00 |
| 2:5 | 60.00 |
| 负其它 | 20.00 |
主胜
平局
客胜
共 1 个版本