2026-09-12 第 25 场 |
联赛:葡超 |
主队:卡萨皮亚 VS 客队:波尔图 |
时间:01:00
| 比分 | V1 2026-09-12 04:59:12 |
V2 2026-09-12 13:49:01 |
|---|---|---|
| 1:0 | 23.00 | 27.00 |
| 2:0 | 80.00 | 90.00 |
| 2:1 | 30.00 | 35.00 |
| 3:0 | 400.00 | 400.00 |
| 3:1 | 175.00 | 175.00 |
| 3:2 | 120.00 | 120.00 |
| 4:0 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 4:1 | 650.00 | 650.00 |
| 4:2 | 650.00 | 650.00 |
| 5:0 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 5:1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 5:2 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 胜其它 | 650.00 | 650.00 |
| 0:0 | 15.00 | 15.00 |
| 1:1 | 9.50 | 10.50 |
| 2:2 | 27.00 | 29.00 |
| 3:3 | 200.00 | 200.00 |
| 平其它 | 750.00 | 750.00 |
| 0:1 | 6.60 | 6.60 |
| 0:2 | 5.70 | 5.30 |
| 1:2 | 7.50 | 7.75 |
| 0:3 | 7.00 | 6.75 |
| 1:3 | 10.50 | 10.50 |
| 2:3 | 31.00 | 31.00 |
| 0:4 | 12.00 | 11.00 |
| 1:4 | 19.00 | 19.00 |
| 2:4 | 65.00 | 65.00 |
| 0:5 | 23.00 | 23.00 |
| 1:5 | 36.00 | 36.00 |
| 2:5 | 120.00 | 120.00 |
| 负其它 | 21.00 | 20.00 |
主胜
平局
客胜
共 2 个版本