2026-09-14 第 14 场 |
联赛:亚运女足 |
主队:中国女 VS 客队:香港女 |
时间:18:00
| 比分 | V1 2026-09-14 15:00:11 |
V2 2026-09-14 15:45:12 |
V3 2026-09-14 16:49:49 |
V4 2026-09-14 18:46:51 |
|---|---|---|---|---|
| 1:0 | 36.00 | 34.00 | 36.00 | 45.00 |
| 2:0 | 14.00 | 14.00 | 14.50 | 18.00 |
| 2:1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| 3:0 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 9.00 |
| 3:1 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
| 3:2 | 150.00 | 150.00 | 120.00 | 120.00 |
| 4:0 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |
| 4:1 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
| 4:2 | 100.00 | 100.00 | 90.00 | 90.00 |
| 5:0 | 5.65 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |
| 5:1 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 20.00 |
| 5:2 | 125.00 | 100.00 | 80.00 | 55.00 |
| 胜其它 | 1.80 | 1.83 | 1.85 | 1.78 |
| 0:0 | 150.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 |
| 1:1 | 100.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| 2:2 | 300.00 | 200.00 | 150.00 | 150.00 |
| 3:3 | 800.00 | 700.00 | 500.00 | 400.00 |
| 平其它 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 600.00 |
| 0:1 | 500.00 | 450.00 | 350.00 | 250.00 |
| 0:2 | 1,000.00 | 700.00 | 600.00 | 600.00 |
| 1:2 | 700.00 | 400.00 | 300.00 | 200.00 |
| 0:3 | 1,000.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 1:3 | 1,000.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 2:3 | 1,000.00 | 700.00 | 600.00 | 400.00 |
| 0:4 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 1:4 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 2:4 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 0:5 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 1:5 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 2:5 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 负其它 | 1,000.00 | 1,000.00 | 800.00 | 800.00 |
主胜
平局
客胜
共 4 个版本