2026-09-04 第 13 场 |
联赛:葡超 |
主队:波尔图 VS 客队:摩雷伦斯 |
时间:03:15
| 比分 | V1 2026-10-03 21:09:17 |
|---|---|
| 1:0 | 6.50 |
| 2:0 | 5.00 |
| 2:1 | 8.75 |
| 3:0 | 5.25 |
| 3:1 | 11.00 |
| 3:2 | 41.00 |
| 4:0 | 8.25 |
| 4:1 | 18.00 |
| 4:2 | 80.00 |
| 5:0 | 17.00 |
| 5:1 | 35.00 |
| 5:2 | 100.00 |
| 胜其它 | 14.00 |
| 0:0 | 19.00 |
| 1:1 | 15.00 |
| 2:2 | 40.00 |
| 3:3 | 350.00 |
| 平其它 | 1,000.00 |
| 0:1 | 45.00 |
| 0:2 | 175.00 |
| 1:2 | 70.00 |
| 0:3 | 550.00 |
| 1:3 | 300.00 |
| 2:3 | 250.00 |
| 0:4 | 1,000.00 |
| 1:4 | 1,000.00 |
| 2:4 | 850.00 |
| 0:5 | 1,000.00 |
| 1:5 | 1,000.00 |
| 2:5 | 1,000.00 |
| 负其它 | 850.00 |
主胜
平局
客胜
共 1 个版本