2026-10-18 第 12 场 |
联赛:意甲 |
主队:佛罗伦萨 VS 客队:科莫 |
时间:21:00
| 比分 | V1 2026-10-18 08:47:16 |
V2 2026-10-18 18:44:38 |
|---|---|---|
| 1:0 | 11.50 | 13.00 |
| 2:0 | 17.00 | 19.00 |
| 2:1 | 9.00 | 9.50 |
| 3:0 | 40.00 | 45.00 |
| 3:1 | 24.00 | 24.00 |
| 3:2 | 26.00 | 26.00 |
| 4:0 | 100.00 | 100.00 |
| 4:1 | 75.00 | 75.00 |
| 4:2 | 90.00 | 90.00 |
| 5:0 | 500.00 | 500.00 |
| 5:1 | 300.00 | 300.00 |
| 5:2 | 350.00 | 350.00 |
| 胜其它 | 90.00 | 90.00 |
| 0:0 | 15.00 | 16.00 |
| 1:1 | 6.50 | 6.75 |
| 2:2 | 12.00 | 12.00 |
| 3:3 | 50.00 | 40.00 |
| 平其它 | 350.00 | 200.00 |
| 0:1 | 8.50 | 8.50 |
| 0:2 | 10.00 | 10.00 |
| 1:2 | 7.00 | 7.00 |
| 0:3 | 17.00 | 17.00 |
| 1:3 | 14.00 | 12.50 |
| 2:3 | 20.00 | 18.00 |
| 0:4 | 40.00 | 40.00 |
| 1:4 | 30.00 | 28.00 |
| 2:4 | 50.00 | 41.00 |
| 0:5 | 100.00 | 100.00 |
| 1:5 | 90.00 | 80.00 |
| 2:5 | 150.00 | 100.00 |
| 负其它 | 50.00 | 45.00 |
主胜
平局
客胜
共 2 个版本