2026-10-23 第 10 场 |
联赛:英冠 |
主队:博尔顿 VS 客队:米堡 |
时间:03:00
| 比分 | V1 2026-10-23 09:02:18 |
V2 2026-10-23 21:20:29 |
|---|---|---|
| 1:0 | 19.00 | 20.00 |
| 2:0 | 32.00 | 35.00 |
| 2:1 | 13.50 | 15.00 |
| 3:0 | 90.00 | 90.00 |
| 3:1 | 38.00 | 38.00 |
| 3:2 | 35.00 | 38.00 |
| 4:0 | 300.00 | 300.00 |
| 4:1 | 150.00 | 150.00 |
| 4:2 | 100.00 | 100.00 |
| 5:0 | 700.00 | 700.00 |
| 5:1 | 500.00 | 500.00 |
| 5:2 | 500.00 | 500.00 |
| 胜其它 | 100.00 | 100.00 |
| 0:0 | 23.00 | 25.00 |
| 1:1 | 8.25 | 8.50 |
| 2:2 | 12.00 | 12.00 |
| 3:3 | 40.00 | 40.00 |
| 平其它 | 175.00 | 175.00 |
| 0:1 | 9.75 | 10.00 |
| 0:2 | 8.50 | 8.50 |
| 1:2 | 6.75 | 6.50 |
| 0:3 | 11.50 | 11.50 |
| 1:3 | 9.50 | 9.00 |
| 2:3 | 16.00 | 14.00 |
| 0:4 | 20.00 | 20.00 |
| 1:4 | 18.00 | 18.00 |
| 2:4 | 32.00 | 31.00 |
| 0:5 | 50.00 | 50.00 |
| 1:5 | 40.00 | 40.00 |
| 2:5 | 75.00 | 70.00 |
| 负其它 | 19.00 | 18.00 |
主胜
平局
客胜
共 2 个版本