2026-08-29 第 10 场 |
联赛:瑞超 |
主队:韦斯特罗斯 VS 客队:马尔默 |
时间:21:00
| 比分 | V1 2026-09-19 19:35:47 |
|---|---|
| 1:0 | 12.50 |
| 2:0 | 21.00 |
| 2:1 | 11.00 |
| 3:0 | 50.00 |
| 3:1 | 27.00 |
| 3:2 | 27.00 |
| 4:0 | 150.00 |
| 4:1 | 90.00 |
| 4:2 | 100.00 |
| 5:0 | 400.00 |
| 5:1 | 300.00 |
| 5:2 | 300.00 |
| 胜其它 | 100.00 |
| 0:0 | 16.00 |
| 1:1 | 7.00 |
| 2:2 | 12.50 |
| 3:3 | 50.00 |
| 平其它 | 250.00 |
| 0:1 | 9.00 |
| 0:2 | 10.50 |
| 1:2 | 7.00 |
| 0:3 | 18.00 |
| 1:3 | 13.00 |
| 2:3 | 20.00 |
| 0:4 | 36.00 |
| 1:4 | 30.00 |
| 2:4 | 50.00 |
| 0:5 | 90.00 |
| 1:5 | 75.00 |
| 2:5 | 120.00 |
| 负其它 | 40.00 |
主胜
平局
客胜
共 1 个版本