2026-10-28 第 1 场 |
联赛:亚冠 |
主队:大阪钢巴 VS 客队:布里兰 |
时间:18:00
| 比分 | V1 2026-10-28 08:39:38 |
|---|---|
| 1:0 | 8.50 |
| 2:0 | 9.50 |
| 2:1 | 6.50 |
| 3:0 | 14.00 |
| 3:1 | 11.00 |
| 3:2 | 17.00 |
| 4:0 | 28.00 |
| 4:1 | 22.00 |
| 4:2 | 36.00 |
| 5:0 | 65.00 |
| 5:1 | 55.00 |
| 5:2 | 90.00 |
| 胜其它 | 29.00 |
| 0:0 | 19.00 |
| 1:1 | 8.00 |
| 2:2 | 12.00 |
| 3:3 | 40.00 |
| 平其它 | 200.00 |
| 0:1 | 14.00 |
| 0:2 | 25.00 |
| 1:2 | 11.50 |
| 0:3 | 60.00 |
| 1:3 | 30.00 |
| 2:3 | 28.00 |
| 0:4 | 175.00 |
| 1:4 | 90.00 |
| 2:4 | 90.00 |
| 0:5 | 450.00 |
| 1:5 | 300.00 |
| 2:5 | 300.00 |
| 负其它 | 95.00 |
主胜
平局
客胜
共 1 个版本