2026-09-30 第 1 场 |
联赛:亚运男足 |
主队:韩国亚运男足 VS 客队:中国亚运男足 |
时间:14:00
| 比分 | V1 2026-09-30 09:23:37 |
V2 2026-09-30 12:50:39 |
V3 2026-09-30 16:47:50 |
|---|---|---|---|
| 1:0 | 5.30 | 5.75 | 5.50 |
| 2:0 | 5.20 | 4.60 | 4.60 |
| 2:1 | 9.00 | 10.00 | 9.00 |
| 3:0 | 6.50 | 5.40 | 6.00 |
| 3:1 | 12.00 | 11.00 | 11.00 |
| 3:2 | 45.00 | 60.00 | 45.00 |
| 4:0 | 12.00 | 10.00 | 14.00 |
| 4:1 | 23.00 | 22.00 | 22.00 |
| 4:2 | 80.00 | 70.00 | 70.00 |
| 5:0 | 25.00 | 20.00 | 35.00 |
| 5:1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
| 5:2 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
| 胜其它 | 27.00 | 22.00 | 35.00 |
| 0:0 | 12.00 | 13.00 | 11.00 |
| 1:1 | 9.50 | 12.00 | 10.00 |
| 2:2 | 32.00 | 50.00 | 40.00 |
| 3:3 | 150.00 | 250.00 | 200.00 |
| 平其它 | 900.00 | 900.00 | 800.00 |
| 0:1 | 23.00 | 32.00 | 25.00 |
| 0:2 | 70.00 | 90.00 | 70.00 |
| 1:2 | 38.00 | 45.00 | 35.00 |
| 0:3 | 300.00 | 400.00 | 300.00 |
| 1:3 | 150.00 | 200.00 | 150.00 |
| 2:3 | 120.00 | 200.00 | 150.00 |
| 0:4 | 900.00 | 1,000.00 | 800.00 |
| 1:4 | 600.00 | 800.00 | 700.00 |
| 2:4 | 600.00 | 800.00 | 700.00 |
| 0:5 | 1,000.00 | 1,000.00 | 800.00 |
| 1:5 | 1,000.00 | 1,000.00 | 800.00 |
| 2:5 | 1,000.00 | 1,000.00 | 800.00 |
| 负其它 | 600.00 | 900.00 | 800.00 |
主胜
平局
客胜
共 3 个版本