2026-09-16 第 1 场 |
联赛:亚运男足 |
主队:中国亚运男足 VS 客队:朝鲜亚运男足 |
时间:18:00
| 比分 | V1 2026-09-16 11:23:23 |
V2 2026-09-16 11:32:03 |
V3 2026-09-16 15:47:24 |
V4 2026-09-16 20:12:31 |
|---|---|---|---|---|
| 1:0 | 7.50 | 7.00 | 6.20 | 6.20 |
| 2:0 | 12.00 | 11.50 | 10.00 | 10.00 |
| 2:1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| 3:0 | 33.00 | 30.00 | 27.00 | 27.00 |
| 3:1 | 24.00 | 22.00 | 22.00 | 20.00 |
| 3:2 | 38.00 | 35.00 | 35.00 | 33.00 |
| 4:0 | 90.00 | 80.00 | 80.00 | 70.00 |
| 4:1 | 80.00 | 75.00 | 70.00 | 60.00 |
| 4:2 | 120.00 | 100.00 | 90.00 | 80.00 |
| 5:0 | 350.00 | 300.00 | 250.00 | 200.00 |
| 5:1 | 300.00 | 250.00 | 200.00 | 175.00 |
| 5:2 | 450.00 | 400.00 | 300.00 | 250.00 |
| 胜其它 | 175.00 | 150.00 | 120.00 | 90.00 |
| 0:0 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 1:1 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 5.50 |
| 2:2 | 15.00 | 15.00 | 17.00 | 17.00 |
| 3:3 | 90.00 | 90.00 | 80.00 | 80.00 |
| 平其它 | 550.00 | 550.00 | 350.00 | 350.00 |
| 0:1 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 8.35 |
| 0:2 | 12.00 | 13.00 | 15.00 | 16.00 |
| 1:2 | 9.00 | 9.50 | 10.50 | 12.00 |
| 0:3 | 33.00 | 35.00 | 40.00 | 40.00 |
| 1:3 | 24.00 | 27.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2:3 | 38.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| 0:4 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| 1:4 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| 2:4 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 100.00 |
| 0:5 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 300.00 |
| 1:5 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 250.00 |
| 2:5 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 350.00 |
| 负其它 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 150.00 |
主胜
平局
客胜
共 4 个版本