⚽ 场次 98 · 西班牙 vs 比利时 比分: 2:1
日期:2026-07-10 | 共找到 5 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-07-10 21:52:02
初盘
半球/一球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.19 | |
| 主队赢半 | 0.09 | 净胜一球 |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.19 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.01 | |
即时
一球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.04 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | -0.04 | |
| 主队全输 | 0.18 | 客队不败 |
样本
一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.22 | 客队不败 |
一球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | 0.02 | |
| 主队全输 | 0.2 | 客队不败 |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.43 | |
| 主队赢半 | 0.21 | |
| 主队输半 | -0.125 | |
| 主队全赢 | 0.43 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.25 | |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.43 | |
| 主队赢半 | 0.21 | |
| 主队输半 | -0.125 | |
| 主队全赢 | 0.43 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.25 | |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.43 | |
| 主队赢半 | 0.21 | |
| 主队输半 | -0.125 | |
| 主队全赢 | 0.43 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.25 | |
半球/一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.31 | |
| 主队赢半 | 0.15 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.31 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.04 | |
半球/一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.31 | |
| 主队赢半 | 0.15 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.31 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.04 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.82 | 初盘客水: 0.98 | 即时主水: 0.99 | 即时客水: 0.86 | 样本主水: 0.91 | 样本客水: 0.87 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.62 初盘平 3.90 初盘客 5.29)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球/一球 | 75 | 0.81 | 1.01 |
| 一球 | 19 | 0.98 | 0.8 |
| 半球 | 6 | 0.57 | 1.25 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 88 | 1.04 | 0.82 |
| 半球 | 6 | 0.57 | 1.25 |
| 半球/一球 | 6 | 0.69 | 0.96 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 5 | 1.02 | 0.78 |
| 半球 | 1 | 0.57 | 1.25 |
| 半球/一球 | 1 | 0.69 | 0.96 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-07-10 17:05:31
初盘
半球/一球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.19 | |
| 主队赢半 | 0.09 | 净胜一球 |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.19 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.01 | |
即时
一球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.085 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.17 | 客队不败 |
样本
一球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | -0.01 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.21 | 客队不败 |
一球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | 0.02 | |
| 主队全输 | 0.2 | 客队不败 |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.36 | |
| 主队赢半 | 0.18 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.36 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
半球/一球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.28 | |
| 主队赢半 | 0.14 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.28 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0 | |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.43 | |
| 主队赢半 | 0.21 | |
| 主队输半 | -0.125 | |
| 主队全赢 | 0.43 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.25 | |
半球/一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.28 | |
| 主队赢半 | 0.14 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.28 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0 | |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.43 | |
| 主队赢半 | 0.21 | |
| 主队输半 | -0.125 | |
| 主队全赢 | 0.43 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.25 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.82 | 初盘客水: 0.98 | 即时主水: 0.95 | 即时客水: 0.9 | 样本主水: 0.86 | 样本客水: 0.92 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.62 初盘平 3.90 初盘客 5.29)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球/一球 | 75 | 0.81 | 1.01 |
| 一球 | 19 | 0.98 | 0.8 |
| 半球 | 6 | 0.57 | 1.25 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 75 | 1.05 | 0.83 |
| 半球 | 13 | 0.64 | 1.2 |
| 半球/一球 | 13 | 0.72 | 1 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 4 | 1.01 | 0.79 |
| 半球/一球 | 2 | 0.72 | 1 |
| 半球 | 1 | 0.57 | 1.25 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-07-10 15:51:14
初盘
半球/一球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.19 | |
| 主队赢半 | 0.09 | 净胜一球 |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.19 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.01 | |
即时
半球/一球(50) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 净胜一球 |
| 主队输半 | -0.03 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.06 | |
样本
半球/一球(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.26 | |
| 主队赢半 | 0.13 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.26 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0 | 客队不败 |
一球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | 0.02 | |
| 主队全输 | 0.2 | 客队不败 |
一球(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.085 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.17 | 客队不败 |
一球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | 0 | |
| 主队全输 | 0.19 | 客队不败 |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.43 | |
| 主队赢半 | 0.21 | |
| 主队输半 | -0.125 | |
| 主队全赢 | 0.43 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.25 | |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.36 | |
| 主队赢半 | 0.18 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.36 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.36 | |
| 主队赢半 | 0.18 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.36 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.82 | 初盘客水: 0.98 | 即时主水: 0.86 | 即时客水: 0.99 | 样本主水: 0.78 | 样本客水: 1 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.62 初盘平 3.90 初盘客 5.29)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球/一球 | 75 | 0.81 | 1.01 |
| 一球 | 19 | 0.98 | 0.8 |
| 半球 | 6 | 0.57 | 1.25 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球/一球 | 50 | 0.78 | 1.06 |
| 一球 | 38 | 1.05 | 0.83 |
| 半球 | 13 | 0.64 | 1.2 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球/一球 | 3 | 0.74 | 1 |
| 一球 | 2 | 1 | 0.81 |
| 半球 | 2 | 0.64 | 1.2 |
📸 快照 #4更新时间: 2026-07-10 12:52:30
初盘
半球/一球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.19 | |
| 主队赢半 | 0.09 | 净胜一球 |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.19 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.01 | |
即时
半球/一球(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | 净胜一球 |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.03 | |
样本
半球/一球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.24 | |
| 主队赢半 | 0.12 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.24 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.02 | 客队不败 |
一球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | 0.02 | |
| 主队全输 | 0.2 | 客队不败 |
一球(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.18 | 客队不败 |
半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.36 | |
| 主队赢半 | 0.18 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.36 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.43 | |
| 主队赢半 | 0.21 | |
| 主队输半 | -0.125 | |
| 主队全赢 | 0.43 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.25 | |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.36 | |
| 主队赢半 | 0.18 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.36 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.08 | |
| 主队全赢 | 0.04 | |
| 主队全输 | 0.16 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.82 | 初盘客水: 0.98 | 即时主水: 0.84 | 即时客水: 1 | 样本主水: 0.75 | 样本客水: 1.02 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.62 初盘平 3.90 初盘客 5.29)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球/一球 | 75 | 0.81 | 1.01 |
| 一球 | 19 | 0.98 | 0.8 |
| 半球 | 6 | 0.57 | 1.25 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球/一球 | 63 | 0.8 | 1.03 |
| 一球 | 25 | 1.05 | 0.82 |
| 半球 | 13 | 0.64 | 1.2 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球/一球 | 4 | 0.76 | 0.98 |
| 半球 | 2 | 0.64 | 1.2 |
| 一球 | 1 | 0.96 | 0.84 |
📸 快照 #5更新时间: 2026-07-10 10:10:04
初盘
半球/一球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.19 | |
| 主队赢半 | 0.09 | 净胜一球 |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.19 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.01 | |
即时
半球/一球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.19 | |
| 主队赢半 | 0.09 | 净胜一球 |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.19 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.03 | |
样本
半球/一球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.24 | |
| 主队赢半 | 0.12 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.24 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.03 | 客队不败 |
一球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | 0.02 | |
| 主队全输 | 0.2 | 客队不败 |
一球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.03 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | -0.03 | |
| 主队全输 | 0.19 | 客队不败 |
半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.36 | |
| 主队赢半 | 0.18 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.36 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.43 | |
| 主队赢半 | 0.21 | |
| 主队输半 | -0.125 | |
| 主队全赢 | 0.43 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.25 | |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.36 | |
| 主队赢半 | 0.18 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.36 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.2 | |
一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.08 | |
| 主队全赢 | 0.04 | |
| 主队全输 | 0.16 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.82 | 初盘客水: 0.98 | 即时主水: 0.83 | 即时客水: 1.01 | 样本主水: 0.75 | 样本客水: 1.02 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.62 初盘平 3.90 初盘客 5.29)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球/一球 | 75 | 0.81 | 1.01 |
| 一球 | 19 | 0.98 | 0.8 |
| 半球 | 6 | 0.57 | 1.25 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球/一球 | 69 | 0.81 | 1.03 |
| 一球 | 19 | 1.03 | 0.81 |
| 半球 | 13 | 0.64 | 1.2 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球/一球 | 4 | 0.76 | 0.97 |
| 半球 | 2 | 0.64 | 1.2 |
| 一球 | 1 | 0.96 | 0.84 |