⚽ 场次 97 · 法国 vs 摩洛哥 比分: 2:0
日期:2026-07-09 | 共找到 3 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-07-09 21:40:08
初盘
一球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.2 | 客队不败 |
即时
一球(94) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.03 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | -0.03 | |
| 主队全输 | 0.18 | 客队不败 |
样本
一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.01 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | 0.01 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.22 | 客队不败 |
半球/一球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.26 | |
| 主队赢半 | 0.13 | 净胜一球 |
| 主队输半 | -0.03 | |
| 主队全赢 | 0.26 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.06 | |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.47 | |
| 主队赢半 | 0.23 | |
| 主队输半 | -0.185 | |
| 主队全赢 | 0.47 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.37 | |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.47 | |
| 主队赢半 | 0.23 | |
| 主队输半 | -0.185 | |
| 主队全赢 | 0.47 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.37 | |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.47 | |
| 主队赢半 | 0.23 | |
| 主队输半 | -0.15 | |
| 主队全赢 | 0.47 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.3 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.94 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 1 | 即时客水: 0.85 | 样本主水: 0.93 | 样本客水: 0.86 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.58 初盘平 3.89 初盘客 5.84)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 75 | 1.02 | 0.8 |
| 半球/一球 | 19 | 0.74 | 1.06 |
| 半球 | 6 | 0.53 | 1.3 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 94 | 1.03 | 0.82 |
| 半球 | 6 | 0.53 | 1.37 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 6 | 0.99 | 0.78 |
| 半球 | 1 | 0.53 | 1.37 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-07-09 20:51:57
初盘
一球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.2 | 客队不败 |
即时
一球(94) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.18 | 客队不败 |
样本
一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | 0.03 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.21 | 客队不败 |
半球/一球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.26 | |
| 主队赢半 | 0.13 | 净胜一球 |
| 主队输半 | -0.03 | |
| 主队全赢 | 0.26 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.06 | |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.47 | |
| 主队赢半 | 0.23 | |
| 主队输半 | -0.185 | |
| 主队全赢 | 0.47 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.37 | |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.47 | |
| 主队赢半 | 0.23 | |
| 主队输半 | -0.185 | |
| 主队全赢 | 0.47 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.37 | |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.47 | |
| 主队赢半 | 0.23 | |
| 主队输半 | -0.15 | |
| 主队全赢 | 0.47 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.3 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.94 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 0.99 | 即时客水: 0.86 | 样本主水: 0.91 | 样本客水: 0.87 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.58 初盘平 3.89 初盘客 5.84)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 75 | 1.02 | 0.8 |
| 半球/一球 | 19 | 0.74 | 1.06 |
| 半球 | 6 | 0.53 | 1.3 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 94 | 1.02 | 0.82 |
| 半球 | 6 | 0.53 | 1.37 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 6 | 0.97 | 0.79 |
| 半球 | 1 | 0.53 | 1.37 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-07-09 17:33:57
初盘
一球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.2 | 客队不败 |
即时
一球(94) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.18 | 客队不败 |
样本
一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | 0.03 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.21 | 客队不败 |
半球/一球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.26 | |
| 主队赢半 | 0.13 | 净胜一球 |
| 主队输半 | -0.03 | |
| 主队全赢 | 0.26 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.06 | |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.47 | |
| 主队赢半 | 0.23 | |
| 主队输半 | -0.185 | |
| 主队全赢 | 0.47 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.37 | |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.47 | |
| 主队赢半 | 0.23 | |
| 主队输半 | -0.185 | |
| 主队全赢 | 0.47 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.37 | |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.47 | |
| 主队赢半 | 0.23 | |
| 主队输半 | -0.15 | |
| 主队全赢 | 0.47 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.3 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.94 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 0.99 | 即时客水: 0.86 | 样本主水: 0.91 | 样本客水: 0.87 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.58 初盘平 3.89 初盘客 5.84)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 75 | 1.02 | 0.8 |
| 半球/一球 | 19 | 0.74 | 1.06 |
| 半球 | 6 | 0.53 | 1.3 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 94 | 1.02 | 0.82 |
| 半球 | 6 | 0.53 | 1.37 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 6 | 0.97 | 0.79 |
| 半球 | 1 | 0.53 | 1.37 |