⚽ 场次 9 · 阿马多拉 vs 法马利康 比分: 0:0
日期:2026-05-11 | 共找到 9 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-05-11 22:54:23
初盘
受半球(88) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.84 | 1 | 0.16 | |
| 主队赢半 | -0.42 | 0.5 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.495 | 0.005 | |
| 主队全赢 | -0.84 | 1 | 0.16 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -0.99 | 0.01 | 至少输一球 |
即时
受平手/半球(81) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.01 | 1 | -0.01 | |
| 主队赢半 | -0.51 | 0.5 | -0.01 | 平局 |
| 主队输半 | 0.5 | -0.415 | 0.085 | |
| 主队全赢 | -1.01 | 1 | -0.01 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -0.83 | 0.17 | 至少输一球 |
样本
受平手/半球(5) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.98 | 1 | 0.02 | |
| 主队赢半 | -0.49 | 0.5 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.375 | 0.125 | |
| 主队全赢 | -0.98 | 1 | 0.02 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -0.75 | 0.25 | 至少输一球 |
受平手/半球(13) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.09 | 1 | -0.09 | |
| 主队赢半 | -0.55 | 0.5 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.335 | 0.165 | |
| 主队全赢 | -1.09 | 1 | -0.09 | |
| 主队全输 | 1 | -0.67 | 0.33 | 至少输一球 |
受半球(19) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.74 | 1 | 0.26 | |
| 主队赢半 | -0.37 | 0.5 | 0.13 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.515 | -0.015 | |
| 主队全赢 | -0.74 | 1 | 0.26 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -1.03 | -0.03 | |
受半球(2) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.77 | 1 | 0.23 | |
| 主队赢半 | -0.39 | 0.5 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.49 | 0.01 | |
| 主队全赢 | -0.77 | 1 | 0.23 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -0.98 | 0.02 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) |
|---|
| 初盘主水: 0.87 | 初盘客水: 0.95 | 即时主水: 0.96 | 即时客水: 0.87 | 样本主水: 0.92 | 样本客水: 0.82 |
📋 初盘盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 受半球 | 14次 (88%) | 0.84 | 0.99 |
| 2 | 受平手/半球 | 2次 (13%) | 1.09 | 0.67 |
⚡ 即时盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 受平手/半球 | 13次 (81%) | 1.01 | 0.83 |
| 2 | 受半球 | 3次 (19%) | 0.74 | 1.03 |
🎯 样品盘口
| 排名 | 盘口 | 公司 | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 受平手/半球 | 5次 | 0.98 | 0.75 |
| 2 | 受半球 | 2次 | 0.77 | 0.98 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-05-11 22:15:11
初盘
受半球(88) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.84 | 1 | 0.16 | |
| 主队赢半 | -0.42 | 0.5 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.495 | 0.005 | |
| 主队全赢 | -0.84 | 1 | 0.16 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -0.99 | 0.01 | 至少输一球 |
即时
受平手/半球(81) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.01 | 1 | -0.01 | |
| 主队赢半 | -0.51 | 0.5 | -0.01 | 平局 |
| 主队输半 | 0.5 | -0.415 | 0.085 | |
| 主队全赢 | -1.01 | 1 | -0.01 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -0.83 | 0.17 | 至少输一球 |
样本
受平手/半球(5) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.98 | 1 | 0.02 | |
| 主队赢半 | -0.49 | 0.5 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.375 | 0.125 | |
| 主队全赢 | -0.98 | 1 | 0.02 | 赢球 |
| 主队全输 | 1 | -0.75 | 0.25 | 至少输一球 |
受平手/半球(13) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.09 | 1 | -0.09 | |
| 主队赢半 | -0.55 | 0.5 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.335 | 0.165 | |
| 主队全赢 | -1.09 | 1 | -0.09 | |
| 主队全输 | 1 | -0.67 | 0.33 | 至少输一球 |
受半球(19) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.74 | 1 | 0.26 | |
| 主队赢半 | -0.37 | 0.5 | 0.13 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.515 | -0.015 | |
| 主队全赢 | -0.74 | 1 | 0.26 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -1.03 | -0.03 | |
受半球(2) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.77 | 1 | 0.23 | |
| 主队赢半 | -0.39 | 0.5 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.49 | 0.01 | |
| 主队全赢 | -0.77 | 1 | 0.23 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -0.98 | 0.02 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) |
|---|
| 初盘主水: 0.87 | 初盘客水: 0.95 | 即时主水: 0.96 | 即时客水: 0.87 | 样本主水: 0.92 | 样本客水: 0.82 |
📋 初盘盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 受半球 | 14次 (88%) | 0.84 | 0.99 |
| 2 | 受平手/半球 | 2次 (13%) | 1.09 | 0.67 |
⚡ 即时盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 受平手/半球 | 13次 (81%) | 1.01 | 0.83 |
| 2 | 受半球 | 3次 (19%) | 0.74 | 1.03 |
🎯 样品盘口
| 排名 | 盘口 | 公司 | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 受平手/半球 | 5次 | 0.98 | 0.75 |
| 2 | 受半球 | 2次 | 0.77 | 0.98 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-05-11 18:57:13
初盘
受半球(88) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.84 | 1 | 0.16 | |
| 主队赢半 | -0.42 | 0.5 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.495 | 0.005 | |
| 主队全赢 | -0.84 | 1 | 0.16 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -0.99 | 0.01 | 至少输一球 |
即时
受半球(88) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.83 | 1 | 0.17 | |
| 主队赢半 | -0.42 | 0.5 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.51 | -0.01 | |
| 主队全赢 | -0.83 | 1 | 0.17 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -1.02 | -0.02 | |
样本
受半球(5) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.78 | 1 | 0.22 | |
| 主队赢半 | -0.39 | 0.5 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.49 | 0.01 | |
| 主队全赢 | -0.78 | 1 | 0.22 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -0.98 | 0.02 | 至少输一球 |
受平手/半球(13) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.09 | 1 | -0.09 | |
| 主队赢半 | -0.55 | 0.5 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.335 | 0.165 | |
| 主队全赢 | -1.09 | 1 | -0.09 | |
| 主队全输 | 1 | -0.67 | 0.33 | 至少输一球 |
受平手/半球(13) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.11 | 1 | -0.11 | |
| 主队赢半 | -0.56 | 0.5 | -0.06 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.335 | 0.165 | |
| 主队全赢 | -1.11 | 1 | -0.11 | |
| 主队全输 | 1 | -0.67 | 0.33 | 至少输一球 |
受平手/半球(2) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.11 | 1 | -0.11 | |
| 主队赢半 | -0.56 | 0.5 | -0.06 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.335 | 0.165 | |
| 主队全赢 | -1.11 | 1 | -0.11 | |
| 主队全输 | 1 | -0.67 | 0.33 | 至少输一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) |
|---|
| 初盘主水: 0.87 | 初盘客水: 0.95 | 即时主水: 0.86 | 即时客水: 0.97 | 样本主水: 0.87 | 样本客水: 0.89 |
📋 初盘盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 受半球 | 14次 (88%) | 0.84 | 0.99 |
| 2 | 受平手/半球 | 2次 (13%) | 1.09 | 0.67 |
⚡ 即时盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 受半球 | 14次 (88%) | 0.83 | 1.02 |
| 2 | 受平手/半球 | 2次 (13%) | 1.11 | 0.67 |
🎯 样品盘口
| 排名 | 盘口 | 公司 | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 受半球 | 5次 | 0.78 | 0.98 |
| 2 | 受平手/半球 | 2次 | 1.11 | 0.67 |
📸 快照 #4更新时间: 2026-05-11 17:54:50
初盘
受半球(88) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.84 | 1 | 0.16 | |
| 主队赢半 | -0.42 | 0.5 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.495 | 0.005 | |
| 主队全赢 | -0.84 | 1 | 0.16 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -0.99 | 0.01 | 至少输一球 |
即时
受半球(88) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.83 | 1 | 0.17 | |
| 主队赢半 | -0.42 | 0.5 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.51 | -0.01 | |
| 主队全赢 | -0.83 | 1 | 0.17 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -1.02 | -0.02 | |
样本
受半球(5) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.78 | 1 | 0.22 | |
| 主队赢半 | -0.39 | 0.5 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.49 | 0.01 | |
| 主队全赢 | -0.78 | 1 | 0.22 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -0.98 | 0.02 | 至少输一球 |
受平手/半球(13) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.09 | 1 | -0.09 | |
| 主队赢半 | -0.55 | 0.5 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.335 | 0.165 | |
| 主队全赢 | -1.09 | 1 | -0.09 | |
| 主队全输 | 1 | -0.67 | 0.33 | 至少输一球 |
受平手/半球(13) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.11 | 1 | -0.11 | |
| 主队赢半 | -0.56 | 0.5 | -0.06 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.335 | 0.165 | |
| 主队全赢 | -1.11 | 1 | -0.11 | |
| 主队全输 | 1 | -0.67 | 0.33 | 至少输一球 |
受平手/半球(2) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.11 | 1 | -0.11 | |
| 主队赢半 | -0.56 | 0.5 | -0.06 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.335 | 0.165 | |
| 主队全赢 | -1.11 | 1 | -0.11 | |
| 主队全输 | 1 | -0.67 | 0.33 | 至少输一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) |
|---|
| 初盘主水: 0.87 | 初盘客水: 0.95 | 即时主水: 0.86 | 即时客水: 0.97 | 样本主水: 0.87 | 样本客水: 0.89 |
📋 初盘盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 受半球 | 14次 (88%) | 0.84 | 0.99 |
| 2 | 受平手/半球 | 2次 (13%) | 1.09 | 0.67 |
⚡ 即时盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 受半球 | 14次 (88%) | 0.83 | 1.02 |
| 2 | 受平手/半球 | 2次 (13%) | 1.11 | 0.67 |
🎯 样品盘口
| 排名 | 盘口 | 公司 | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 受半球 | 5次 | 0.78 | 0.98 |
| 2 | 受平手/半球 | 2次 | 1.11 | 0.67 |
📸 快照 #5更新时间: 2026-05-11 17:39:51
初盘
受半球(88) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.84 | 1 | 0.16 | |
| 主队赢半 | -0.42 | 0.5 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.495 | 0.005 | |
| 主队全赢 | -0.84 | 1 | 0.16 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -0.99 | 0.01 | 至少输一球 |
即时
受半球(88) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.83 | 1 | 0.17 | |
| 主队赢半 | -0.42 | 0.5 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.505 | -0.005 | |
| 主队全赢 | -0.83 | 1 | 0.17 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -1.01 | -0.01 | |
样本
受半球(5) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.78 | 1 | 0.22 | |
| 主队赢半 | -0.39 | 0.5 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.49 | 0.01 | |
| 主队全赢 | -0.78 | 1 | 0.22 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -0.98 | 0.02 | 至少输一球 |
受平手/半球(13) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.09 | 1 | -0.09 | |
| 主队赢半 | -0.55 | 0.5 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.335 | 0.165 | |
| 主队全赢 | -1.09 | 1 | -0.09 | |
| 主队全输 | 1 | -0.67 | 0.33 | 至少输一球 |
受平手/半球(13) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.11 | 1 | -0.11 | |
| 主队赢半 | -0.56 | 0.5 | -0.06 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.335 | 0.165 | |
| 主队全赢 | -1.11 | 1 | -0.11 | |
| 主队全输 | 1 | -0.67 | 0.33 | 至少输一球 |
受平手/半球(2) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.11 | 1 | -0.11 | |
| 主队赢半 | -0.56 | 0.5 | -0.06 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.335 | 0.165 | |
| 主队全赢 | -1.11 | 1 | -0.11 | |
| 主队全输 | 1 | -0.67 | 0.33 | 至少输一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) |
|---|
| 初盘主水: 0.87 | 初盘客水: 0.95 | 即时主水: 0.87 | 即时客水: 0.97 | 样本主水: 0.87 | 样本客水: 0.89 |
📋 初盘盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 受半球 | 14次 (88%) | 0.84 | 0.99 |
| 2 | 受平手/半球 | 2次 (13%) | 1.09 | 0.67 |
⚡ 即时盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 受半球 | 14次 (88%) | 0.83 | 1.01 |
| 2 | 受平手/半球 | 2次 (13%) | 1.11 | 0.67 |
🎯 样品盘口
| 排名 | 盘口 | 公司 | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 受半球 | 5次 | 0.78 | 0.98 |
| 2 | 受平手/半球 | 2次 | 1.11 | 0.67 |
📸 快照 #6更新时间: 2026-05-11 15:12:13
初盘
受半球(88) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.84 | 1 | 0.16 | |
| 主队赢半 | -0.42 | 0.5 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.495 | 0.005 | |
| 主队全赢 | -0.84 | 1 | 0.16 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -0.99 | 0.01 | 至少输一球 |
即时
受半球(88) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.84 | 1 | 0.16 | |
| 主队赢半 | -0.42 | 0.5 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.5 | 0 | |
| 主队全赢 | -0.84 | 1 | 0.16 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -1 | 0 | 至少输一球 |
样本
受半球(5) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.78 | 1 | 0.22 | |
| 主队赢半 | -0.39 | 0.5 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.485 | 0.015 | |
| 主队全赢 | -0.78 | 1 | 0.22 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -0.97 | 0.03 | 至少输一球 |
受平手/半球(13) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.09 | 1 | -0.09 | |
| 主队赢半 | -0.55 | 0.5 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.335 | 0.165 | |
| 主队全赢 | -1.09 | 1 | -0.09 | |
| 主队全输 | 1 | -0.67 | 0.33 | 至少输一球 |
受平手/半球(13) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.12 | 1 | -0.12 | |
| 主队赢半 | -0.56 | 0.5 | -0.06 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.335 | 0.165 | |
| 主队全赢 | -1.12 | 1 | -0.12 | |
| 主队全输 | 1 | -0.67 | 0.33 | 至少输一球 |
受平手/半球(2) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.12 | 1 | -0.12 | |
| 主队赢半 | -0.56 | 0.5 | -0.06 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.335 | 0.165 | |
| 主队全赢 | -1.12 | 1 | -0.12 | |
| 主队全输 | 1 | -0.67 | 0.33 | 至少输一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) |
|---|
| 初盘主水: 0.87 | 初盘客水: 0.95 | 即时主水: 0.88 | 即时客水: 0.96 | 样本主水: 0.88 | 样本客水: 0.89 |
📋 初盘盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 受半球 | 14次 (88%) | 0.84 | 0.99 |
| 2 | 受平手/半球 | 2次 (13%) | 1.09 | 0.67 |
⚡ 即时盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 受半球 | 14次 (88%) | 0.84 | 1 |
| 2 | 受平手/半球 | 2次 (13%) | 1.12 | 0.67 |
🎯 样品盘口
| 排名 | 盘口 | 公司 | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 受半球 | 5次 | 0.78 | 0.97 |
| 2 | 受平手/半球 | 2次 | 1.12 | 0.67 |
📸 快照 #7更新时间: 2026-05-11 13:33:31
初盘
受半球(88) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.84 | 1 | 0.16 | |
| 主队赢半 | -0.42 | 0.5 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.495 | 0.005 | |
| 主队全赢 | -0.84 | 1 | 0.16 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -0.99 | 0.01 | 至少输一球 |
即时
受半球(88) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.84 | 1 | 0.16 | |
| 主队赢半 | -0.42 | 0.5 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.5 | 0 | |
| 主队全赢 | -0.84 | 1 | 0.16 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -1 | 0 | 至少输一球 |
样本
受半球(5) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.78 | 1 | 0.22 | |
| 主队赢半 | -0.39 | 0.5 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.485 | 0.015 | |
| 主队全赢 | -0.78 | 1 | 0.22 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -0.97 | 0.03 | 至少输一球 |
受平手/半球(13) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.09 | 1 | -0.09 | |
| 主队赢半 | -0.55 | 0.5 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.335 | 0.165 | |
| 主队全赢 | -1.09 | 1 | -0.09 | |
| 主队全输 | 1 | -0.67 | 0.33 | 至少输一球 |
受平手/半球(13) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.12 | 1 | -0.12 | |
| 主队赢半 | -0.56 | 0.5 | -0.06 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.335 | 0.165 | |
| 主队全赢 | -1.12 | 1 | -0.12 | |
| 主队全输 | 1 | -0.67 | 0.33 | 至少输一球 |
受平手/半球(2) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.12 | 1 | -0.12 | |
| 主队赢半 | -0.56 | 0.5 | -0.06 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.335 | 0.165 | |
| 主队全赢 | -1.12 | 1 | -0.12 | |
| 主队全输 | 1 | -0.67 | 0.33 | 至少输一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) |
|---|
| 初盘主水: 0.87 | 初盘客水: 0.95 | 即时主水: 0.87 | 即时客水: 0.96 | 样本主水: 0.88 | 样本客水: 0.89 |
📋 初盘盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 受半球 | 14次 (88%) | 0.84 | 0.99 |
| 2 | 受平手/半球 | 2次 (13%) | 1.09 | 0.67 |
⚡ 即时盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 受半球 | 14次 (88%) | 0.84 | 1 |
| 2 | 受平手/半球 | 2次 (13%) | 1.12 | 0.67 |
🎯 样品盘口
| 排名 | 盘口 | 公司 | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 受半球 | 5次 | 0.78 | 0.97 |
| 2 | 受平手/半球 | 2次 | 1.12 | 0.67 |
📸 快照 #8更新时间: 2026-05-11 11:53:04
初盘
受半球(88) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.84 | 1 | 0.16 | |
| 主队赢半 | -0.42 | 0.5 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.495 | 0.005 | |
| 主队全赢 | -0.84 | 1 | 0.16 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -0.99 | 0.01 | 至少输一球 |
即时
受半球(88) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.84 | 1 | 0.16 | |
| 主队赢半 | -0.42 | 0.5 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.5 | 0 | |
| 主队全赢 | -0.84 | 1 | 0.16 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -1 | 0 | 至少输一球 |
样本
受半球(5) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.78 | 1 | 0.22 | |
| 主队赢半 | -0.39 | 0.5 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.485 | 0.015 | |
| 主队全赢 | -0.78 | 1 | 0.22 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -0.97 | 0.03 | 至少输一球 |
受平手/半球(13) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.09 | 1 | -0.09 | |
| 主队赢半 | -0.55 | 0.5 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.335 | 0.165 | |
| 主队全赢 | -1.09 | 1 | -0.09 | |
| 主队全输 | 1 | -0.67 | 0.33 | 至少输一球 |
受平手/半球(13) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.09 | 1 | -0.09 | |
| 主队赢半 | -0.55 | 0.5 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.335 | 0.165 | |
| 主队全赢 | -1.09 | 1 | -0.09 | |
| 主队全输 | 1 | -0.67 | 0.33 | 至少输一球 |
受平手/半球(2) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.09 | 1 | -0.09 | |
| 主队赢半 | -0.55 | 0.5 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.335 | 0.165 | |
| 主队全赢 | -1.09 | 1 | -0.09 | |
| 主队全输 | 1 | -0.67 | 0.33 | 至少输一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) |
|---|
| 初盘主水: 0.87 | 初盘客水: 0.95 | 即时主水: 0.87 | 即时客水: 0.96 | 样本主水: 0.87 | 样本客水: 0.88 |
📋 初盘盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 受半球 | 14次 (88%) | 0.84 | 0.99 |
| 2 | 受平手/半球 | 2次 (13%) | 1.09 | 0.67 |
⚡ 即时盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 受半球 | 14次 (88%) | 0.84 | 1 |
| 2 | 受平手/半球 | 2次 (13%) | 1.09 | 0.67 |
🎯 样品盘口
| 排名 | 盘口 | 公司 | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 受半球 | 5次 | 0.78 | 0.97 |
| 2 | 受平手/半球 | 2次 | 1.09 | 0.67 |
📸 快照 #9更新时间: 2026-05-11 09:06:22
初盘
受半球(88) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.84 | 1 | 0.16 | |
| 主队赢半 | -0.42 | 0.5 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.495 | 0.005 | |
| 主队全赢 | -0.84 | 1 | 0.16 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -0.99 | 0.01 | 至少输一球 |
即时
受半球(88) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.84 | 1 | 0.16 | |
| 主队赢半 | -0.42 | 0.5 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.495 | 0.005 | |
| 主队全赢 | -0.84 | 1 | 0.16 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -0.99 | 0.01 | 至少输一球 |
样本
受半球(5) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.78 | 1 | 0.22 | |
| 主队赢半 | -0.39 | 0.5 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.485 | 0.015 | |
| 主队全赢 | -0.78 | 1 | 0.22 | 不败 |
| 主队全输 | 1 | -0.97 | 0.03 | 至少输一球 |
受平手/半球(13) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
