日期:2026-05-09 | 共找到 1 条历史快照(按更新时间降序)
半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.08 | |
| 主队全赢 | 0.03 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.16 | 客队不败 |
半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.07 | 客队不败 |
半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.13 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.13 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.12 | 客队不败 |
平手/半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.26 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.045 | |
| 主队全赢 | 0.26 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.09 |
半球/一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.07 | |
| 主队赢半 | -0.04 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.07 | |
| 主队全输 | 0.3 | 客队不败 |
半球/一球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.07 | |
| 主队赢半 | -0.04 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.07 | |
| 主队全输 | 0.3 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 初盘主水: 0.94 | 初盘客水: 0.87 | 即时主水: 0.92 | 即时客水: 0.9 | 样本主水: 0.92 | 样本客水: 0.83 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.92 初盘平 3.74 初盘客 3.34)
| |||||
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球 | 88 | 0.97 | 0.84 |
| 平手/半球 | 13 | 0.74 | 1.09 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球 | 88 | 0.9 | 0.93 |
| 半球/一球 | 13 | 1.07 | 0.7 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球 | 5 | 0.87 | 0.88 |
| 半球/一球 | 2 | 1.07 | 0.7 |