⚽ 场次 88 · 哥伦比亚 vs 加纳 比分: 1:0
日期:2026-07-03 | 共找到 9 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-07-03 21:35:59
初盘
半球(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.14 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.04 | 客队不败 |
即时
一球/球半(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.08 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | -0.01 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.16 | 客队不败 |
样本
一球/球半(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.1 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | 0.04 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.2 | 客队不败 |
一球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.06 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.085 | |
| 主队全赢 | -0.06 | |
| 主队全输 | 0.17 | 客队不败 |
一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.33 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.1 | |
一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.33 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.1 | |
半球/一球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.07 | 客队不败 |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.2 | |
| 主队赢半 | -0.1 | |
| 主队输半 | 0.2 | |
| 主队全赢 | -0.2 | |
| 主队全输 | 0.4 | 至多赢一球 |
球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.2 | |
| 主队赢半 | -0.1 | |
| 主队输半 | 0.2 | |
| 主队全赢 | -0.2 | |
| 主队全输 | 0.4 | 至多赢一球 |
平手/半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | -0.02 | |
| 主队全赢 | 0.17 | |
| 主队全输 | -0.04 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.91 | 初盘客水: 0.93 | 即时主水: 1 | 即时客水: 0.84 | 样本主水: 0.96 | 样本客水: 0.82 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.80 初盘平 3.36 初盘客 5.01)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 38 | 0.86 | 0.96 |
| 一球 | 19 | 1.06 | 0.83 |
| 半球/一球 | 19 | 0.9 | 0.93 |
| 平手/半球 | 19 | 0.83 | 1.04 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球/球半 | 88 | 1.01 | 0.84 |
| 一球 | 6 | 0.67 | 1.1 |
| 球半 | 6 | 1.2 | 0.6 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球/球半 | 5 | 0.96 | 0.8 |
| 一球 | 1 | 0.67 | 1.1 |
| 球半 | 1 | 1.2 | 0.6 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-07-03 21:24:04
初盘
半球(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.14 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.04 | 客队不败 |
即时
一球/球半(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.08 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | -0.01 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.16 | 客队不败 |
样本
一球/球半(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.1 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | 0.04 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.2 | 客队不败 |
一球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.06 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.085 | |
| 主队全赢 | -0.06 | |
| 主队全输 | 0.17 | 客队不败 |
一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.33 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.1 | |
一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.33 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.1 | |
半球/一球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.07 | 客队不败 |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.2 | |
| 主队赢半 | -0.1 | |
| 主队输半 | 0.2 | |
| 主队全赢 | -0.2 | |
| 主队全输 | 0.4 | 至多赢一球 |
球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.2 | |
| 主队赢半 | -0.1 | |
| 主队输半 | 0.2 | |
| 主队全赢 | -0.2 | |
| 主队全输 | 0.4 | 至多赢一球 |
平手/半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | -0.02 | |
| 主队全赢 | 0.17 | |
| 主队全输 | -0.04 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.91 | 初盘客水: 0.93 | 即时主水: 1 | 即时客水: 0.84 | 样本主水: 0.96 | 样本客水: 0.82 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.80 初盘平 3.36 初盘客 5.01)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 38 | 0.86 | 0.96 |
| 一球 | 19 | 1.06 | 0.83 |
| 半球/一球 | 19 | 0.9 | 0.93 |
| 平手/半球 | 19 | 0.83 | 1.04 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球/球半 | 88 | 1.01 | 0.84 |
| 一球 | 6 | 0.67 | 1.1 |
| 球半 | 6 | 1.2 | 0.6 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球/球半 | 5 | 0.96 | 0.8 |
| 一球 | 1 | 0.67 | 1.1 |
| 球半 | 1 | 1.2 | 0.6 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-07-03 21:16:41
初盘
半球(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.14 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.04 | 客队不败 |
即时
一球/球半(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.08 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | -0.01 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.16 | 客队不败 |
样本
一球/球半(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.1 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | 0.04 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.2 | 客队不败 |
一球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.06 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.085 | |
| 主队全赢 | -0.06 | |
| 主队全输 | 0.17 | 客队不败 |
一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.33 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.1 | |
一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.33 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.1 | |
半球/一球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.07 | 客队不败 |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.2 | |
| 主队赢半 | -0.1 | |
| 主队输半 | 0.2 | |
| 主队全赢 | -0.2 | |
| 主队全输 | 0.4 | 至多赢一球 |
球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.2 | |
| 主队赢半 | -0.1 | |
| 主队输半 | 0.2 | |
| 主队全赢 | -0.2 | |
| 主队全输 | 0.4 | 至多赢一球 |
平手/半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | -0.02 | |
| 主队全赢 | 0.17 | |
| 主队全输 | -0.04 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.91 | 初盘客水: 0.93 | 即时主水: 1 | 即时客水: 0.84 | 样本主水: 0.96 | 样本客水: 0.82 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.80 初盘平 3.36 初盘客 5.01)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 38 | 0.86 | 0.96 |
| 一球 | 19 | 1.06 | 0.83 |
| 半球/一球 | 19 | 0.9 | 0.93 |
| 平手/半球 | 19 | 0.83 | 1.04 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球/球半 | 88 | 1.01 | 0.84 |
| 一球 | 6 | 0.67 | 1.1 |
| 球半 | 6 | 1.2 | 0.6 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球/球半 | 5 | 0.96 | 0.8 |
| 一球 | 1 | 0.67 | 1.1 |
| 球半 | 1 | 1.2 | 0.6 |
📸 快照 #4更新时间: 2026-07-03 21:14:41
初盘
半球(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.14 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.04 | 客队不败 |
即时
一球/球半(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.08 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | -0.01 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.16 | 客队不败 |
样本
一球/球半(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.095 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | 0.04 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.19 | 客队不败 |
一球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.06 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.085 | |
| 主队全赢 | -0.06 | |
| 主队全输 | 0.17 | 客队不败 |
一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.37 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.18 | |
| 主队输半 | -0.075 | |
| 主队全赢 | 0.37 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.15 | |
一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.37 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.18 | |
| 主队输半 | -0.075 | |
| 主队全赢 | 0.37 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.15 | |
半球/一球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.07 | 客队不败 |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.2 | |
| 主队赢半 | -0.1 | |
| 主队输半 | 0.2 | |
| 主队全赢 | -0.2 | |
| 主队全输 | 0.4 | 至多赢一球 |
球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.2 | |
| 主队赢半 | -0.1 | |
| 主队输半 | 0.2 | |
| 主队全赢 | -0.2 | |
| 主队全输 | 0.4 | 至多赢一球 |
平手/半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | -0.02 | |
| 主队全赢 | 0.17 | |
| 主队全输 | -0.04 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.91 | 初盘客水: 0.93 | 即时主水: 1 | 即时客水: 0.84 | 样本主水: 0.95 | 样本客水: 0.83 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.80 初盘平 3.36 初盘客 5.01)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 38 | 0.86 | 0.96 |
| 一球 | 19 | 1.06 | 0.83 |
| 半球/一球 | 19 | 0.9 | 0.93 |
| 平手/半球 | 19 | 0.83 | 1.04 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球/球半 | 88 | 1.01 | 0.84 |
| 一球 | 6 | 0.63 | 1.15 |
| 球半 | 6 | 1.2 | 0.6 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球/球半 | 5 | 0.96 | 0.81 |
| 一球 | 1 | 0.63 | 1.15 |
| 球半 | 1 | 1.2 | 0.6 |
📸 快照 #5更新时间: 2026-07-03 20:58:21
初盘
半球(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.14 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.04 | 客队不败 |
即时
一球/球半(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.08 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | -0.01 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.16 | 客队不败 |
样本
一球/球半(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.095 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | 0.04 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.19 | 客队不败 |
一球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.06 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.085 | |
| 主队全赢 | -0.06 | |
| 主队全输 | 0.17 | 客队不败 |
一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.33 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.1 | |
一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.33 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.1 | |
半球/一球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.07 | 客队不败 |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.2 | |
| 主队赢半 | -0.1 | |
| 主队输半 | 0.2 | |
| 主队全赢 | -0.2 | |
| 主队全输 | 0.4 | 至多赢一球 |
球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.2 | |
| 主队赢半 | -0.1 | |
| 主队输半 | 0.2 | |
| 主队全赢 | -0.2 | |
| 主队全输 | 0.4 | 至多赢一球 |
平手/半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | -0.02 | |
| 主队全赢 | 0.17 | |
| 主队全输 | -0.04 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.91 | 初盘客水: 0.93 | 即时主水: 1 | 即时客水: 0.84 | 样本主水: 0.95 | 样本客水: 0.82 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.80 初盘平 3.36 初盘客 5.01)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 38 | 0.86 | 0.96 |
| 一球 | 19 | 1.06 | 0.83 |
| 半球/一球 | 19 | 0.9 | 0.93 |
| 平手/半球 | 19 | 0.83 | 1.04 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球/球半 | 88 | 1.01 | 0.84 |
| 一球 | 6 | 0.67 | 1.1 |
| 球半 | 6 | 1.2 | 0.6 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球/球半 | 5 | 0.96 | 0.81 |
| 一球 | 1 | 0.67 | 1.1 |
| 球半 | 1 | 1.2 | 0.6 |
📸 快照 #6更新时间: 2026-07-03 20:28:38
初盘
半球(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.14 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.04 | 客队不败 |
即时
一球/球半(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.08 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | -0.01 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.16 | 客队不败 |
样本
一球/球半(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.1 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | 0.03 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.2 | 客队不败 |
一球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.06 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.085 | |
| 主队全赢 | -0.06 | |
| 主队全输 | 0.17 | 客队不败 |
一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.37 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.18 | |
| 主队输半 | -0.075 | |
| 主队全赢 | 0.37 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.15 | |
一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.37 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.18 | |
| 主队输半 | -0.075 | |
| 主队全赢 | 0.37 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.15 | |
半球/一球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.07 | 客队不败 |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.2 | |
| 主队赢半 | -0.1 | |
| 主队输半 | 0.2 | |
| 主队全赢 | -0.2 | |
| 主队全输 | 0.4 | 至多赢一球 |
球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.2 | |
| 主队赢半 | -0.1 | |
| 主队输半 | 0.2 | |
| 主队全赢 | -0.2 | |
| 主队全输 | 0.4 | 至多赢一球 |
平手/半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | -0.02 | |
| 主队全赢 | 0.17 | |
| 主队全输 | -0.04 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.91 | 初盘客水: 0.93 | 即时主水: 1 | 即时客水: 0.85 | 样本主水: 0.96 | 样本客水: 0.82 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.80 初盘平 3.36 初盘客 5.01)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 38 | 0.86 | 0.96 |
| 一球 | 19 | 1.06 | 0.83 |
| 半球/一球 | 19 | 0.9 | 0.93 |
| 平手/半球 | 19 | 0.83 | 1.04 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球/球半 | 88 | 1.01 | 0.84 |
| 一球 | 6 | 0.63 | 1.15 |
| 球半 | 6 | 1.2 | 0.6 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球/球半 | 5 | 0.97 | 0.8 |
| 一球 | 1 | 0.63 | 1.15 |
| 球半 | 1 | 1.2 | 0.6 |
📸 快照 #7更新时间: 2026-07-03 18:09:45
初盘
半球(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.14 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.04 | 客队不败 |
即时
一球/球半(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.08 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.16 | 客队不败 |
样本
一球/球半(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.1 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | 0.03 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.2 | 客队不败 |
一球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.06 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.085 | |
| 主队全赢 | -0.06 | |
| 主队全输 | 0.17 | 客队不败 |
一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.33 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.1 | |
一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.33 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.1 | |
半球/一球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.07 | 客队不败 |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.2 | |
| 主队赢半 | -0.1 | |
| 主队输半 | 0.2 | |
| 主队全赢 | -0.2 | |
| 主队全输 | 0.4 | 至多赢一球 |
球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.2 | |
| 主队赢半 | -0.1 | |
| 主队输半 | 0.2 | |
| 主队全赢 | -0.2 | |
| 主队全输 | 0.4 | 至多赢一球 |
平手/半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | -0.02 | |
| 主队全赢 | 0.17 | |
| 主队全输 | -0.04 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.91 | 初盘客水: 0.93 | 即时主水: 1.01 | 即时客水: 0.84 | 样本主水: 0.96 | 样本客水: 0.82 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.80 初盘平 3.36 初盘客 5.01)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 38 | 0.86 | 0.96 |
| 一球 | 19 | 1.06 | 0.83 |
| 半球/一球 | 19 | 0.9 | 0.93 |
| 平手/半球 | 19 | 0.83 | 1.04 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球/球半 | 88 | 1.02 | 0.84 |
| 一球 | 6 | 0.67 | 1.1 |
| 球半 | 6 | 1.2 | 0.6 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球/球半 | 5 | 0.97 | 0.8 |
| 一球 | 1 | 0.67 | 1.1 |
| 球半 | 1 | 1.2 | 0.6 |
📸 快照 #8更新时间: 2026-07-03 16:02:37
初盘
半球(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.14 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.04 | 客队不败 |
即时
一球/球半(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.075 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | -0.01 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.15 | 客队不败 |
样本
一球/球半(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.05 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.095 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | 0.05 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.19 | 客队不败 |
一球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.06 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.085 | |
| 主队全赢 | -0.06 | |
| 主队全输 | 0.17 | 客队不败 |
一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.37 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.18 | |
| 主队输半 | -0.075 | |
| 主队全赢 | 0.37 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.15 | |
一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.37 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.18 | |
| 主队输半 | -0.075 | |
| 主队全赢 | 0.37 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.15 | |
半球/一球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.07 | 客队不败 |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.2 | |
| 主队赢半 | -0.1 | |
| 主队输半 | 0.2 | |
| 主队全赢 | -0.2 | |
| 主队全输 | 0.4 | 至多赢一球 |
球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.2 | |
| 主队赢半 | -0.1 | |
| 主队输半 | 0.2 | |
| 主队全赢 | -0.2 | |
| 主队全输 | 0.4 | 至多赢一球 |
平手/半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | -0.02 | |
| 主队全赢 | 0.17 | |
| 主队全输 | -0.04 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.91 | 初盘客水: 0.93 | 即时主水: 1 | 即时客水: 0.85 | 样本主水: 0.94 | 样本客水: 0.83 |
|
