⚽ 场次 86 · 澳大利亚 vs 埃及 比分: 1:1
日期:2026-07-03 | 共找到 7 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-07-03 21:35:57
初盘
受平手/半球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.13 | |
| 主队赢半 | 0.06 | 平局 |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.13 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.05 | 至少输一球 |
即时
受平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | 平局 |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.04 | 至少输一球 |
样本
受平手/半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 平局 |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.09 | 至少输一球 |
受半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.34 | |
| 主队赢半 | 0.17 | |
| 主队输半 | -0.09 | |
| 主队全赢 | 0.34 | 不败 |
| 主队全输 | -0.18 | |
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.2 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.1 | |
| 主队输半 | 0.185 | |
| 主队全赢 | -0.2 | |
| 主队全输 | 0.37 | 输球 |
平手(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.2 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.1 | |
| 主队输半 | 0.185 | |
| 主队全赢 | -0.2 | |
| 主队全输 | 0.37 | 输球 |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.43 | |
| 主队赢半 | 0.21 | |
| 主队输半 | -0.125 | |
| 主队全赢 | 0.43 | 不败 |
| 主队全输 | -0.25 | |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.43 | |
| 主队赢半 | 0.21 | |
| 主队输半 | -0.125 | |
| 主队全赢 | 0.43 | 不败 |
| 主队全输 | -0.25 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.83 | 初盘客水: 1 | 即时主水: 0.89 | 即时客水: 0.96 | 样本主水: 0.86 | 样本客水: 0.92 |
|
✔ 客队优势(初盘主 3.48 初盘平 2.96 初盘客 2.30)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 81 | 0.87 | 0.95 |
| 受半球 | 19 | 0.66 | 1.18 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 88 | 0.89 | 0.96 |
| 平手 | 6 | 1.2 | 0.63 |
| 受半球 | 6 | 0.57 | 1.25 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 5 | 0.84 | 0.91 |
| 平手 | 1 | 1.2 | 0.63 |
| 受半球 | 1 | 0.57 | 1.25 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-07-03 21:24:03
初盘
受平手/半球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.13 | |
| 主队赢半 | 0.06 | 平局 |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.13 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.05 | 至少输一球 |
即时
受平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | 平局 |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.04 | 至少输一球 |
样本
受平手/半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | 平局 |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.09 | 至少输一球 |
受半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.34 | |
| 主队赢半 | 0.17 | |
| 主队输半 | -0.09 | |
| 主队全赢 | 0.34 | 不败 |
| 主队全输 | -0.18 | |
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.2 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.1 | |
| 主队输半 | 0.185 | |
| 主队全赢 | -0.2 | |
| 主队全输 | 0.37 | 输球 |
平手(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.2 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.1 | |
| 主队输半 | 0.185 | |
| 主队全赢 | -0.2 | |
| 主队全输 | 0.37 | 输球 |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.43 | |
| 主队赢半 | 0.21 | |
| 主队输半 | -0.125 | |
| 主队全赢 | 0.43 | 不败 |
| 主队全输 | -0.25 | |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.43 | |
| 主队赢半 | 0.21 | |
| 主队输半 | -0.125 | |
| 主队全赢 | 0.43 | 不败 |
| 主队全输 | -0.25 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.83 | 初盘客水: 1 | 即时主水: 0.89 | 即时客水: 0.95 | 样本主水: 0.86 | 样本客水: 0.92 |
|
✔ 客队优势(初盘主 3.48 初盘平 2.96 初盘客 2.30)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 81 | 0.87 | 0.95 |
| 受半球 | 19 | 0.66 | 1.18 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 88 | 0.9 | 0.96 |
| 平手 | 6 | 1.2 | 0.63 |
| 受半球 | 6 | 0.57 | 1.25 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 5 | 0.85 | 0.91 |
| 平手 | 1 | 1.2 | 0.63 |
| 受半球 | 1 | 0.57 | 1.25 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-07-03 20:58:20
初盘
受平手/半球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.13 | |
| 主队赢半 | 0.06 | 平局 |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.13 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.05 | 至少输一球 |
即时
受平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | 平局 |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.05 | 至少输一球 |
样本
受平手/半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | 平局 |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.1 | 至少输一球 |
受半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.34 | |
| 主队赢半 | 0.17 | |
| 主队输半 | -0.09 | |
| 主队全赢 | 0.34 | 不败 |
| 主队全输 | -0.18 | |
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.2 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.1 | |
| 主队输半 | 0.185 | |
| 主队全赢 | -0.2 | |
| 主队全输 | 0.37 | 输球 |
平手(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.2 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.1 | |
| 主队输半 | 0.185 | |
| 主队全赢 | -0.2 | |
| 主队全输 | 0.37 | 输球 |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.43 | |
| 主队赢半 | 0.21 | |
| 主队输半 | -0.125 | |
| 主队全赢 | 0.43 | 不败 |
| 主队全输 | -0.25 | |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.43 | |
| 主队赢半 | 0.21 | |
| 主队输半 | -0.125 | |
| 主队全赢 | 0.43 | 不败 |
| 主队全输 | -0.25 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.83 | 初盘客水: 1 | 即时主水: 0.9 | 即时客水: 0.95 | 样本主水: 0.86 | 样本客水: 0.91 |
|
✔ 客队优势(初盘主 3.48 初盘平 2.96 初盘客 2.30)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 81 | 0.87 | 0.95 |
| 受半球 | 19 | 0.66 | 1.18 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 88 | 0.9 | 0.95 |
| 平手 | 6 | 1.2 | 0.63 |
| 受半球 | 6 | 0.57 | 1.25 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 5 | 0.85 | 0.9 |
| 平手 | 1 | 1.2 | 0.63 |
| 受半球 | 1 | 0.57 | 1.25 |
📸 快照 #4更新时间: 2026-07-03 20:28:37
初盘
受平手/半球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.13 | |
| 主队赢半 | 0.06 | 平局 |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.13 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.05 | 至少输一球 |
即时
受平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | 平局 |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.04 | 至少输一球 |
样本
受平手/半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | 平局 |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.09 | 至少输一球 |
受半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.34 | |
| 主队赢半 | 0.17 | |
| 主队输半 | -0.09 | |
| 主队全赢 | 0.34 | 不败 |
| 主队全输 | -0.18 | |
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.2 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.1 | |
| 主队输半 | 0.185 | |
| 主队全赢 | -0.2 | |
| 主队全输 | 0.37 | 输球 |
平手(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.2 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.1 | |
| 主队输半 | 0.185 | |
| 主队全赢 | -0.2 | |
| 主队全输 | 0.37 | 输球 |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.43 | |
| 主队赢半 | 0.21 | |
| 主队输半 | -0.125 | |
| 主队全赢 | 0.43 | 不败 |
| 主队全输 | -0.25 | |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.43 | |
| 主队赢半 | 0.21 | |
| 主队输半 | -0.125 | |
| 主队全赢 | 0.43 | 不败 |
| 主队全输 | -0.25 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.83 | 初盘客水: 1 | 即时主水: 0.89 | 即时客水: 0.95 | 样本主水: 0.86 | 样本客水: 0.92 |
|
✔ 客队优势(初盘主 3.48 初盘平 2.96 初盘客 2.30)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 81 | 0.87 | 0.95 |
| 受半球 | 19 | 0.66 | 1.18 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 88 | 0.89 | 0.96 |
| 平手 | 6 | 1.2 | 0.63 |
| 受半球 | 6 | 0.57 | 1.25 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 5 | 0.85 | 0.91 |
| 平手 | 1 | 1.2 | 0.63 |
| 受半球 | 1 | 0.57 | 1.25 |
📸 快照 #5更新时间: 2026-07-03 18:09:44
初盘
受平手/半球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.13 | |
| 主队赢半 | 0.06 | 平局 |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.13 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.05 | 至少输一球 |
即时
受平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | 平局 |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.03 | 至少输一球 |
样本
受平手/半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 平局 |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.09 | 至少输一球 |
受半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.34 | |
| 主队赢半 | 0.17 | |
| 主队输半 | -0.09 | |
| 主队全赢 | 0.34 | 不败 |
| 主队全输 | -0.18 | |
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.2 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.1 | |
| 主队输半 | 0.185 | |
| 主队全赢 | -0.2 | |
| 主队全输 | 0.37 | 输球 |
平手(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.2 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.1 | |
| 主队输半 | 0.185 | |
| 主队全赢 | -0.2 | |
| 主队全输 | 0.37 | 输球 |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.43 | |
| 主队赢半 | 0.21 | |
| 主队输半 | -0.125 | |
| 主队全赢 | 0.43 | 不败 |
| 主队全输 | -0.25 | |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.43 | |
| 主队赢半 | 0.21 | |
| 主队输半 | -0.125 | |
| 主队全赢 | 0.43 | 不败 |
| 主队全输 | -0.25 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.83 | 初盘客水: 1 | 即时主水: 0.88 | 即时客水: 0.96 | 样本主水: 0.86 | 样本客水: 0.92 |
|
✔ 客队优势(初盘主 3.48 初盘平 2.96 初盘客 2.30)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 81 | 0.87 | 0.95 |
| 受半球 | 19 | 0.66 | 1.18 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 88 | 0.88 | 0.97 |
| 平手 | 6 | 1.2 | 0.63 |
| 受半球 | 6 | 0.57 | 1.25 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 5 | 0.84 | 0.91 |
| 平手 | 1 | 1.2 | 0.63 |
| 受半球 | 1 | 0.57 | 1.25 |
📸 快照 #6更新时间: 2026-07-03 16:02:36
初盘
受平手/半球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.13 | |
| 主队赢半 | 0.06 | 平局 |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.13 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.05 | 至少输一球 |
即时
受平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | 平局 |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.03 | 至少输一球 |
样本
受平手/半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 平局 |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.08 | 至少输一球 |
受半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.34 | |
| 主队赢半 | 0.17 | |
| 主队输半 | -0.09 | |
| 主队全赢 | 0.34 | 不败 |
| 主队全输 | -0.18 | |
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.2 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.1 | |
| 主队输半 | 0.185 | |
| 主队全赢 | -0.2 | |
| 主队全输 | 0.37 | 输球 |
平手(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.2 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.1 | |
| 主队输半 | 0.185 | |
| 主队全赢 | -0.2 | |
| 主队全输 | 0.37 | 输球 |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.43 | |
| 主队赢半 | 0.21 | |
| 主队输半 | -0.125 | |
| 主队全赢 | 0.43 | 不败 |
| 主队全输 | -0.25 | |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.43 | |
| 主队赢半 | 0.21 | |
| 主队输半 | -0.125 | |
| 主队全赢 | 0.43 | 不败 |
| 主队全输 | -0.25 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.83 | 初盘客水: 1 | 即时主水: 0.88 | 即时客水: 0.97 | 样本主水: 0.85 | 样本客水: 0.93 |
|
✔ 客队优势(初盘主 3.48 初盘平 2.96 初盘客 2.30)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 81 | 0.87 | 0.95 |
| 受半球 | 19 | 0.66 | 1.18 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 88 | 0.88 | 0.97 |
| 平手 | 6 | 1.2 | 0.63 |
| 受半球 | 6 | 0.57 | 1.25 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 5 | 0.83 | 0.92 |
| 平手 | 1 | 1.2 | 0.63 |
| 受半球 | 1 | 0.57 | 1.25 |
📸 快照 #7更新时间: 2026-07-03 15:34:45
初盘
受平手/半球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.13 | |
| 主队赢半 | 0.06 | 平局 |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.13 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.05 | 至少输一球 |
即时
受平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | 平局 |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.03 | 至少输一球 |
样本
受平手/半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 平局 |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.08 | 至少输一球 |
受半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.34 | |
| 主队赢半 | 0.17 | |
| 主队输半 | -0.09 | |
| 主队全赢 | 0.34 | 不败 |
| 主队全输 | -0.18 | |
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.2 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.1 | |
| 主队输半 | 0.185 | |
| 主队全赢 | -0.2 | |
| 主队全输 | 0.37 | 输球 |
平手(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.2 | 平局 |
| 主队赢半 | -0.1 | |
| 主队输半 | 0.185 | |
| 主队全赢 | -0.2 | |
| 主队全输 | 0.37 | 输球 |
受半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.43 | |
| 主队赢半 | 0.21 | |
| 主队输半 | -0.125 | |
| 主队全赢 | 0.43 | 不败 |
| 主队全输 | -0.25 | |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.43 | |
| 主队赢半 | 0.21 | |
| 主队输半 | -0.125 | |
| 主队全赢 | 0.43 | 不败 |
| 主队全输 | -0.25 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.83 | 初盘客水: 1 | 即时主水: 0.88 | 即时客水: 0.97 | 样本主水: 0.85 | 样本客水: 0.93 |
|
✔ 客队优势(初盘主 3.48 初盘平 2.96 初盘客 2.30)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 81 | 0.87 | 0.95 |
| 受半球 | 19 | 0.66 | 1.18 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 88 | 0.88 | 0.97 |
| 平手 | 6 | 1.2 | 0.63 |
| 受半球 | 6 | 0.57 | 1.25 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 5 | 0.83 | 0.92 |
| 平手 | 1 | 1.2 | 0.63 |
| 受半球 | 1 | 0.57 | 1.25 |