⚽ 场次 85 · 瑞士 vs 阿尔及利 比分: 2:0
日期:2026-07-02 | 共找到 6 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-07-02 23:30:37
初盘
半球(44) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.05 | 客队不败 |
即时
半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.08 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.08 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.08 | 客队不败 |
样本
半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.08 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.08 | |
| 主队全赢 | 0.08 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.16 | 客队不败 |
半球/一球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.05 | |
半球/一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.19 | |
| 主队赢半 | -0.1 | |
| 主队输半 | 0.165 | |
| 主队全赢 | -0.19 | |
| 主队全输 | 0.33 | 客队不败 |
半球/一球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.19 | |
| 主队赢半 | -0.1 | |
| 主队输半 | 0.165 | |
| 主队全赢 | -0.19 | |
| 主队全输 | 0.33 | 客队不败 |
一球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.02 | |
| 主队全输 | 0.13 | 客队不败 |
平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.34 | |
| 主队赢半 | 0.17 | |
| 主队输半 | -0.075 | |
| 主队全赢 | 0.34 | |
| 主队全输 | -0.15 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.87 | 初盘客水: 0.95 | 即时主水: 0.96 | 即时客水: 0.89 | 样本主水: 1 | 样本客水: 0.79 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.73 初盘平 3.64 初盘客 4.84)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 44 | 0.88 | 0.95 |
| 半球/一球 | 31 | 0.82 | 0.95 |
| 一球 | 19 | 0.98 | 0.87 |
| 平手/半球 | 6 | 0.66 | 1.15 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 88 | 0.92 | 0.92 |
| 半球/一球 | 13 | 1.19 | 0.67 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 5 | 0.92 | 0.84 |
| 半球/一球 | 2 | 1.19 | 0.67 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-07-02 23:11:05
初盘
半球(44) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.05 | 客队不败 |
即时
半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.05 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.05 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.1 | 客队不败 |
样本
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.08 | |
| 主队全赢 | 0.06 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.16 | 客队不败 |
半球/一球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.05 | |
半球/一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.18 | |
| 主队赢半 | -0.09 | |
| 主队输半 | 0.165 | |
| 主队全赢 | -0.18 | |
| 主队全输 | 0.33 | 客队不败 |
半球/一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.18 | |
| 主队赢半 | -0.09 | |
| 主队输半 | 0.165 | |
| 主队全赢 | -0.18 | |
| 主队全输 | 0.33 | 客队不败 |
一球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.02 | |
| 主队全输 | 0.13 | 客队不败 |
平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.31 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.115 | |
| 主队全赢 | 0.31 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.23 | |
平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.34 | |
| 主队赢半 | 0.17 | |
| 主队输半 | -0.075 | |
| 主队全赢 | 0.34 | |
| 主队全输 | -0.15 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.87 | 初盘客水: 0.95 | 即时主水: 0.95 | 即时客水: 0.9 | 样本主水: 0.97 | 样本客水: 0.81 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.73 初盘平 3.64 初盘客 4.84)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 44 | 0.88 | 0.95 |
| 半球/一球 | 31 | 0.82 | 0.95 |
| 一球 | 19 | 0.98 | 0.87 |
| 平手/半球 | 6 | 0.66 | 1.15 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 88 | 0.95 | 0.9 |
| 半球/一球 | 6 | 1.18 | 0.67 |
| 平手/半球 | 6 | 0.69 | 1.23 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 6 | 0.94 | 0.84 |
| 半球/一球 | 1 | 1.18 | 0.67 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-07-02 21:50:14
初盘
半球(44) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.05 | 客队不败 |
即时
半球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.01 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.13 | 客队不败 |
样本
半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | 0.03 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.19 | 客队不败 |
半球/一球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.05 | |
平手/半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.29 | |
| 主队赢半 | 0.14 | |
| 主队输半 | -0.035 | |
| 主队全赢 | 0.29 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.07 | |
半球/一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.18 | |
| 主队赢半 | -0.09 | |
| 主队输半 | 0.165 | |
| 主队全赢 | -0.18 | |
| 主队全输 | 0.33 | 客队不败 |
一球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.02 | |
| 主队全输 | 0.13 | 客队不败 |
半球/一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.18 | |
| 主队赢半 | -0.09 | |
| 主队输半 | 0.165 | |
| 主队全赢 | -0.18 | |
| 主队全输 | 0.33 | 客队不败 |
平手/半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.31 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.31 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.05 | |
平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.34 | |
| 主队赢半 | 0.17 | |
| 主队输半 | -0.075 | |
| 主队全赢 | 0.34 | |
| 主队全输 | -0.15 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.87 | 初盘客水: 0.95 | 即时主水: 0.97 | 即时客水: 0.88 | 样本主水: 0.96 | 样本客水: 0.81 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.73 初盘平 3.64 初盘客 4.84)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 44 | 0.88 | 0.95 |
| 半球/一球 | 31 | 0.82 | 0.95 |
| 一球 | 19 | 0.98 | 0.87 |
| 平手/半球 | 6 | 0.66 | 1.15 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 81 | 0.99 | 0.87 |
| 平手/半球 | 13 | 0.71 | 1.07 |
| 半球/一球 | 6 | 1.18 | 0.67 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 5 | 0.97 | 0.81 |
| 半球/一球 | 1 | 1.18 | 0.67 |
| 平手/半球 | 1 | 0.69 | 0.95 |
📸 快照 #4更新时间: 2026-07-02 20:11:02
初盘
半球(44) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.05 | 客队不败 |
即时
半球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.15 | 客队不败 |
样本
半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | 0.03 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.2 | 客队不败 |
半球/一球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.05 | |
平手/半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.31 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.055 | |
| 主队全赢 | 0.31 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.11 | |
平手/半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.33 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.045 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.09 | |
一球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.02 | |
| 主队全输 | 0.13 | 客队不败 |
平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.34 | |
| 主队赢半 | 0.17 | |
| 主队输半 | -0.075 | |
| 主队全赢 | 0.34 | |
| 主队全输 | -0.15 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.87 | 初盘客水: 0.95 | 即时主水: 0.94 | 即时客水: 0.9 | 样本主水: 0.89 | 样本客水: 0.88 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.73 初盘平 3.64 初盘客 4.84)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 44 | 0.88 | 0.95 |
| 半球/一球 | 31 | 0.82 | 0.95 |
| 一球 | 19 | 0.98 | 0.87 |
| 平手/半球 | 6 | 0.66 | 1.15 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 81 | 1 | 0.85 |
| 平手/半球 | 19 | 0.69 | 1.11 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 5 | 0.97 | 0.8 |
| 平手/半球 | 2 | 0.67 | 1.09 |
📸 快照 #5更新时间: 2026-07-02 19:08:11
初盘
半球(44) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.05 | 客队不败 |
即时
半球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.15 | 客队不败 |
样本
半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | 0.03 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.2 | 客队不败 |
半球/一球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.05 | |
平手/半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.31 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.055 | |
| 主队全赢 | 0.31 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.11 | |
平手/半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.33 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.045 | |
| 主队全赢 | 0.33 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.09 | |
一球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.02 | |
| 主队全输 | 0.13 | 客队不败 |
平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.34 | |
| 主队赢半 | 0.17 | |
| 主队输半 | -0.075 | |
| 主队全赢 | 0.34 | |
| 主队全输 | -0.15 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.87 | 初盘客水: 0.95 | 即时主水: 0.94 | 即时客水: 0.9 | 样本主水: 0.89 | 样本客水: 0.88 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.73 初盘平 3.64 初盘客 4.84)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 44 | 0.88 | 0.95 |
| 半球/一球 | 31 | 0.82 | 0.95 |
| 一球 | 19 | 0.98 | 0.87 |
| 平手/半球 | 6 | 0.66 | 1.15 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 81 | 1 | 0.85 |
| 平手/半球 | 19 | 0.69 | 1.11 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 5 | 0.97 | 0.8 |
| 平手/半球 | 2 | 0.67 | 1.09 |
📸 快照 #6更新时间: 2026-07-02 11:30:04
初盘
半球(44) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.05 | 客队不败 |
即时
半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.04 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | -0.04 | |
| 主队全输 | 0.2 | 客队不败 |
样本
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | 0 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.22 | 客队不败 |
半球/一球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.05 | |
平手/半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.27 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.07 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.14 | |
平手/半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.32 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.085 | |
| 主队全赢 | 0.32 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.17 | |
一球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.02 | |
| 主队全输 | 0.13 | 客队不败 |
平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.34 | |
| 主队赢半 | 0.17 | |
| 主队输半 | -0.075 | |
| 主队全赢 | 0.34 | |
| 主队全输 | -0.15 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.87 | 初盘客水: 0.95 | 即时主水: 1 | 即时客水: 0.85 | 样本主水: 0.95 | 样本客水: 0.83 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.73 初盘平 3.64 初盘客 4.84)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 44 | 0.88 | 0.95 |
| 半球/一球 | 31 | 0.82 | 0.95 |
| 一球 | 19 | 0.98 | 0.87 |
| 平手/半球 | 6 | 0.66 | 1.15 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 88 | 1.04 | 0.8 |
| 平手/半球 | 13 | 0.73 | 1.14 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 6 | 1 | 0.78 |
| 平手/半球 | 1 | 0.68 | 1.17 |