⚽ 场次 8 · 桑纳菲 vs 腓特烈 比分: 1:1
日期:2026-05-25 | 共找到 8 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-05-25 23:05:23
初盘
半球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.04 | 客队不败 |
即时
半球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.19 | 客队不败 |
样本
半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.05 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.105 | |
| 主队全赢 | 0.05 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.21 | 客队不败 |
半球/一球(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | -0.01 | |
| 主队全输 | 0.19 | 客队不败 |
平手/半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.21 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | -0.03 | |
| 主队全赢 | 0.21 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.06 | |
平手/半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.03 | |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.92 | |
| 主队赢半 | -0.46 | |
| 主队输半 | 0.34 | |
| 主队全赢 | -0.92 | |
| 主队全输 | 0.68 | 至多赢一球 |
半球/一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.17 | |
| 主队赢半 | -0.09 | |
| 主队输半 | 0.16 | |
| 主队全赢 | -0.17 | |
| 主队全输 | 0.32 | 客队不败 |
半球/一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.17 | |
| 主队赢半 | -0.09 | |
| 主队输半 | 0.16 | |
| 主队全赢 | -0.17 | |
| 主队全输 | 0.32 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.95 | 初盘客水: 0.89 | 即时主水: 0.98 | 即时客水: 0.85 | 样本主水: 0.96 | 样本客水: 0.81 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.81 初盘平 3.69 初盘客 3.75)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 69 | 0.84 | 0.96 |
| 半球/一球 | 25 | 1.01 | 0.81 |
| 球半 | 6 | 1.92 | 0.32 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 75 | 1.02 | 0.81 |
| 平手/半球 | 19 | 0.79 | 1.06 |
| 半球/一球 | 6 | 1.17 | 0.68 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 5 | 0.95 | 0.79 |
| 平手/半球 | 1 | 0.78 | 1.03 |
| 半球/一球 | 1 | 1.17 | 0.68 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-05-25 19:55:23
初盘
半球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.04 | 客队不败 |
即时
半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.085 | |
| 主队全赢 | 0 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.17 | 客队不败 |
样本
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | 0.06 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.19 | 客队不败 |
半球/一球(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | -0.01 | |
| 主队全输 | 0.19 | 客队不败 |
半球/一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.17 | |
| 主队赢半 | -0.09 | |
| 主队输半 | 0.16 | |
| 主队全赢 | -0.17 | |
| 主队全输 | 0.32 | 客队不败 |
半球/一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.17 | |
| 主队赢半 | -0.09 | |
| 主队输半 | 0.16 | |
| 主队全赢 | -0.17 | |
| 主队全输 | 0.32 | 客队不败 |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.92 | |
| 主队赢半 | -0.46 | |
| 主队输半 | 0.34 | |
| 主队全赢 | -0.92 | |
| 主队全输 | 0.68 | 至多赢一球 |
平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.25 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | -0.045 | |
| 主队全赢 | 0.25 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.09 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.95 | 初盘客水: 0.89 | 即时主水: 1 | 即时客水: 0.84 | 样本主水: 0.97 | 样本客水: 0.79 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.81 初盘平 3.69 初盘客 3.75)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 69 | 0.84 | 0.96 |
| 半球/一球 | 25 | 1.01 | 0.81 |
| 球半 | 6 | 1.92 | 0.32 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 88 | 1 | 0.83 |
| 半球/一球 | 6 | 1.17 | 0.68 |
| 平手/半球 | 6 | 0.75 | 1.09 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 6 | 0.94 | 0.81 |
| 半球/一球 | 1 | 1.17 | 0.68 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-05-25 17:51:34
初盘
半球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.04 | 客队不败 |
即时
半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.055 | |
| 主队全赢 | 0.06 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.11 | 客队不败 |
样本
半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.15 | 客队不败 |
半球/一球(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | -0.01 | |
| 主队全输 | 0.19 | 客队不败 |
半球/一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.08 | |
| 主队赢半 | -0.04 | |
| 主队输半 | 0.155 | |
| 主队全赢 | -0.08 | |
| 主队全输 | 0.31 | 客队不败 |
半球/一球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.08 | |
| 主队赢半 | -0.04 | |
| 主队输半 | 0.155 | |
| 主队全赢 | -0.08 | |
| 主队全输 | 0.31 | 客队不败 |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.92 | |
| 主队赢半 | -0.46 | |
| 主队输半 | 0.34 | |
| 主队全赢 | -0.92 | |
| 主队全输 | 0.68 | 至多赢一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.95 | 初盘客水: 0.89 | 即时主水: 0.96 | 即时客水: 0.86 | 样本主水: 0.94 | 样本客水: 0.8 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.81 初盘平 3.69 初盘客 3.75)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 69 | 0.84 | 0.96 |
| 半球/一球 | 25 | 1.01 | 0.81 |
| 球半 | 6 | 1.92 | 0.32 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 88 | 0.94 | 0.89 |
| 半球/一球 | 13 | 1.08 | 0.69 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 5 | 0.89 | 0.85 |
| 半球/一球 | 2 | 1.08 | 0.69 |
📸 快照 #4更新时间: 2026-05-25 17:20:33
初盘
半球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.04 | 客队不败 |
即时
半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.055 | |
| 主队全赢 | 0.06 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.11 | 客队不败 |
样本
半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.15 | 客队不败 |
半球/一球(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | -0.01 | |
| 主队全输 | 0.19 | 客队不败 |
半球/一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.07 | |
| 主队赢半 | -0.04 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.07 | |
| 主队全输 | 0.3 | 客队不败 |
半球/一球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.07 | |
| 主队赢半 | -0.04 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.07 | |
| 主队全输 | 0.3 | 客队不败 |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.92 | |
| 主队赢半 | -0.46 | |
| 主队输半 | 0.34 | |
| 主队全赢 | -0.92 | |
| 主队全输 | 0.68 | 至多赢一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.95 | 初盘客水: 0.89 | 即时主水: 0.95 | 即时客水: 0.87 | 样本主水: 0.93 | 样本客水: 0.81 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.81 初盘平 3.69 初盘客 3.75)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 69 | 0.84 | 0.96 |
| 半球/一球 | 25 | 1.01 | 0.81 |
| 球半 | 6 | 1.92 | 0.32 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 88 | 0.94 | 0.89 |
| 半球/一球 | 13 | 1.07 | 0.7 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 5 | 0.88 | 0.85 |
| 半球/一球 | 2 | 1.07 | 0.7 |
📸 快照 #5更新时间: 2026-05-25 15:55:07
初盘
半球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.04 | 客队不败 |
即时
半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.055 | |
| 主队全赢 | 0.06 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.11 | 客队不败 |
样本
半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.15 | 客队不败 |
半球/一球(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | -0.01 | |
| 主队全输 | 0.19 | 客队不败 |
半球/一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.07 | |
| 主队赢半 | -0.04 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.07 | |
| 主队全输 | 0.3 | 客队不败 |
半球/一球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.07 | |
| 主队赢半 | -0.04 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.07 | |
| 主队全输 | 0.3 | 客队不败 |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.92 | |
| 主队赢半 | -0.46 | |
| 主队输半 | 0.34 | |
| 主队全赢 | -0.92 | |
| 主队全输 | 0.68 | 至多赢一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.95 | 初盘客水: 0.89 | 即时主水: 0.96 | 即时客水: 0.86 | 样本主水: 0.94 | 样本客水: 0.8 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.81 初盘平 3.69 初盘客 3.75)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 69 | 0.84 | 0.96 |
| 半球/一球 | 25 | 1.01 | 0.81 |
| 球半 | 6 | 1.92 | 0.32 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 88 | 0.94 | 0.89 |
| 半球/一球 | 13 | 1.07 | 0.7 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 5 | 0.89 | 0.85 |
| 半球/一球 | 2 | 1.07 | 0.7 |
📸 快照 #6更新时间: 2026-05-25 15:13:42
初盘
半球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.04 | 客队不败 |
即时
半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.055 | |
| 主队全赢 | 0.06 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.11 | 客队不败 |
样本
半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.15 | 客队不败 |
半球/一球(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | -0.01 | |
| 主队全输 | 0.19 | 客队不败 |
半球/一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.08 | |
| 主队赢半 | -0.04 | |
| 主队输半 | 0.155 | |
| 主队全赢 | -0.08 | |
| 主队全输 | 0.31 | 客队不败 |
半球/一球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.08 | |
| 主队赢半 | -0.04 | |
| 主队输半 | 0.155 | |
| 主队全赢 | -0.08 | |
| 主队全输 | 0.31 | 客队不败 |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.92 | |
| 主队赢半 | -0.46 | |
| 主队输半 | 0.34 | |
| 主队全赢 | -0.92 | |
| 主队全输 | 0.68 | 至多赢一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.95 | 初盘客水: 0.89 | 即时主水: 0.96 | 即时客水: 0.86 | 样本主水: 0.94 | 样本客水: 0.8 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.81 初盘平 3.69 初盘客 3.75)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 69 | 0.84 | 0.96 |
| 半球/一球 | 25 | 1.01 | 0.81 |
| 球半 | 6 | 1.92 | 0.32 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 88 | 0.94 | 0.89 |
| 半球/一球 | 13 | 1.08 | 0.69 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 5 | 0.89 | 0.85 |
| 半球/一球 | 2 | 1.08 | 0.69 |
📸 快照 #7更新时间: 2026-05-25 15:05:47
初盘
半球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.04 | 客队不败 |
即时
半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.055 | |
| 主队全赢 | 0.06 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.11 | 客队不败 |
样本
半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.15 | 客队不败 |
半球/一球(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | -0.01 | |
| 主队全输 | 0.19 | 客队不败 |
半球/一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.08 | |
| 主队赢半 | -0.04 | |
| 主队输半 | 0.155 | |
| 主队全赢 | -0.08 | |
| 主队全输 | 0.31 | 客队不败 |
半球/一球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.08 | |
| 主队赢半 | -0.04 | |
| 主队输半 | 0.155 | |
| 主队全赢 | -0.08 | |
| 主队全输 | 0.31 | 客队不败 |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.92 | |
| 主队赢半 | -0.46 | |
| 主队输半 | 0.34 | |
| 主队全赢 | -0.92 | |
| 主队全输 | 0.68 | 至多赢一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.95 | 初盘客水: 0.89 | 即时主水: 0.96 | 即时客水: 0.86 | 样本主水: 0.94 | 样本客水: 0.8 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.81 初盘平 3.69 初盘客 3.75)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 69 | 0.84 | 0.96 |
| 半球/一球 | 25 | 1.01 | 0.81 |
| 球半 | 6 | 1.92 | 0.32 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 88 | 0.94 | 0.89 |
| 半球/一球 | 13 | 1.08 | 0.69 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 5 | 0.89 | 0.85 |
| 半球/一球 | 2 | 1.08 | 0.69 |
📸 快照 #8更新时间: 2026-05-25 09:55:52
初盘
半球(69) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.04 | 客队不败 |
即时
半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.08 | 客队不败 |
样本
半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.13 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.13 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.14 | 客队不败 |
半球/一球(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | -0.01 | |
| 主队全输 | 0.19 | 客队不败 |
半球/一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.14 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.28 | 客队不败 |
半球/一球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.14 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.28 | 客队不败 |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.92 | |
| 主队赢半 | -0.46 | |
| 主队输半 | 0.34 | |
| 主队全赢 | -0.92 | |
| 主队全输 | 0.68 | 至多赢一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.95 | 初盘客水: 0.89 | 即时主水: 0.92 | 即时客水: 0.89 | 样本主水: 0.91 | 样本客水: 0.82 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.81 初盘平 3.69 初盘客 3.75)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 69 | 0.84 | 0.96 |
| 半球/一球 | 25 | 1.01 | 0.81 |
| 球半 | 6 | 1.92 | 0.32 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 88 | 0.9 | 0.92 |
| 半球/一球 | 13 | 1.02 | 0.72 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 5 | 0.87 | 0.86 |
| 半球/一球 | 2 | 1.02 | 0.72 |