⚽ 场次 8 · 弗赖堡 vs 维拉 比分: 0:3
日期:2026-05-20 | 共找到 5 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-05-20 22:00:32
初盘
受半球/一球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 不败 |
| 主队全输 | 0.08 | 至少输两球 |
即时
受半球/一球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.04 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.09 | 净输一球 |
| 主队全赢 | -0.04 | |
| 主队全输 | 0.18 | 至少输两球 |
样本
受半球/一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.105 | 净输一球 |
| 主队全赢 | 0.02 | 不败 |
| 主队全输 | 0.21 | 至少输两球 |
受半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.1 | |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.14 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.28 | 至少输一球 |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.13 | |
| 主队赢半 | -0.07 | |
| 主队输半 | 0.165 | |
| 主队全赢 | -0.13 | |
| 主队全输 | 0.33 | 至少输一球 |
受半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.13 | |
| 主队赢半 | -0.07 | |
| 主队输半 | 0.165 | |
| 主队全赢 | -0.13 | |
| 主队全输 | 0.33 | 至少输一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.94 | 初盘客水: 0.89 | 即时主水: 1.05 | 即时客水: 0.8 | 样本主水: 1.02 | 样本客水: 0.76 |
|
✔ 客队优势(初盘客赔率 1.71 初盘平赔率 3.61 初盘主赔率 4.74)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 81 | 0.9 | 0.92 |
| 受半球 | 19 | 1.1 | 0.72 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 88 | 1.04 | 0.82 |
| 受半球 | 13 | 1.13 | 0.67 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 5 | 0.98 | 0.79 |
| 受半球 | 2 | 1.13 | 0.67 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-05-20 20:59:30
初盘
受半球/一球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 不败 |
| 主队全输 | 0.08 | 至少输两球 |
即时
受半球/一球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.03 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.09 | 净输一球 |
| 主队全赢 | -0.03 | |
| 主队全输 | 0.18 | 至少输两球 |
样本
受半球/一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.105 | 净输一球 |
| 主队全赢 | 0.02 | 不败 |
| 主队全输 | 0.21 | 至少输两球 |
受半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.1 | |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.14 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.28 | 至少输一球 |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.13 | |
| 主队赢半 | -0.07 | |
| 主队输半 | 0.165 | |
| 主队全赢 | -0.13 | |
| 主队全输 | 0.33 | 至少输一球 |
受半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.13 | |
| 主队赢半 | -0.07 | |
| 主队输半 | 0.165 | |
| 主队全赢 | -0.13 | |
| 主队全输 | 0.33 | 至少输一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.94 | 初盘客水: 0.89 | 即时主水: 1.04 | 即时客水: 0.8 | 样本主水: 1.02 | 样本客水: 0.76 |
|
✔ 客队优势(初盘客赔率 1.71 初盘平赔率 3.61 初盘主赔率 4.74)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 81 | 0.9 | 0.92 |
| 受半球 | 19 | 1.1 | 0.72 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 88 | 1.03 | 0.82 |
| 受半球 | 13 | 1.13 | 0.67 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 5 | 0.98 | 0.79 |
| 受半球 | 2 | 1.13 | 0.67 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-05-20 20:28:44
初盘
受半球/一球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 不败 |
| 主队全输 | 0.08 | 至少输两球 |
即时
受半球/一球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.075 | 净输一球 |
| 主队全赢 | 0 | 不败 |
| 主队全输 | 0.15 | 至少输两球 |
样本
受半球/一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.05 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.09 | 净输一球 |
| 主队全赢 | 0.05 | 不败 |
| 主队全输 | 0.18 | 至少输两球 |
受半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.1 | |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.14 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.28 | 至少输一球 |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.1 | |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.16 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.32 | 至少输一球 |
受半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.1 | |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.16 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.32 | 至少输一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.94 | 初盘客水: 0.89 | 即时主水: 1.02 | 即时客水: 0.83 | 样本主水: 1 | 样本客水: 0.78 |
|
✔ 客队优势(初盘客赔率 1.71 初盘平赔率 3.61 初盘主赔率 4.74)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 81 | 0.9 | 0.92 |
| 受半球 | 19 | 1.1 | 0.72 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 88 | 1 | 0.85 |
| 受半球 | 13 | 1.1 | 0.68 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 5 | 0.95 | 0.82 |
| 受半球 | 2 | 1.1 | 0.68 |
📸 快照 #4更新时间: 2026-05-20 15:50:39
初盘
受半球/一球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 不败 |
| 主队全输 | 0.08 | 至少输两球 |
即时
受半球/一球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.06 | 净输一球 |
| 主队全赢 | 0.03 | 不败 |
| 主队全输 | 0.12 | 至少输两球 |
样本
受半球/一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.085 | 净输一球 |
| 主队全赢 | 0.06 | 不败 |
| 主队全输 | 0.17 | 至少输两球 |
受半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.1 | |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.14 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.28 | 至少输一球 |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.1 | |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.16 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.32 | 至少输一球 |
受半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.1 | |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.16 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.32 | 至少输一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.94 | 初盘客水: 0.89 | 即时主水: 0.98 | 即时客水: 0.86 | 样本主水: 0.99 | 样本客水: 0.78 |
|
✔ 客队优势(初盘客赔率 1.71 初盘平赔率 3.61 初盘主赔率 4.74)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 81 | 0.9 | 0.92 |
| 受半球 | 19 | 1.1 | 0.72 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 88 | 0.97 | 0.88 |
| 受半球 | 13 | 1.1 | 0.68 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 5 | 0.94 | 0.83 |
| 受半球 | 2 | 1.1 | 0.68 |
📸 快照 #5更新时间: 2026-05-20 12:33:21
初盘
受半球/一球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 不败 |
| 主队全输 | 0.08 | 至少输两球 |
即时
受半球/一球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.06 | 净输一球 |
| 主队全赢 | 0.03 | 不败 |
| 主队全输 | 0.12 | 至少输两球 |
样本
受半球/一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.085 | 净输一球 |
| 主队全赢 | 0.06 | 不败 |
| 主队全输 | 0.17 | 至少输两球 |
受半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.1 | |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.14 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.28 | 至少输一球 |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.1 | |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.16 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.32 | 至少输一球 |
受半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.1 | |
| 主队赢半 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.16 | |
| 主队全赢 | -0.1 | |
| 主队全输 | 0.32 | 至少输一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.94 | 初盘客水: 0.89 | 即时主水: 0.99 | 即时客水: 0.85 | 样本主水: 0.98 | 样本客水: 0.79 |
|
✔ 客队优势(初盘客赔率 1.71 初盘平赔率 3.61 初盘主赔率 4.74)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 81 | 0.9 | 0.92 |
| 受半球 | 19 | 1.1 | 0.72 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 88 | 0.97 | 0.88 |
| 受半球 | 13 | 1.1 | 0.68 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球/一球 | 5 | 0.94 | 0.83 |
| 受半球 | 2 | 1.1 | 0.68 |