⚽ 场次 8 · 朗斯 vs 巴黎圣曼 比分: 0:2
日期:2026-05-13 | 共找到 40 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-05-13 23:47:08
初盘
受半球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 不败 |
| 主队全输 | -0.03 | |
即时
受平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.1 | 至少输一球 |
样本
受平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.15 | 至少输一球 |
受平手/半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.27 | 至少输一球 |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 不败 |
| 主队全输 | -0.1 | |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.35 | |
| 主队赢半 | 0.17 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.35 | 不败 |
| 主队全输 | -0.2 | |
受半球/一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.32 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.06 | |
| 主队全赢 | 0.32 | 不败 |
| 主队全输 | -0.12 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.86 | 初盘客水: 0.98 | 即时主水: 0.93 | 即时客水: 0.92 | 样本主水: 0.89 | 样本客水: 0.9 |
|
✔ 客队优势(初盘客赔率 1.99 初盘平赔率 3.76 初盘主赔率 3.30)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 75 | 0.84 | 1.03 |
| 受平手/半球 | 19 | 1.02 | 0.73 |
| 受半球/一球 | 6 | 0.68 | 1.12 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 88 | 0.96 | 0.9 |
| 受半球 | 13 | 0.78 | 1.1 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 6 | 0.93 | 0.85 |
| 受半球 | 1 | 0.65 | 1.2 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-05-13 22:47:09
初盘
受半球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 不败 |
| 主队全输 | -0.03 | |
即时
受平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.01 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.14 | 至少输一球 |
样本
受平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.085 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.17 | 至少输一球 |
受平手/半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.27 | 至少输一球 |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | -0.04 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 不败 |
| 主队全输 | -0.08 | |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.075 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | -0.15 | |
受半球/一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.32 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.06 | |
| 主队全赢 | 0.32 | 不败 |
| 主队全输 | -0.12 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.86 | 初盘客水: 0.98 | 即时主水: 0.97 | 即时客水: 0.89 | 样本主水: 0.93 | 样本客水: 0.87 |
|
✔ 客队优势(初盘客赔率 1.99 初盘平赔率 3.76 初盘主赔率 3.30)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 75 | 0.84 | 1.03 |
| 受平手/半球 | 19 | 1.02 | 0.73 |
| 受半球/一球 | 6 | 0.68 | 1.12 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 88 | 0.99 | 0.86 |
| 受半球 | 13 | 0.8 | 1.08 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 6 | 0.96 | 0.83 |
| 受半球 | 1 | 0.7 | 1.15 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-05-13 22:27:10
初盘
受半球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 不败 |
| 主队全输 | -0.03 | |
即时
受平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.01 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.14 | 至少输一球 |
样本
受平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.085 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.17 | 至少输一球 |
受平手/半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.27 | 至少输一球 |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | -0.04 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 不败 |
| 主队全输 | -0.08 | |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.075 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | -0.15 | |
受半球/一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.32 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.06 | |
| 主队全赢 | 0.32 | 不败 |
| 主队全输 | -0.12 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.86 | 初盘客水: 0.98 | 即时主水: 0.97 | 即时客水: 0.89 | 样本主水: 0.93 | 样本客水: 0.87 |
|
✔ 客队优势(初盘客赔率 1.99 初盘平赔率 3.76 初盘主赔率 3.30)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 75 | 0.84 | 1.03 |
| 受平手/半球 | 19 | 1.02 | 0.73 |
| 受半球/一球 | 6 | 0.68 | 1.12 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 88 | 0.99 | 0.86 |
| 受半球 | 13 | 0.8 | 1.08 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 6 | 0.96 | 0.83 |
| 受半球 | 1 | 0.7 | 1.15 |
📸 快照 #4更新时间: 2026-05-13 22:07:09
初盘
受半球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 不败 |
| 主队全输 | -0.03 | |
即时
受平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.01 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.14 | 至少输一球 |
样本
受平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.085 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.17 | 至少输一球 |
受平手/半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.27 | 至少输一球 |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | -0.04 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 不败 |
| 主队全输 | -0.08 | |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.075 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 不败 |
| 主队全输 | -0.15 | |
受半球/一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.32 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.06 | |
| 主队全赢 | 0.32 | 不败 |
| 主队全输 | -0.12 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.86 | 初盘客水: 0.98 | 即时主水: 0.97 | 即时客水: 0.89 | 样本主水: 0.93 | 样本客水: 0.87 |
|
✔ 客队优势(初盘客赔率 1.99 初盘平赔率 3.76 初盘主赔率 3.30)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 75 | 0.84 | 1.03 |
| 受平手/半球 | 19 | 1.02 | 0.73 |
| 受半球/一球 | 6 | 0.68 | 1.12 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 88 | 0.99 | 0.86 |
| 受半球 | 13 | 0.8 | 1.08 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 6 | 0.96 | 0.83 |
| 受半球 | 1 | 0.7 | 1.15 |
📸 快照 #5更新时间: 2026-05-13 21:47:09
初盘
受半球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 不败 |
| 主队全输 | -0.03 | |
即时
受平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | 平局 |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.15 | 至少输一球 |
样本
受平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | 0.03 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.18 | 至少输一球 |
受平手/半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.27 | 至少输一球 |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 不败 |
| 主队全输 | -0.05 | |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.27 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 不败 |
| 主队全输 | -0.1 | |
受半球/一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.32 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.06 | |
| 主队全赢 | 0.32 | 不败 |
| 主队全输 | -0.12 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.86 | 初盘客水: 0.98 | 即时主水: 0.98 | 即时客水: 0.88 | 样本主水: 0.94 | 样本客水: 0.86 |
|
✔ 客队优势(初盘客赔率 1.99 初盘平赔率 3.76 初盘主赔率 3.30)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 75 | 0.84 | 1.03 |
| 受平手/半球 | 19 | 1.02 | 0.73 |
| 受半球/一球 | 6 | 0.68 | 1.12 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 88 | 1 | 0.85 |
| 受半球 | 13 | 0.82 | 1.05 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 6 | 0.97 | 0.82 |
| 受半球 | 1 | 0.73 | 1.1 |
📸 快照 #6更新时间: 2026-05-13 21:27:09
初盘
受半球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 不败 |
| 主队全输 | -0.03 | |
即时
受平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | 平局 |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.15 | 至少输一球 |
样本
受平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | 0.03 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.18 | 至少输一球 |
受平手/半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.27 | 至少输一球 |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 不败 |
| 主队全输 | -0.05 | |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.27 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 不败 |
| 主队全输 | -0.1 | |
受半球/一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.32 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.06 | |
| 主队全赢 | 0.32 | 不败 |
| 主队全输 | -0.12 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.86 | 初盘客水: 0.98 | 即时主水: 0.98 | 即时客水: 0.88 | 样本主水: 0.94 | 样本客水: 0.86 |
|
✔ 客队优势(初盘客赔率 1.99 初盘平赔率 3.76 初盘主赔率 3.30)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 75 | 0.84 | 1.03 |
| 受平手/半球 | 19 | 1.02 | 0.73 |
| 受半球/一球 | 6 | 0.68 | 1.12 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 88 | 1 | 0.85 |
| 受半球 | 13 | 0.82 | 1.05 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 6 | 0.97 | 0.82 |
| 受半球 | 1 | 0.73 | 1.1 |
📸 快照 #7更新时间: 2026-05-13 21:07:09
初盘
受半球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 不败 |
| 主队全输 | -0.03 | |
即时
受平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.01 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.14 | 至少输一球 |
样本
受平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | 0.03 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.18 | 至少输一球 |
受平手/半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.27 | 至少输一球 |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 不败 |
| 主队全输 | -0.05 | |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.27 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 不败 |
| 主队全输 | -0.1 | |
受半球/一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.32 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.06 | |
| 主队全赢 | 0.32 | 不败 |
| 主队全输 | -0.12 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.86 | 初盘客水: 0.98 | 即时主水: 0.97 | 即时客水: 0.88 | 样本主水: 0.94 | 样本客水: 0.86 |
|
✔ 客队优势(初盘客赔率 1.99 初盘平赔率 3.76 初盘主赔率 3.30)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 75 | 0.84 | 1.03 |
| 受平手/半球 | 19 | 1.02 | 0.73 |
| 受半球/一球 | 6 | 0.68 | 1.12 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 88 | 0.99 | 0.86 |
| 受半球 | 13 | 0.82 | 1.05 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 6 | 0.97 | 0.82 |
| 受半球 | 1 | 0.73 | 1.1 |
📸 快照 #8更新时间: 2026-05-13 20:47:09
初盘
受半球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 不败 |
| 主队全输 | -0.03 | |
即时
受平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | 平局 |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.15 | 至少输一球 |
样本
受平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | 0.03 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.18 | 至少输一球 |
受平手/半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.27 | 至少输一球 |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 不败 |
| 主队全输 | -0.05 | |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.27 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 不败 |
| 主队全输 | -0.1 | |
受半球/一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.32 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.06 | |
| 主队全赢 | 0.32 | 不败 |
| 主队全输 | -0.12 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.86 | 初盘客水: 0.98 | 即时主水: 0.98 | 即时客水: 0.88 | 样本主水: 0.94 | 样本客水: 0.86 |
|
✔ 客队优势(初盘客赔率 1.99 初盘平赔率 3.76 初盘主赔率 3.30)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 75 | 0.84 | 1.03 |
| 受平手/半球 | 19 | 1.02 | 0.73 |
| 受半球/一球 | 6 | 0.68 | 1.12 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 88 | 1 | 0.85 |
| 受半球 | 13 | 0.82 | 1.05 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 6 | 0.97 | 0.82 |
| 受半球 | 1 | 0.73 | 1.1 |
📸 快照 #9更新时间: 2026-05-13 20:27:09
初盘
受半球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 不败 |
| 主队全输 | -0.03 | |
即时
受平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | 平局 |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.15 | 至少输一球 |
样本
受平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | 0.03 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.18 | 至少输一球 |
受平手/半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.27 | 至少输一球 |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 不败 |
| 主队全输 | -0.05 | |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.27 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 不败 |
| 主队全输 | -0.1 | |
受半球/一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.32 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.06 | |
| 主队全赢 | 0.32 | 不败 |
| 主队全输 | -0.12 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.86 | 初盘客水: 0.98 | 即时主水: 0.98 | 即时客水: 0.88 | 样本主水: 0.94 | 样本客水: 0.86 |
|
✔ 客队优势(初盘客赔率 1.99 初盘平赔率 3.76 初盘主赔率 3.30)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 75 | 0.84 | 1.03 |
| 受平手/半球 | 19 | 1.02 | 0.73 |
| 受半球/一球 | 6 | 0.68 | 1.12 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 88 | 1 | 0.85 |
| 受半球 | 13 | 0.82 | 1.05 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 6 | 0.97 | 0.82 |
| 受半球 | 1 | 0.73 | 1.1 |
📸 快照 #10更新时间: 2026-05-13 20:07:09
初盘
受半球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 不败 |
| 主队全输 | -0.03 | |
即时
受平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | 平局 |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.15 | 至少输一球 |
样本
受平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | 0.03 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.18 | 至少输一球 |
受平手/半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.27 | 至少输一球 |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 不败 |
| 主队全输 | -0.05 | |
受半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.27 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 不败 |
| 主队全输 | -0.1 | |
受半球/一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.32 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.06 | |
| 主队全赢 | 0.32 | 不败 |
| 主队全输 | -0.12 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.86 | 初盘客水: 0.98 | 即时主水: 0.98 | 即时客水: 0.88 | 样本主水: 0.94 | 样本客水: 0.86 |
|
✔ 客队优势(初盘客赔率 1.99 初盘平赔率 3.76 初盘主赔率 3.30)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 75 | 0.84 | 1.03 |
| 受平手/半球 | 19 | 1.02 | 0.73 |
| 受半球/一球 | 6 | 0.68 | 1.12 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 88 | 1 | 0.85 |
| 受半球 | 13 | 0.82 | 1.05 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受平手/半球 | 6 | 0.97 | 0.82 |
| 受半球 | 1 | 0.73 | 1.1 |
📸 快照 #11更新时间: 2026-05-13 19:47:09
初盘
受半球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 不败 |
| 主队全输 | -0.03 | |
即时
受平手/半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | |
| 主队赢半 | -0.01 | 平局 |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | -0.01 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.15 | 至少输一球 |
样本
受平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | 0.02 | 赢球 |
| 主队全输 | 0.19 | 至少输一球 |
受平手/半球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.02 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | -0.02 | |
| 主队全输 | 0.27 | 至少输一球 |
受半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 不败 |
| 主队全输 | -0.05 | |
