日期:2026-05-08 | 共找到 1 条历史快照(按更新时间降序)
一球(56) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.18 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0 | 客队不败 |
半球/一球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.14 | |
| 主队赢半 | 0.07 | 净胜一球 |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.01 |
半球/一球(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.19 | |
| 主队赢半 | 0.09 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.19 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.02 | 客队不败 |
一球/球半(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.03 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.09 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | -0.03 | |
| 主队全输 | 0.18 | 客队不败 |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.29 | |
| 主队赢半 | 0.14 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.29 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.1 |
半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.29 | |
| 主队赢半 | 0.14 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.29 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.1 |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.25 | |
| 主队赢半 | -0.13 | |
| 主队输半 | 0.215 | |
| 主队全赢 | -0.25 | |
| 主队全输 | 0.43 | 至多赢一球 |
一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.04 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | -0.04 | |
| 主队全输 | 0.2 | 客队不败 |
一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.04 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | -0.04 | |
| 主队全输 | 0.2 | 客队不败 |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.2 | |
| 主队赢半 | -0.1 | |
| 主队输半 | 0.2 | |
| 主队全赢 | -0.2 | |
| 主队全输 | 0.4 |
球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | -0.2 | |
| 主队赢半 | -0.1 | |
| 主队输半 | 0.2 | |
| 主队全赢 | -0.2 | |
| 主队全输 | 0.4 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 初盘主水: 0.92 | 初盘客水: 0.91 | 即时主水: 0.88 | 即时客水: 0.98 | 样本主水: 0.87 | 样本客水: 0.94 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.51 初盘平 4.68 初盘客 5.25)
| |||||
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 一球 | 56 | 0.82 | 1 |
| 一球/球半 | 38 | 1.03 | 0.82 |
| 球半 | 6 | 1.25 | 0.57 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球/一球 | 75 | 0.86 | 1.01 |
| 半球 | 13 | 0.71 | 1.1 |
| 一球 | 6 | 1.04 | 0.8 |
| 球半 | 6 | 1.2 | 0.6 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球/一球 | 3 | 0.81 | 0.98 |
| 半球 | 2 | 0.71 | 1.1 |
| 一球 | 1 | 1.04 | 0.8 |
| 球半 | 1 | 1.2 | 0.6 |