⚽ 场次 75 · 德国 vs 巴拉圭 比分: 1:1
日期:2026-06-29 | 共找到 6 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-06-29 21:44:34
初盘
一球/球半(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.13 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.13 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.04 | 客队不败 |
即时
一球/球半(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.19 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | -0.015 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | 0.19 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.03 | |
样本
一球/球半(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.02 | 客队不败 |
球半(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | -0.01 | |
| 主队全输 | 0.2 | 至多赢一球 |
球半(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.04 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | -0.04 | |
| 主队全输 | 0.19 | 至多赢一球 |
球半(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | 0.02 | |
| 主队全输 | 0.22 | 至多赢一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.9 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 0.87 | 即时客水: 0.98 | 样本主水: 0.84 | 样本客水: 0.92 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.38 初盘平 4.76 初盘客 8.01)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球/球半 | 75 | 0.87 | 0.96 |
| 球半 | 25 | 1.01 | 0.8 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球/球半 | 75 | 0.81 | 1.03 |
| 球半 | 25 | 1.04 | 0.81 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球/球半 | 5 | 0.78 | 0.98 |
| 球半 | 2 | 0.98 | 0.78 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-06-29 21:41:54
初盘
一球/球半(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.13 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.13 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.04 | 客队不败 |
即时
一球/球半(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.19 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | -0.015 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | 0.19 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.03 | |
样本
一球/球半(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.02 | 客队不败 |
球半(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | -0.01 | |
| 主队全输 | 0.2 | 至多赢一球 |
球半(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.04 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | -0.04 | |
| 主队全输 | 0.19 | 至多赢一球 |
球半(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | 0.02 | |
| 主队全输 | 0.22 | 至多赢一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.9 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 0.87 | 即时客水: 0.98 | 样本主水: 0.84 | 样本客水: 0.92 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.38 初盘平 4.76 初盘客 8.01)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球/球半 | 75 | 0.87 | 0.96 |
| 球半 | 25 | 1.01 | 0.8 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球/球半 | 75 | 0.81 | 1.03 |
| 球半 | 25 | 1.04 | 0.81 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球/球半 | 5 | 0.78 | 0.98 |
| 球半 | 2 | 0.98 | 0.78 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-06-29 21:13:41
初盘
一球/球半(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.13 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.13 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.04 | 客队不败 |
即时
一球/球半(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.19 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | -0.01 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | 0.19 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.02 | |
样本
一球/球半(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.03 | 客队不败 |
球半(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | -0.01 | |
| 主队全输 | 0.2 | 至多赢一球 |
球半(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.03 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | -0.03 | |
| 主队全输 | 0.19 | 至多赢一球 |
球半(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | 0.02 | |
| 主队全输 | 0.22 | 至多赢一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.9 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 0.87 | 即时客水: 0.97 | 样本主水: 0.84 | 样本客水: 0.92 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.38 初盘平 4.76 初盘客 8.01)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球/球半 | 75 | 0.87 | 0.96 |
| 球半 | 25 | 1.01 | 0.8 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球/球半 | 75 | 0.81 | 1.02 |
| 球半 | 25 | 1.03 | 0.81 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球/球半 | 5 | 0.78 | 0.97 |
| 球半 | 2 | 0.98 | 0.78 |
📸 快照 #4更新时间: 2026-06-29 17:20:41
初盘
一球/球半(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.13 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.13 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.04 | 客队不败 |
即时
一球/球半(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | -0.01 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | 0.17 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.02 | |
样本
一球/球半(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.21 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.21 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.04 | 客队不败 |
球半(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | -0.01 | |
| 主队全输 | 0.2 | 至多赢一球 |
球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | 0.02 | |
| 主队全输 | 0.22 | 至多赢一球 |
球半(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.11 | |
| 主队全赢 | 0.02 | |
| 主队全输 | 0.22 | 至多赢一球 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.9 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 0.85 | 即时客水: 0.99 | 样本主水: 0.85 | 样本客水: 0.91 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.38 初盘平 4.76 初盘客 8.01)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球/球半 | 75 | 0.87 | 0.96 |
| 球半 | 25 | 1.01 | 0.8 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球/球半 | 88 | 0.83 | 1.02 |
| 球半 | 13 | 0.98 | 0.78 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球/球半 | 5 | 0.79 | 0.96 |
| 球半 | 2 | 0.98 | 0.78 |
📸 快照 #5更新时间: 2026-06-29 14:01:56
初盘
一球/球半(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.13 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.13 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.04 | 客队不败 |
即时
球半(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.14 | 至多赢一球 |
样本
球半(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | 0.03 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.19 | 至多赢一球 |
球半(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | -0.01 | |
| 主队全输 | 0.2 | 至多赢一球 |
一球/球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.29 | |
| 主队赢半 | 0.14 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.29 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.05 | |
一球/球半(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.29 | |
| 主队赢半 | 0.14 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.29 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.05 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.9 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 0.96 | 即时客水: 0.88 | 样本主水: 0.89 | 样本客水: 0.88 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.38 初盘平 4.76 初盘客 8.01)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球/球半 | 75 | 0.87 | 0.96 |
| 球半 | 25 | 1.01 | 0.8 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 88 | 1 | 0.86 |
| 一球/球半 | 13 | 0.71 | 1.05 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 5 | 0.97 | 0.81 |
| 一球/球半 | 2 | 0.71 | 1.05 |
📸 快照 #6更新时间: 2026-06-29 09:54:51
初盘
一球/球半(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.13 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.13 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.04 | 客队不败 |
即时
球半(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.03 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.12 | 至多赢一球 |
样本
球半(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.05 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | 0.05 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.18 | 至多赢一球 |
球半(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | -0.01 | |
| 主队全输 | 0.2 | 至多赢一球 |
一球/球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.29 | |
| 主队赢半 | 0.14 | |
| 主队输半 | -0.02 | |
| 主队全赢 | 0.29 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.04 | |
一球/球半(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.29 | |
| 主队赢半 | 0.14 | |
| 主队输半 | -0.02 | |
| 主队全赢 | 0.29 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.04 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.9 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 0.93 | 即时客水: 0.9 | 样本主水: 0.88 | 样本客水: 0.88 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.38 初盘平 4.76 初盘客 8.01)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球/球半 | 75 | 0.87 | 0.96 |
| 球半 | 25 | 1.01 | 0.8 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 88 | 0.97 | 0.88 |
| 一球/球半 | 13 | 0.71 | 1.04 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 5 | 0.95 | 0.82 |
| 一球/球半 | 2 | 0.71 | 1.04 |