⚽ 场次 7 · 海地 vs 苏格兰 比分: 0:1
日期:2026-06-13 | 共找到 5 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-06-13 19:56:09
初盘
受一球/球半(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 不败 |
| 主队全输 | 0.12 | 至少输两球 |
即时
受一球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.08 | |
| 主队全赢 | -0.01 | 不败 |
| 主队全输 | 0.16 | 至少输两球 |
样本
受一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.09 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 不败 |
| 主队全输 | 0.18 | 至少输两球 |
受一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.08 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | -0.04 | |
| 主队输半 | 0.145 | |
| 主队全赢 | -0.08 | |
| 主队全输 | 0.29 | 至少输两球 |
受一球/球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.06 | 不败 |
| 主队全输 | 0.1 | 至少输两球 |
受球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.5 | |
| 主队赢半 | 0.25 | |
| 主队输半 | -0.2 | |
| 主队全赢 | 0.5 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.4 | |
受球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.43 | |
| 主队赢半 | 0.21 | |
| 主队输半 | -0.125 | |
| 主队全赢 | 0.43 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.25 | |
受球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.5 | |
| 主队赢半 | 0.25 | |
| 主队输半 | -0.2 | |
| 主队全赢 | 0.5 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.4 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 0.97 | 即时客水: 0.88 | 样本主水: 0.89 | 样本客水: 0.9 |
|
✔ 客队优势(初盘主 6.92 初盘平 4.61 初盘客 1.40)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受一球/球半 | 81 | 0.93 | 0.88 |
| 受一球 | 13 | 1.08 | 0.71 |
| 受球半 | 6 | 0.57 | 1.25 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受一球 | 88 | 1.01 | 0.84 |
| 受一球/球半 | 6 | 0.94 | 0.9 |
| 受球半 | 6 | 0.5 | 1.4 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受一球 | 6 | 0.96 | 0.82 |
| 受球半 | 1 | 0.5 | 1.4 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-06-13 17:18:05
初盘
受一球/球半(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 不败 |
| 主队全输 | 0.12 | 至少输两球 |
即时
受一球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 不败 |
| 主队全输 | 0.12 | 至少输两球 |
样本
受一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.08 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.08 | 不败 |
| 主队全输 | 0.14 | 至少输两球 |
受一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.08 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | -0.04 | |
| 主队输半 | 0.145 | |
| 主队全赢 | -0.08 | |
| 主队全输 | 0.29 | 至少输两球 |
受一球/球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.06 | 不败 |
| 主队全输 | 0.1 | 至少输两球 |
受球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.5 | |
| 主队赢半 | 0.25 | |
| 主队输半 | -0.2 | |
| 主队全赢 | 0.5 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.4 | |
受球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.43 | |
| 主队赢半 | 0.21 | |
| 主队输半 | -0.125 | |
| 主队全赢 | 0.43 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.25 | |
受球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.5 | |
| 主队赢半 | 0.25 | |
| 主队输半 | -0.2 | |
| 主队全赢 | 0.5 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.4 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 0.93 | 即时客水: 0.92 | 样本主水: 0.86 | 样本客水: 0.93 |
|
✔ 客队优势(初盘主 6.92 初盘平 4.61 初盘客 1.40)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受一球/球半 | 81 | 0.93 | 0.88 |
| 受一球 | 13 | 1.08 | 0.71 |
| 受球半 | 6 | 0.57 | 1.25 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受一球 | 88 | 0.96 | 0.88 |
| 受一球/球半 | 6 | 0.94 | 0.9 |
| 受球半 | 6 | 0.5 | 1.4 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受一球 | 6 | 0.92 | 0.86 |
| 受球半 | 1 | 0.5 | 1.4 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-06-13 14:28:14
初盘
受一球/球半(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 不败 |
| 主队全输 | 0.12 | 至少输两球 |
即时
受一球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 不败 |
| 主队全输 | 0.08 | 至少输两球 |
样本
受一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 不败 |
| 主队全输 | 0.13 | 至少输两球 |
受一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.08 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | -0.04 | |
| 主队输半 | 0.145 | |
| 主队全赢 | -0.08 | |
| 主队全输 | 0.29 | 至少输两球 |
受一球/球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.06 | 不败 |
| 主队全输 | 0.1 | 至少输两球 |
受一球/球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.06 | 不败 |
| 主队全输 | 0.1 | 至少输两球 |
受球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.43 | |
| 主队赢半 | 0.21 | |
| 主队输半 | -0.125 | |
| 主队全赢 | 0.43 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.25 | |
受球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.5 | |
| 主队赢半 | 0.25 | |
| 主队输半 | -0.2 | |
| 主队全赢 | 0.5 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.4 | |
受球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.5 | |
| 主队赢半 | 0.25 | |
| 主队输半 | -0.2 | |
| 主队全赢 | 0.5 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.4 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 0.9 | 即时客水: 0.94 | 样本主水: 0.84 | 样本客水: 0.95 |
|
✔ 客队优势(初盘主 6.92 初盘平 4.61 初盘客 1.40)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受一球/球半 | 81 | 0.93 | 0.88 |
| 受一球 | 13 | 1.08 | 0.71 |
| 受球半 | 6 | 0.57 | 1.25 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受一球 | 88 | 0.93 | 0.92 |
| 受一球/球半 | 6 | 0.94 | 0.9 |
| 受球半 | 6 | 0.5 | 1.4 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受一球 | 5 | 0.88 | 0.87 |
| 受一球/球半 | 1 | 0.94 | 0.9 |
| 受球半 | 1 | 0.5 | 1.4 |
📸 快照 #4更新时间: 2026-06-13 12:26:12
初盘
受一球/球半(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 不败 |
| 主队全输 | 0.12 | 至少输两球 |
即时
受一球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 不败 |
| 主队全输 | 0.04 | 至少输两球 |
样本
受一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.14 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 不败 |
| 主队全输 | 0.08 | 至少输两球 |
受一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.08 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | -0.04 | |
| 主队输半 | 0.145 | |
| 主队全赢 | -0.08 | |
| 主队全输 | 0.29 | 至少输两球 |
受一球/球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.06 | 不败 |
| 主队全输 | 0.1 | 至少输两球 |
受球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.5 | |
| 主队赢半 | 0.25 | |
| 主队输半 | -0.2 | |
| 主队全赢 | 0.5 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.4 | |
受球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.43 | |
| 主队赢半 | 0.21 | |
| 主队输半 | -0.125 | |
| 主队全赢 | 0.43 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.25 | |
受球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.5 | |
| 主队赢半 | 0.25 | |
| 主队输半 | -0.2 | |
| 主队全赢 | 0.5 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.4 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 0.86 | 即时客水: 0.98 | 样本主水: 0.81 | 样本客水: 0.99 |
|
✔ 客队优势(初盘主 6.92 初盘平 4.61 初盘客 1.40)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受一球/球半 | 81 | 0.93 | 0.88 |
| 受一球 | 13 | 1.08 | 0.71 |
| 受球半 | 6 | 0.57 | 1.25 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受一球 | 88 | 0.88 | 0.96 |
| 受一球/球半 | 6 | 0.94 | 0.9 |
| 受球半 | 6 | 0.5 | 1.4 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受一球 | 6 | 0.86 | 0.92 |
| 受球半 | 1 | 0.5 | 1.4 |
📸 快照 #5更新时间: 2026-06-13 11:31:32
初盘
受一球/球半(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 不败 |
| 主队全输 | 0.12 | 至少输两球 |
即时
受一球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 不败 |
| 主队全输 | 0.04 | 至少输两球 |
样本
受一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.14 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 不败 |
| 主队全输 | 0.08 | 至少输两球 |
受一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.08 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | -0.04 | |
| 主队输半 | 0.145 | |
| 主队全赢 | -0.08 | |
| 主队全输 | 0.29 | 至少输两球 |
受一球/球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.06 | 不败 |
| 主队全输 | 0.1 | 至少输两球 |
受球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.5 | |
| 主队赢半 | 0.25 | |
| 主队输半 | -0.2 | |
| 主队全赢 | 0.5 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.4 | |
受球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.43 | |
| 主队赢半 | 0.21 | |
| 主队输半 | -0.125 | |
| 主队全赢 | 0.43 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.25 | |
受球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.5 | |
| 主队赢半 | 0.25 | |
| 主队输半 | -0.2 | |
| 主队全赢 | 0.5 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.4 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 0.86 | 即时客水: 0.98 | 样本主水: 0.81 | 样本客水: 0.99 |
|
✔ 客队优势(初盘主 6.92 初盘平 4.61 初盘客 1.40)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受一球/球半 | 81 | 0.93 | 0.88 |
| 受一球 | 13 | 1.08 | 0.71 |
| 受球半 | 6 | 0.57 | 1.25 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受一球 | 88 | 0.88 | 0.96 |
| 受一球/球半 | 6 | 0.94 | 0.9 |
| 受球半 | 6 | 0.5 | 1.4 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受一球 | 6 | 0.86 | 0.92 |
| 受球半 | 1 | 0.5 | 1.4 |