⚽ 场次 7 · 马尔默 vs 哈尔姆斯 比分: 5:2
日期:2026-05-30 | 共找到 3 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-05-30 18:00:55
初盘
一球(80) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.14 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.05 | 客队不败 |
即时
一球(93) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.13 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.03 | |
| 主队全赢 | 0.13 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.06 | 客队不败 |
样本
一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.1 | 客队不败 |
球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.41 | |
| 主队赢半 | -0.21 | |
| 主队输半 | 0.24 | |
| 主队全赢 | -0.41 | |
| 主队全输 | 0.48 | 至多赢一球 |
球半(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.37 | |
| 主队赢半 | -0.19 | |
| 主队输半 | 0.235 | |
| 主队全赢 | -0.37 | |
| 主队全输 | 0.47 | 至多赢一球 |
球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.37 | |
| 主队赢半 | -0.19 | |
| 主队输半 | 0.235 | |
| 主队全赢 | -0.37 | |
| 主队全输 | 0.47 | 至多赢一球 |
一球/球半(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.03 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.11 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | -0.03 | |
| 主队全输 | 0.22 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.94 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 0.91 | 即时客水: 0.91 | 样本主水: 0.91 | 样本客水: 0.84 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.47 初盘平赔率 4.18 初盘客赔率 5.95)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 80 | 0.86 | 0.95 |
| 球半 | 13 | 1.41 | 0.52 |
| 一球/球半 | 7 | 1.03 | 0.78 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 93 | 0.87 | 0.94 |
| 球半 | 7 | 1.37 | 0.53 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 6 | 0.84 | 0.9 |
| 球半 | 1 | 1.37 | 0.53 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-05-30 17:32:12
初盘
一球(80) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.14 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.05 | 客队不败 |
即时
一球(93) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.13 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.03 | |
| 主队全赢 | 0.13 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.06 | 客队不败 |
样本
一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.1 | 客队不败 |
球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.41 | |
| 主队赢半 | -0.21 | |
| 主队输半 | 0.24 | |
| 主队全赢 | -0.41 | |
| 主队全输 | 0.48 | 至多赢一球 |
球半(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.37 | |
| 主队赢半 | -0.19 | |
| 主队输半 | 0.235 | |
| 主队全赢 | -0.37 | |
| 主队全输 | 0.47 | 至多赢一球 |
球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.37 | |
| 主队赢半 | -0.19 | |
| 主队输半 | 0.235 | |
| 主队全赢 | -0.37 | |
| 主队全输 | 0.47 | 至多赢一球 |
一球/球半(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.03 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.11 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | -0.03 | |
| 主队全输 | 0.22 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.94 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 0.9 | 即时客水: 0.92 | 样本主水: 0.91 | 样本客水: 0.85 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.47 初盘平赔率 4.18 初盘客赔率 5.95)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 80 | 0.86 | 0.95 |
| 球半 | 13 | 1.41 | 0.52 |
| 一球/球半 | 7 | 1.03 | 0.78 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 93 | 0.87 | 0.94 |
| 球半 | 7 | 1.37 | 0.53 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 6 | 0.84 | 0.9 |
| 球半 | 1 | 1.37 | 0.53 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-05-30 16:57:44
初盘
一球(80) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.14 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.05 | 客队不败 |
即时
一球(93) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.03 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.06 | 客队不败 |
样本
一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.15 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.055 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.11 | 客队不败 |
球半(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.41 | |
| 主队赢半 | -0.21 | |
| 主队输半 | 0.24 | |
| 主队全赢 | -0.41 | |
| 主队全输 | 0.48 | 至多赢一球 |
球半(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.37 | |
| 主队赢半 | -0.19 | |
| 主队输半 | 0.235 | |
| 主队全赢 | -0.37 | |
| 主队全输 | 0.47 | 至多赢一球 |
球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.37 | |
| 主队赢半 | -0.19 | |
| 主队输半 | 0.235 | |
| 主队全赢 | -0.37 | |
| 主队全输 | 0.47 | 至多赢一球 |
一球/球半(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.03 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.11 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | -0.03 | |
| 主队全输 | 0.22 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.94 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 0.91 | 即时客水: 0.91 | 样本主水: 0.92 | 样本客水: 0.84 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.47 初盘平赔率 4.18 初盘客赔率 5.95)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 80 | 0.86 | 0.95 |
| 球半 | 13 | 1.41 | 0.52 |
| 一球/球半 | 7 | 1.03 | 0.78 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 93 | 0.88 | 0.94 |
| 球半 | 7 | 1.37 | 0.53 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 一球 | 6 | 0.85 | 0.89 |
| 球半 | 1 | 1.37 | 0.53 |