⚽ 场次 7 · 科林蒂安 vs 普拉滕斯 比分: 0:2
日期:2026-05-27 | 共找到 4 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-05-27 21:32:15
初盘
半球/一球(44) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.05 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.05 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.14 | 客队不败 |
即时
半球/一球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.055 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.11 | 客队不败 |
样本
半球/一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.15 | 客队不败 |
一球/球半(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.12 | 客队不败 |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.31 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.04 | |
| 主队全赢 | 0.31 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.08 | |
半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.31 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.04 | |
| 主队全赢 | 0.31 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.08 | |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.28 | |
| 主队赢半 | 0.14 | |
| 主队输半 | -0.04 | |
| 主队全赢 | 0.28 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.08 | |
一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.085 | |
| 主队全赢 | 0.03 | |
| 主队全输 | 0.17 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.91 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 0.9 | 即时客水: 0.91 | 样本主水: 0.83 | 样本客水: 0.91 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.50 初盘平赔率 3.92 初盘客赔率 6.94)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球/一球 | 44 | 0.95 | 0.86 |
| 一球/球半 | 31 | 0.88 | 0.88 |
| 半球 | 13 | 0.72 | 1.08 |
| 一球 | 6 | 0.97 | 0.83 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球/一球 | 88 | 0.93 | 0.89 |
| 半球 | 13 | 0.69 | 1.08 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球/一球 | 5 | 0.89 | 0.85 |
| 半球 | 2 | 0.69 | 1.08 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-05-27 18:34:20
初盘
半球/一球(44) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.05 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.05 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.14 | 客队不败 |
即时
半球/一球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.08 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.08 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.1 | 客队不败 |
样本
半球/一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.08 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.16 | 客队不败 |
一球/球半(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.12 | 客队不败 |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.31 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.04 | |
| 主队全赢 | 0.31 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.08 | |
半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.31 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.04 | |
| 主队全赢 | 0.31 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.08 | |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.28 | |
| 主队赢半 | 0.14 | |
| 主队输半 | -0.04 | |
| 主队全赢 | 0.28 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.08 | |
一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.085 | |
| 主队全赢 | 0.03 | |
| 主队全输 | 0.17 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.91 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 0.89 | 即时客水: 0.92 | 样本主水: 0.83 | 样本客水: 0.91 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.50 初盘平赔率 3.92 初盘客赔率 6.94)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球/一球 | 44 | 0.95 | 0.86 |
| 一球/球半 | 31 | 0.88 | 0.88 |
| 半球 | 13 | 0.72 | 1.08 |
| 一球 | 6 | 0.97 | 0.83 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球/一球 | 88 | 0.92 | 0.9 |
| 半球 | 13 | 0.69 | 1.08 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球/一球 | 5 | 0.89 | 0.84 |
| 半球 | 2 | 0.69 | 1.08 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-05-27 15:45:20
初盘
半球/一球(40) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.15 | 客队不败 |
即时
半球/一球(87) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.08 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.08 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.1 | 客队不败 |
样本
半球/一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.14 | |
| 主队赢半 | 0.07 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.13 | 客队不败 |
一球/球半(33) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.12 | 客队不败 |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.31 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.04 | |
| 主队全赢 | 0.31 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.08 | |
半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.31 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.04 | |
| 主队全赢 | 0.31 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.08 | |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.28 | |
| 主队赢半 | 0.14 | |
| 主队输半 | -0.04 | |
| 主队全赢 | 0.28 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.08 | |
一球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.085 | |
| 主队全赢 | 0.03 | |
| 主队全输 | 0.17 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.91 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 0.89 | 即时客水: 0.92 | 样本主水: 0.81 | 样本客水: 0.93 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.50 初盘平赔率 3.92 初盘客赔率 6.94)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球/一球 | 40 | 0.96 | 0.85 |
| 一球/球半 | 33 | 0.88 | 0.88 |
| 半球 | 13 | 0.72 | 1.08 |
| 一球 | 7 | 0.97 | 0.83 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球/一球 | 87 | 0.92 | 0.9 |
| 半球 | 13 | 0.69 | 1.08 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球/一球 | 5 | 0.86 | 0.87 |
| 半球 | 2 | 0.69 | 1.08 |
📸 快照 #4更新时间: 2026-05-27 08:25:39
初盘
半球/一球(40) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.075 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.15 | 客队不败 |
即时
半球/一球(87) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.08 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.08 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.12 | 客队不败 |
样本
半球/一球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.08 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.16 | 客队不败 |
一球/球半(33) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.12 | 客队不败 |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.31 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.04 | |
| 主队全赢 | 0.31 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.08 | |
半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.31 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.04 | |
| 主队全赢 | 0.31 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.08 | |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.28 | |
| 主队赢半 | 0.14 | |
| 主队输半 | -0.04 | |
| 主队全赢 | 0.28 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.08 | |
一球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.03 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.085 | |
| 主队全赢 | 0.03 | |
| 主队全输 | 0.17 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.91 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 0.89 | 即时客水: 0.9 | 样本主水: 0.83 | 样本客水: 0.91 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.50 初盘平赔率 3.92 初盘客赔率 6.94)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球/一球 | 40 | 0.96 | 0.85 |
| 一球/球半 | 33 | 0.88 | 0.88 |
| 半球 | 13 | 0.72 | 1.08 |
| 一球 | 7 | 0.97 | 0.83 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球/一球 | 87 | 0.92 | 0.88 |
| 半球 | 13 | 0.69 | 1.08 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球/一球 | 5 | 0.89 | 0.84 |
| 半球 | 2 | 0.69 | 1.08 |