⚽ 场次 7 · 博德闪耀 vs 布兰 比分: 3:1
日期:2026-05-24 | 共找到 7 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-05-24 21:59:13
初盘
球半(50) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.055 | |
| 主队全赢 | 0.06 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.11 | 至多赢一球 |
即时
球半/两球(63) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.01 | 至多赢一球 |
样本
球半/两球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.03 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.06 | 至多赢一球 |
一球/球半(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.075 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | 0.07 | |
| 主队全输 | 0.15 | 客队不败 |
两球(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.07 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | -0.04 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | -0.07 | |
| 主队全输 | 0.19 | 至多赢一球 |
球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.05 | |
球半/两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.13 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.26 | 至多赢一球 |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.05 | |
两球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.3 | 至多赢一球 |
一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.35 | |
| 主队赢半 | 0.17 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.35 | |
| 主队全输 | -0.1 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 0.89 | 即时客水: 0.94 | 样本主水: 0.83 | 样本客水: 0.92 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.41 初盘平赔率 4.80 初盘客赔率 5.96)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 50 | 0.94 | 0.89 |
| 一球/球半 | 38 | 0.93 | 0.85 |
| 球半/两球 | 6 | 1.05 | 0.74 |
| 一球 | 6 | 0.65 | 1.1 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 63 | 0.82 | 0.99 |
| 两球 | 31 | 1.07 | 0.81 |
| 球半 | 6 | 0.7 | 1.05 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 5 | 0.82 | 0.94 |
| 球半 | 1 | 0.7 | 1.05 |
| 两球 | 1 | 1.05 | 0.7 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-05-24 19:58:21
初盘
球半(50) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.055 | |
| 主队全赢 | 0.06 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.11 | 至多赢一球 |
即时
球半/两球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.14 | |
| 主队赢半 | 0.07 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.02 | 至多赢一球 |
样本
球半/两球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.07 | 至多赢一球 |
一球/球半(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.075 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | 0.07 | |
| 主队全输 | 0.15 | 客队不败 |
两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.3 | 至多赢一球 |
两球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.3 | 至多赢一球 |
球半/两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.13 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.26 | 至多赢一球 |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.05 | |
球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.05 | |
一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.35 | |
| 主队赢半 | 0.17 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.35 | |
| 主队全输 | -0.1 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 0.86 | 即时客水: 0.97 | 样本主水: 0.85 | 样本客水: 0.91 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.41 初盘平赔率 4.80 初盘客赔率 5.96)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 50 | 0.94 | 0.89 |
| 一球/球半 | 38 | 0.93 | 0.85 |
| 球半/两球 | 6 | 1.05 | 0.74 |
| 一球 | 6 | 0.65 | 1.1 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 88 | 0.86 | 0.98 |
| 两球 | 6 | 1.05 | 0.7 |
| 球半 | 6 | 0.7 | 1.05 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 5 | 0.84 | 0.93 |
| 两球 | 1 | 1.05 | 0.7 |
| 球半 | 1 | 0.7 | 1.05 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-05-24 17:18:29
初盘
球半(50) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.055 | |
| 主队全赢 | 0.06 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.11 | 至多赢一球 |
即时
球半/两球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.04 | 至多赢一球 |
样本
球半/两球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.13 | |
| 主队赢半 | 0.06 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.13 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.1 | 至多赢一球 |
一球/球半(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.075 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | 0.07 | |
| 主队全输 | 0.15 | 客队不败 |
两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.3 | 至多赢一球 |
球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.05 | |
球半/两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.13 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.26 | 至多赢一球 |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.05 | |
两球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.3 | 至多赢一球 |
一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.35 | |
| 主队赢半 | 0.17 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.35 | |
| 主队全输 | -0.1 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 0.88 | 即时客水: 0.95 | 样本主水: 0.87 | 样本客水: 0.89 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.41 初盘平赔率 4.80 初盘客赔率 5.96)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 50 | 0.94 | 0.89 |
| 一球/球半 | 38 | 0.93 | 0.85 |
| 球半/两球 | 6 | 1.05 | 0.74 |
| 一球 | 6 | 0.65 | 1.1 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 88 | 0.88 | 0.96 |
| 两球 | 6 | 1.05 | 0.7 |
| 球半 | 6 | 0.7 | 1.05 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 5 | 0.87 | 0.9 |
| 球半 | 1 | 0.7 | 1.05 |
| 两球 | 1 | 1.05 | 0.7 |
📸 快照 #4更新时间: 2026-05-24 17:14:11
初盘
球半(50) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.055 | |
| 主队全赢 | 0.06 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.11 | 至多赢一球 |
即时
球半/两球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.04 | 至多赢一球 |
样本
球半/两球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.13 | |
| 主队赢半 | 0.06 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.13 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.1 | 至多赢一球 |
一球/球半(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.075 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | 0.07 | |
| 主队全输 | 0.15 | 客队不败 |
两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.3 | 至多赢一球 |
两球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.3 | 至多赢一球 |
球半/两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.13 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.26 | 至多赢一球 |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.05 | |
球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.05 | |
一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.35 | |
| 主队赢半 | 0.17 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.35 | |
| 主队全输 | -0.1 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 0.88 | 即时客水: 0.95 | 样本主水: 0.87 | 样本客水: 0.89 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.41 初盘平赔率 4.80 初盘客赔率 5.96)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 50 | 0.94 | 0.89 |
| 一球/球半 | 38 | 0.93 | 0.85 |
| 球半/两球 | 6 | 1.05 | 0.74 |
| 一球 | 6 | 0.65 | 1.1 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 88 | 0.88 | 0.96 |
| 两球 | 6 | 1.05 | 0.7 |
| 球半 | 6 | 0.7 | 1.05 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 5 | 0.87 | 0.9 |
| 两球 | 1 | 1.05 | 0.7 |
| 球半 | 1 | 0.7 | 1.05 |
📸 快照 #5更新时间: 2026-05-24 17:09:54
初盘
球半(50) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.055 | |
| 主队全赢 | 0.06 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.11 | 至多赢一球 |
即时
球半/两球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.04 | 至多赢一球 |
样本
球半/两球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | 净胜两球 |
| 主队输半 | 0.055 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.11 | 至多赢一球 |
一球/球半(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.075 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | 0.07 | |
| 主队全输 | 0.15 | 客队不败 |
两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.3 | 至多赢一球 |
两球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | 主队赢两球 |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.3 | 至多赢一球 |
球半/两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.13 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.26 | 至多赢一球 |
球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.05 | |
球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | -0.05 | |
一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.35 | |
| 主队赢半 | 0.17 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.35 | |
| 主队全输 | -0.1 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 0.88 | 即时客水: 0.95 | 样本主水: 0.88 | 样本客水: 0.89 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.41 初盘平赔率 4.80 初盘客赔率 5.96)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 50 | 0.94 | 0.89 |
| 一球/球半 | 38 | 0.93 | 0.85 |
| 球半/两球 | 6 | 1.05 | 0.74 |
| 一球 | 6 | 0.65 | 1.1 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 88 | 0.88 | 0.96 |
| 两球 | 6 | 1.05 | 0.7 |
| 球半 | 6 | 0.7 | 1.05 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 5 | 0.88 | 0.89 |
| 两球 | 1 | 1.05 | 0.7 |
| 球半 | 1 | 0.7 | 1.05 |
📸 快照 #6更新时间: 2026-05-24 12:47:16
初盘
球半(50) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.055 | |
| 主队全赢 | 0.06 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.11 | 至多赢一球 |
即时
球半/两球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.02 | |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.06 | |
| 主队全赢 | 0.02 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.12 | 至多赢一球 |
样本
球半(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.04 | 至多赢一球 |
一球/球半(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.075 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | 0.07 | |
| 主队全输 | 0.15 | 客队不败 |
球半(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.04 | |
球半/两球(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.08 | |
| 主队全赢 | 0.04 | |
| 主队全输 | 0.16 | 至多赢一球 |
球半/两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.13 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.26 | 至多赢一球 |
一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.35 | |
| 主队赢半 | 0.17 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.35 | |
| 主队全输 | -0.1 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 0.93 | 即时客水: 0.9 | 样本主水: 0.85 | 样本客水: 0.91 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.41 初盘平赔率 4.80 初盘客赔率 5.96)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 50 | 0.94 | 0.89 |
| 一球/球半 | 38 | 0.93 | 0.85 |
| 球半/两球 | 6 | 1.05 | 0.74 |
| 一球 | 6 | 0.65 | 1.1 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 75 | 0.98 | 0.88 |
| 球半 | 25 | 0.77 | 0.96 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 4 | 0.77 | 0.96 |
| 球半/两球 | 3 | 0.96 | 0.84 |
📸 快照 #7更新时间: 2026-05-24 08:45:44
初盘
球半(50) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.055 | |
| 主队全赢 | 0.06 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.11 | 至多赢一球 |
即时
球半/两球(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.01 | 至少赢三球 |
| 主队全输 | 0.14 | 至多赢一球 |
样本
球半(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.04 | 至多赢一球 |
一球/球半(38) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.075 | 净胜一球 |
| 主队全赢 | 0.07 | |
| 主队全输 | 0.15 | 客队不败 |
球半(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.23 | |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.04 | |
球半/两球(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.095 | |
| 主队全赢 | 0.01 | |
| 主队全输 | 0.19 | 至多赢一球 |
球半/两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.05 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.13 | |
| 主队全赢 | -0.05 | |
| 主队全输 | 0.26 | 至多赢一球 |
一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.35 | |
| 主队赢半 | 0.17 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.35 | |
| 主队全输 | -0.1 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.93 | 初盘客水: 0.88 | 即时主水: 0.93 | 即时客水: 0.89 | 样本主水: 0.86 | 样本客水: 0.9 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.41 初盘平赔率 4.80 初盘客赔率 5.96)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 50 | 0.94 | 0.89 |
| 一球/球半 | 38 | 0.93 | 0.85 |
| 球半/两球 | 6 | 1.05 | 0.74 |
| 一球 | 6 | 0.65 | 1.1 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半/两球 | 75 | 0.99 | 0.86 |
| 球半 | 25 | 0.77 | 0.96 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 球半 | 4 | 0.77 | 0.96 |
| 球半/两球 | 3 | 0.99 | 0.81 |