日期:2026-05-08 | 共找到 1 条历史快照(按更新时间降序)
一球(56) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.04 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.065 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.13 | 客队不败 |
半球/一球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0 | 客队不败 |
半球/一球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.22 | |
| 主队赢半 | 0.11 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.22 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.07 | 客队不败 |
半球/一球(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | 净胜一球 |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.04 |
一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.115 | |
| 主队全赢 | 0 | |
| 主队全输 | 0.23 | 客队不败 |
一球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0 | 主队赢一球 |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.115 | |
| 主队全赢 | 0 | |
| 主队全输 | 0.23 | 客队不败 |
半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.36 | |
| 主队赢半 | 0.18 | |
| 主队输半 | -0.075 | |
| 主队全赢 | 0.36 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.15 |
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.47 | |
| 主队赢半 | 0.23 | |
| 主队输半 | -0.15 | |
| 主队全赢 | 0.47 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.3 |
半球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.47 | |
| 主队赢半 | 0.23 | |
| 主队输半 | -0.15 | |
| 主队全赢 | 0.47 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.3 |
平手(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.71 | |
| 主队赢半 | 0.35 | |
| 主队输半 | -0.575 | |
| 主队全赢 | 0.71 | |
| 主队全输 | -1.15 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 初盘主水: 0.85 | 初盘客水: 1.01 | 即时主水: 0.83 | 即时客水: 0.99 | 样本主水: 0.8 | 样本客水: 0.93 |
|
✔ 主队优势(初盘主 1.59 初盘平 3.97 初盘客 4.75)
| |||||
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 一球 | 56 | 0.96 | 0.87 |
| 半球/一球 | 25 | 0.85 | 0.96 |
| 半球 | 13 | 0.64 | 1.15 |
| 平手 | 6 | 0.29 | 2.15 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球/一球 | 81 | 0.83 | 1 |
| 一球 | 13 | 1 | 0.77 |
| 半球 | 6 | 0.53 | 1.3 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 半球/一球 | 4 | 0.78 | 0.93 |
| 一球 | 2 | 1 | 0.77 |
| 半球 | 1 | 0.53 | 1.3 |