⚽ 场次 6 · 蒙国民 vs 科金博联 比分: 1:0
日期:2026-05-26 | 共找到 4 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-05-26 21:06:00
初盘
半球(93) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.09 | 客队不败 |
即时
半球/一球(80) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.07 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.14 | 客队不败 |
样本
半球/一球(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.08 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.1 | |
| 主队全赢 | 0.08 | 至少赢两球 |
| 主队全输 | 0.2 | 客队不败 |
平手/半球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.28 | |
| 主队赢半 | 0.14 | |
| 主队输半 | -0.075 | |
| 主队全赢 | 0.28 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.15 | |
半球(20) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.27 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.01 | |
半球(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.27 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.27 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.01 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.88 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 0.92 | 即时客水: 0.89 | 样本主水: 0.84 | 样本客水: 0.88 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.89 初盘平赔率 3.20 初盘客赔率 4.03)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 93 | 0.89 | 0.91 |
| 平手/半球 | 7 | 0.72 | 1.15 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球/一球 | 80 | 0.96 | 0.86 |
| 半球 | 20 | 0.73 | 0.99 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球/一球 | 4 | 0.92 | 0.8 |
| 半球 | 3 | 0.73 | 0.99 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-05-26 17:40:44
初盘
半球(93) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.1 | 客队不败 |
即时
半球(93) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0 | 客队不败 |
样本
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.05 | 客队不败 |
平手/半球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.28 | |
| 主队赢半 | 0.14 | |
| 主队输半 | -0.075 | |
| 主队全赢 | 0.28 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.15 | |
半球/一球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.16 | |
| 主队全赢 | 0.01 | |
| 主队全输 | 0.32 | 客队不败 |
半球/一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.16 | |
| 主队全赢 | 0.01 | |
| 主队全输 | 0.32 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.88 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 0.84 | 即时客水: 0.98 | 样本主水: 0.82 | 样本客水: 0.91 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.89 初盘平赔率 3.20 初盘客赔率 4.03)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 93 | 0.89 | 0.9 |
| 平手/半球 | 7 | 0.72 | 1.15 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 93 | 0.82 | 1 |
| 半球/一球 | 7 | 0.99 | 0.68 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 6 | 0.8 | 0.95 |
| 半球/一球 | 1 | 0.99 | 0.68 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-05-26 16:41:33
初盘
半球(93) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.1 | 客队不败 |
即时
半球(86) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.01 | 客队不败 |
样本
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.05 | 客队不败 |
平手/半球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.28 | |
| 主队赢半 | 0.14 | |
| 主队输半 | -0.075 | |
| 主队全赢 | 0.28 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.15 | |
半球/一球(14) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.03 | |
| 主队赢半 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.125 | |
| 主队全赢 | -0.03 | |
| 主队全输 | 0.25 | 客队不败 |
半球/一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.01 | |
| 主队赢半 | 0 | |
| 主队输半 | 0.16 | |
| 主队全赢 | 0.01 | |
| 主队全输 | 0.32 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.88 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 0.86 | 即时客水: 0.95 | 样本主水: 0.82 | 样本客水: 0.91 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.89 初盘平赔率 3.20 初盘客赔率 4.03)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 93 | 0.89 | 0.9 |
| 平手/半球 | 7 | 0.72 | 1.15 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 86 | 0.83 | 0.99 |
| 半球/一球 | 14 | 1.03 | 0.75 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 6 | 0.8 | 0.95 |
| 半球/一球 | 1 | 0.99 | 0.68 |
📸 快照 #4更新时间: 2026-05-26 13:17:22
初盘
半球(93) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.1 | 客队不败 |
即时
半球(93) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.01 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.02 | 客队不败 |
样本
半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.19 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.03 | |
| 主队全赢 | 0.19 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 0.06 | 客队不败 |
平手/半球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.28 | |
| 主队赢半 | 0.14 | |
| 主队输半 | -0.075 | |
| 主队全赢 | 0.28 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | -0.15 | |
半球/一球(7) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.06 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.185 | |
| 主队全赢 | -0.06 | |
| 主队全输 | 0.37 | 客队不败 |
半球/一球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.06 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.185 | |
| 主队全赢 | -0.06 | |
| 主队全输 | 0.37 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.88 | 初盘客水: 0.92 | 即时主水: 0.85 | 即时客水: 0.95 | 样本主水: 0.85 | 样本客水: 0.89 |
|
✔ 主队优势(初盘主赔率 1.89 初盘平赔率 3.20 初盘客赔率 4.03)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 93 | 0.89 | 0.9 |
| 平手/半球 | 7 | 0.72 | 1.15 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 93 | 0.84 | 0.98 |
| 半球/一球 | 7 | 1.06 | 0.63 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 半球 | 6 | 0.81 | 0.94 |
| 半球/一球 | 1 | 1.06 | 0.63 |