⚽ 场次 6 · 利物浦 vs 切尔西 比分: 1:1
日期:2026-05-09 | 共找到 5 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-05-09 19:05:46
初盘
半球(81) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.89 | 1 | 0.11 | |
| 主队赢半 | -0.45 | 0.5 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.47 | 0.03 | |
| 主队全赢 | -0.89 | 1 | 0.11 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.94 | 0.06 | 客队不败 |
即时
半球(81) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.01 | 1 | -0.01 | |
| 主队赢半 | -0.51 | 0.5 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.435 | 0.065 | |
| 主队全赢 | -1.01 | 1 | -0.01 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.87 | 0.13 | 客队不败 |
样本
半球(5) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.94 | 1 | 0.06 | |
| 主队赢半 | -0.47 | 0.5 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.435 | 0.065 | |
| 主队全赢 | -0.94 | 1 | 0.06 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.87 | 0.13 | 客队不败 |
半球/一球(19) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.03 | 1 | -0.03 | |
| 主队赢半 | -0.52 | 0.5 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.38 | 0.12 | |
| 主队全赢 | -1.03 | 1 | -0.03 | |
| 主队全输 | 1 | -0.76 | 0.24 | 客队不败 |
平手/半球(13) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.76 | 1 | 0.24 | |
| 主队赢半 | -0.38 | 0.5 | 0.12 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.525 | -0.025 | |
| 主队全赢 | -0.76 | 1 | 0.24 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -1.05 | -0.05 | |
半球/一球(1) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.17 | 1 | -0.17 | |
| 主队赢半 | -0.59 | 0.5 | -0.09 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.35 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -1.17 | 1 | -0.17 | |
| 主队全输 | 1 | -0.7 | 0.3 | 客队不败 |
半球/一球(6) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.17 | 1 | -0.17 | |
| 主队赢半 | -0.59 | 0.5 | -0.09 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.35 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -1.17 | 1 | -0.17 | |
| 主队全输 | 1 | -0.7 | 0.3 | 客队不败 |
平手/半球(1) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.72 | 1 | 0.28 | |
| 主队赢半 | -0.36 | 0.5 | 0.14 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.465 | 0.035 | |
| 主队全赢 | -0.72 | 1 | 0.28 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.93 | 0.07 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) |
|---|
| 初盘主水: 0.92 | 初盘客水: 0.9 | 即时主水: 0.99 | 即时客水: 0.88 | 样本主水: 0.94 | 样本客水: 0.86 |
| ✔ 主队优势(主队赔率 1.86 < 客队赔率 3.77) |
📋 初盘盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 半球 | 13次 (81%) | 0.89 | 0.94 |
| 2 | 半球/一球 | 3次 (19%) | 1.03 | 0.76 |
⚡ 即时盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 半球 | 13次 (81%) | 1.01 | 0.87 |
| 2 | 平手/半球 | 2次 (13%) | 0.76 | 1.05 |
| 3 | 半球/一球 | 1次 (6%) | 1.17 | 0.7 |
🎯 样品盘口
| 排名 | 盘口 | 公司 | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 半球 | 5次 | 0.94 | 0.87 |
| 2 | 半球/一球 | 1次 | 1.17 | 0.7 |
| 3 | 平手/半球 | 1次 | 0.72 | 0.93 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-05-09 17:05:07
初盘
半球(81) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.89 | 1 | 0.11 | |
| 主队赢半 | -0.45 | 0.5 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.47 | 0.03 | |
| 主队全赢 | -0.89 | 1 | 0.11 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.94 | 0.06 | 客队不败 |
即时
半球(88) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.89 | 1 | 0.11 | |
| 主队赢半 | -0.45 | 0.5 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.48 | 0.02 | |
| 主队全赢 | -0.89 | 1 | 0.11 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.96 | 0.04 | 客队不败 |
样本
半球(5) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.85 | 1 | 0.15 | |
| 主队赢半 | -0.43 | 0.5 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.45 | 0.05 | |
| 主队全赢 | -0.85 | 1 | 0.15 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.9 | 0.1 | 客队不败 |
半球/一球(19) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.03 | 1 | -0.03 | |
| 主队赢半 | -0.52 | 0.5 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.38 | 0.12 | |
| 主队全赢 | -1.03 | 1 | -0.03 | |
| 主队全输 | 1 | -0.76 | 0.24 | 客队不败 |
半球/一球(13) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.09 | 1 | -0.09 | |
| 主队赢半 | -0.55 | 0.5 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.365 | 0.135 | |
| 主队全赢 | -1.09 | 1 | -0.09 | |
| 主队全输 | 1 | -0.73 | 0.27 | 客队不败 |
半球/一球(2) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.09 | 1 | -0.09 | |
| 主队赢半 | -0.55 | 0.5 | -0.05 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.365 | 0.135 | |
| 主队全赢 | -1.09 | 1 | -0.09 | |
| 主队全输 | 1 | -0.73 | 0.27 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) |
|---|
| 初盘主水: 0.92 | 初盘客水: 0.9 | 即时主水: 0.92 | 即时客水: 0.93 | 样本主水: 0.92 | 样本客水: 0.85 |
| ✔ 主队优势(主队赔率 1.86 < 客队赔率 3.77) |
📋 初盘盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 半球 | 13次 (81%) | 0.89 | 0.94 |
| 2 | 半球/一球 | 3次 (19%) | 1.03 | 0.76 |
⚡ 即时盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 半球 | 14次 (88%) | 0.89 | 0.96 |
| 2 | 半球/一球 | 2次 (13%) | 1.09 | 0.73 |
🎯 样品盘口
| 排名 | 盘口 | 公司 | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 半球 | 5次 | 0.85 | 0.9 |
| 2 | 半球/一球 | 2次 | 1.09 | 0.73 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-05-09 16:44:06
初盘
半球(81) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.89 | 1 | 0.11 | |
| 主队赢半 | -0.45 | 0.5 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.47 | 0.03 | |
| 主队全赢 | -0.89 | 1 | 0.11 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.94 | 0.06 | 客队不败 |
即时
半球(88) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.93 | 1 | 0.07 | |
| 主队赢半 | -0.47 | 0.5 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.46 | 0.04 | |
| 主队全赢 | -0.93 | 1 | 0.07 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.92 | 0.08 | 客队不败 |
样本
半球(5) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.87 | 1 | 0.13 | |
| 主队赢半 | -0.44 | 0.5 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.44 | 0.06 | |
| 主队全赢 | -0.87 | 1 | 0.13 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.88 | 0.12 | 客队不败 |
半球/一球(19) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.03 | 1 | -0.03 | |
| 主队赢半 | -0.52 | 0.5 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.38 | 0.12 | |
| 主队全赢 | -1.03 | 1 | -0.03 | |
| 主队全输 | 1 | -0.76 | 0.24 | 客队不败 |
半球/一球(13) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.12 | 1 | -0.12 | |
| 主队赢半 | -0.56 | 0.5 | -0.06 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.355 | 0.145 | |
| 主队全赢 | -1.12 | 1 | -0.12 | |
| 主队全输 | 1 | -0.71 | 0.29 | 客队不败 |
半球/一球(2) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.12 | 1 | -0.12 | |
| 主队赢半 | -0.56 | 0.5 | -0.06 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.355 | 0.145 | |
| 主队全赢 | -1.12 | 1 | -0.12 | |
| 主队全输 | 1 | -0.71 | 0.29 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) |
|---|
| 初盘主水: 0.92 | 初盘客水: 0.9 | 即时主水: 0.95 | 即时客水: 0.89 | 样本主水: 0.94 | 样本客水: 0.83 |
| ✔ 主队优势(主队赔率 1.86 < 客队赔率 3.77) |
📋 初盘盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 半球 | 13次 (81%) | 0.89 | 0.94 |
| 2 | 半球/一球 | 3次 (19%) | 1.03 | 0.76 |
⚡ 即时盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 半球 | 14次 (88%) | 0.93 | 0.92 |
| 2 | 半球/一球 | 2次 (13%) | 1.12 | 0.71 |
🎯 样品盘口
| 排名 | 盘口 | 公司 | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 半球 | 5次 | 0.87 | 0.88 |
| 2 | 半球/一球 | 2次 | 1.12 | 0.71 |
📸 快照 #4更新时间: 2026-05-09 15:26:11
初盘
半球(81) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.89 | 1 | 0.11 | |
| 主队赢半 | -0.45 | 0.5 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.47 | 0.03 | |
| 主队全赢 | -0.89 | 1 | 0.11 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.94 | 0.06 | 客队不败 |
即时
半球(88) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.94 | 1 | 0.06 | |
| 主队赢半 | -0.47 | 0.5 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.455 | 0.045 | |
| 主队全赢 | -0.94 | 1 | 0.06 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.91 | 0.09 | 客队不败 |
样本
半球(5) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.9 | 1 | 0.1 | |
| 主队赢半 | -0.45 | 0.5 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.43 | 0.07 | |
| 主队全赢 | -0.9 | 1 | 0.1 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.86 | 0.14 | 客队不败 |
半球/一球(19) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.03 | 1 | -0.03 | |
| 主队赢半 | -0.52 | 0.5 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.38 | 0.12 | |
| 主队全赢 | -1.03 | 1 | -0.03 | |
| 主队全输 | 1 | -0.76 | 0.24 | 客队不败 |
半球/一球(13) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.14 | 1 | -0.14 | |
| 主队赢半 | -0.57 | 0.5 | -0.07 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.345 | 0.155 | |
| 主队全赢 | -1.14 | 1 | -0.14 | |
| 主队全输 | 1 | -0.69 | 0.31 | 客队不败 |
半球/一球(2) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.14 | 1 | -0.14 | |
| 主队赢半 | -0.57 | 0.5 | -0.07 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.345 | 0.155 | |
| 主队全赢 | -1.14 | 1 | -0.14 | |
| 主队全输 | 1 | -0.69 | 0.31 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) |
|---|
| 初盘主水: 0.92 | 初盘客水: 0.9 | 即时主水: 0.96 | 即时客水: 0.89 | 样本主水: 0.97 | 样本客水: 0.81 |
| ✔ 主队优势(主队赔率 1.86 < 客队赔率 3.77) |
📋 初盘盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 半球 | 13次 (81%) | 0.89 | 0.94 |
| 2 | 半球/一球 | 3次 (19%) | 1.03 | 0.76 |
⚡ 即时盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 半球 | 14次 (88%) | 0.94 | 0.91 |
| 2 | 半球/一球 | 2次 (13%) | 1.14 | 0.69 |
🎯 样品盘口
| 排名 | 盘口 | 公司 | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 半球 | 5次 | 0.9 | 0.86 |
| 2 | 半球/一球 | 2次 | 1.14 | 0.69 |
📸 快照 #5更新时间: 2026-05-09 14:59:36
初盘
半球(81) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.89 | 1 | 0.11 | |
| 主队赢半 | -0.45 | 0.5 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.47 | 0.03 | |
| 主队全赢 | -0.89 | 1 | 0.11 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.94 | 0.06 | 客队不败 |
即时
半球(88) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.93 | 1 | 0.07 | |
| 主队赢半 | -0.47 | 0.5 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.455 | 0.045 | |
| 主队全赢 | -0.93 | 1 | 0.07 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.91 | 0.09 | 客队不败 |
样本
半球(5) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.88 | 1 | 0.12 | |
| 主队赢半 | -0.44 | 0.5 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.435 | 0.065 | |
| 主队全赢 | -0.88 | 1 | 0.12 | 至少赢一球 |
| 主队全输 | 1 | -0.87 | 0.13 | 客队不败 |
半球/一球(19) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.03 | 1 | -0.03 | |
| 主队赢半 | -0.52 | 0.5 | -0.02 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.38 | 0.12 | |
| 主队全赢 | -1.03 | 1 | -0.03 | |
| 主队全输 | 1 | -0.76 | 0.24 | 客队不败 |
半球/一球(13) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.14 | 1 | -0.14 | |
| 主队赢半 | -0.57 | 0.5 | -0.07 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.345 | 0.155 | |
| 主队全赢 | -1.14 | 1 | -0.14 | |
| 主队全输 | 1 | -0.69 | 0.31 | 客队不败 |
半球/一球(2) | 主队盈利 | 客队盈利 | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -1.14 | 1 | -0.14 | |
| 主队赢半 | -0.57 | 0.5 | -0.07 | |
| 主队输半 | 0.5 | -0.345 | 0.155 | |
| 主队全赢 | -1.14 | 1 | -0.14 | |
| 主队全输 | 1 | -0.69 | 0.31 | 客队不败 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) |
|---|
| 初盘主水: 0.92 | 初盘客水: 0.9 | 即时主水: 0.96 | 即时客水: 0.88 | 样本主水: 0.96 | 样本客水: 0.82 |
| ✔ 主队优势(主队赔率 1.86 < 客队赔率 3.77) |
📋 初盘盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 半球 | 13次 (81%) | 0.89 | 0.94 |
| 2 | 半球/一球 | 3次 (19%) | 1.03 | 0.76 |
⚡ 即时盘口
| 排名 | 盘口 | 公司(占比) | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 半球 | 14次 (88%) | 0.93 | 0.91 |
| 2 | 半球/一球 | 2次 (13%) | 1.14 | 0.69 |
🎯 样品盘口
| 排名 | 盘口 | 公司 | 主水平均 | 客水平均 |
|---|
| 1 | 半球 | 5次 | 0.88 | 0.87 |
| 2 | 半球/一球 | 2次 | 1.14 | 0.69 |