日期:2026-06-25 | 共找到 4 条历史快照(按更新时间降序)
受球半(56) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.085 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.17 | 至少输两球 |
受两球/两球半(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.14 | |
| 主队赢半 | 0.07 | 净输两球 |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.01 |
受两球/两球半(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | 净输两球 |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.03 | 至少输三球 |
受球半/两球(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.14 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.09 | 至少输三球 |
受两球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.02 | 主队输两球 |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | 0.02 | |
| 主队全输 | 0.27 | 至少输三球 |
受两球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.02 | 主队输两球 |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | 0.02 | |
| 主队全输 | 0.27 | 至少输三球 |
受两球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.23 | 主队输两球 |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0 |
受两球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.39 | |
| 主队赢半 | 0.19 | |
| 主队输半 | -0.075 | |
| 主队全赢 | 0.39 | 至多输两球 |
| 主队全输 | -0.15 |
受两球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.39 | |
| 主队赢半 | 0.19 | |
| 主队输半 | -0.075 | |
| 主队全赢 | 0.39 | 至多输两球 |
| 主队全输 | -0.15 |
受两球/两球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.2 | |
| 主队全输 | -0.03 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 客队优势(初盘主 12.07 初盘平 5.98 初盘客 1.23)
| |||||
| 初盘主水: 0.9 | 初盘客水: 0.89 | 即时主水: 0.86 | 即时客水: 0.99 | 样本主水: 0.85 | 样本客水: 0.92 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受球半 | 56 | 0.96 | 0.83 |
| 受球半/两球 | 25 | 0.86 | 0.91 |
| 受两球 | 13 | 0.77 | 1 |
| 受两球/两球半 | 6 | 0.8 | 1.03 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受两球/两球半 | 81 | 0.86 | 1.01 |
| 受两球 | 13 | 0.98 | 0.73 |
| 受两球半 | 6 | 0.61 | 1.15 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受两球/两球半 | 4 | 0.85 | 0.97 |
| 受两球 | 2 | 0.98 | 0.73 |
| 受两球半 | 1 | 0.61 | 1.15 |
受球半(56) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.085 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.17 | 至少输两球 |
受两球/两球半(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.13 | |
| 主队赢半 | 0.06 | 净输两球 |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.13 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0 | 至少输三球 |
受两球/两球半(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | 净输两球 |
| 主队输半 | 0.015 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.03 | 至少输三球 |
受球半/两球(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.14 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.09 | 至少输三球 |
受两球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.03 | 主队输两球 |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | 0.03 | |
| 主队全输 | 0.27 | 至少输三球 |
受两球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.03 | 主队输两球 |
| 主队赢半 | 0.01 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | 0.03 | |
| 主队全输 | 0.27 | 至少输三球 |
受两球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.23 | 主队输两球 |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0 |
受两球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.39 | |
| 主队赢半 | 0.19 | |
| 主队输半 | -0.075 | |
| 主队全赢 | 0.39 | 至多输两球 |
| 主队全输 | -0.15 |
受两球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.39 | |
| 主队赢半 | 0.19 | |
| 主队输半 | -0.075 | |
| 主队全赢 | 0.39 | 至多输两球 |
| 主队全输 | -0.15 |
受两球/两球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.2 | |
| 主队全输 | -0.03 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 客队优势(初盘主 12.07 初盘平 5.98 初盘客 1.23)
| |||||
| 初盘主水: 0.9 | 初盘客水: 0.89 | 即时主水: 0.86 | 即时客水: 0.98 | 样本主水: 0.85 | 样本客水: 0.93 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受球半 | 56 | 0.96 | 0.83 |
| 受球半/两球 | 25 | 0.86 | 0.91 |
| 受两球 | 13 | 0.77 | 1 |
| 受两球/两球半 | 6 | 0.8 | 1.03 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受两球/两球半 | 81 | 0.87 | 1 |
| 受两球 | 13 | 0.97 | 0.73 |
| 受两球半 | 6 | 0.61 | 1.15 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受两球/两球半 | 4 | 0.85 | 0.97 |
| 受两球 | 2 | 0.97 | 0.73 |
| 受两球半 | 1 | 0.61 | 1.15 |
受球半(56) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.085 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.17 | 至少输两球 |
受两球/两球半(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.14 | |
| 主队赢半 | 0.07 | 净输两球 |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.01 |
受两球/两球半(4) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 净输两球 |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.01 | 至少输三球 |
受球半/两球(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.14 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.09 | 至少输三球 |
受两球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.05 | 主队输两球 |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | 0.05 | |
| 主队全输 | 0.27 | 至少输三球 |
受两球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.05 | 主队输两球 |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | 0.05 | |
| 主队全输 | 0.27 | 至少输三球 |
受两球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.23 | 主队输两球 |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0 |
受两球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.39 | |
| 主队赢半 | 0.19 | |
| 主队输半 | -0.075 | |
| 主队全赢 | 0.39 | 至多输两球 |
| 主队全输 | -0.15 |
受两球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.39 | |
| 主队赢半 | 0.19 | |
| 主队输半 | -0.075 | |
| 主队全赢 | 0.39 | 至多输两球 |
| 主队全输 | -0.15 |
受两球/两球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.2 | |
| 主队全输 | -0.03 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 客队优势(初盘主 12.07 初盘平 5.98 初盘客 1.23)
| |||||
| 初盘主水: 0.9 | 初盘客水: 0.89 | 即时主水: 0.85 | 即时客水: 0.98 | 样本主水: 0.83 | 样本客水: 0.93 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受球半 | 56 | 0.96 | 0.83 |
| 受球半/两球 | 25 | 0.86 | 0.91 |
| 受两球 | 13 | 0.77 | 1 |
| 受两球/两球半 | 6 | 0.8 | 1.03 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受两球/两球半 | 81 | 0.86 | 1.01 |
| 受两球 | 13 | 0.95 | 0.73 |
| 受两球半 | 6 | 0.61 | 1.15 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受两球/两球半 | 4 | 0.83 | 0.99 |
| 受两球 | 2 | 0.95 | 0.73 |
| 受两球半 | 1 | 0.61 | 1.15 |
受球半(56) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.04 | |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.085 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.17 | 至少输两球 |
受两球/两球半(75) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | 净输两球 |
| 主队输半 | -0.025 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.05 |
受两球(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.04 | 主队输两球 |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.115 | |
| 主队全赢 | 0.04 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.23 | 至少输三球 |
受球半/两球(25) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.14 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.14 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.09 | 至少输三球 |
受两球(19) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.04 | 主队输两球 |
| 主队赢半 | 0.02 | |
| 主队输半 | 0.115 | |
| 主队全赢 | 0.04 | |
| 主队全输 | 0.23 | 至少输三球 |
受两球/两球半(3) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | 净输两球 |
| 主队输半 | -0.01 | |
| 主队全赢 | 0.2 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.02 |
受两球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.23 | 主队输两球 |
| 主队赢半 | 0.11 | |
| 主队输半 | 0 | |
| 主队全赢 | 0.23 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0 |
受两球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.39 | |
| 主队赢半 | 0.19 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.39 | 至多输两球 |
| 主队全输 | -0.2 |
受两球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.39 | |
| 主队赢半 | 0.19 | |
| 主队输半 | -0.1 | |
| 主队全赢 | 0.39 | 至多输两球 |
| 主队全输 | -0.2 |
受两球/两球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|---|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | -0.015 | |
| 主队全赢 | 0.2 | |
| 主队全输 | -0.03 |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
✔ 客队优势(初盘主 12.07 初盘平 5.98 初盘客 1.23)
| |||||
| 初盘主水: 0.9 | 初盘客水: 0.89 | 即时主水: 0.84 | 即时客水: 1 | 样本主水: 0.84 | 样本客水: 0.94 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受球半 | 56 | 0.96 | 0.83 |
| 受球半/两球 | 25 | 0.86 | 0.91 |
| 受两球 | 13 | 0.77 | 1 |
| 受两球/两球半 | 6 | 0.8 | 1.03 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受两球/两球半 | 75 | 0.83 | 1.05 |
| 受两球 | 19 | 0.96 | 0.77 |
| 受两球半 | 6 | 0.61 | 1.2 |
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|---|---|---|
| 受两球 | 3 | 0.96 | 0.77 |
| 受两球/两球半 | 3 | 0.8 | 1.02 |
| 受两球半 | 1 | 0.61 | 1.2 |