⚽ 场次 54 · 捷克 vs 墨西哥 比分: 0:3
日期:2026-06-24 | 共找到 11 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-06-24 21:50:38
初盘
受半球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 不败 |
| 主队全输 | 0.09 | 至少输一球 |
即时
受半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.09 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.03 | |
| 主队全赢 | 0.09 | 不败 |
| 主队全输 | 0.06 | 至少输一球 |
样本
受半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 不败 |
| 主队全输 | 0.1 | 至少输一球 |
受平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.06 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | -0.06 | |
| 主队全输 | 0.27 | 至少输一球 |
受平手/半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.16 | |
| 主队赢半 | -0.08 | |
| 主队输半 | 0.155 | |
| 主队全赢 | -0.16 | |
| 主队全输 | 0.31 | 至少输一球 |
受平手/半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.16 | |
| 主队赢半 | -0.08 | |
| 主队输半 | 0.155 | |
| 主队全赢 | -0.16 | |
| 主队全输 | 0.31 | 至少输一球 |
受一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.54 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.27 | |
| 主队输半 | -0.22 | |
| 主队全赢 | 0.54 | 不败 |
| 主队全输 | -0.44 | |
受半球/一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.2 | |
| 主队全输 | -0.01 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.86 | 初盘客水: 0.94 | 即时主水: 0.94 | 即时客水: 0.91 | 样本主水: 0.94 | 样本客水: 0.84 |
|
✔ 客队优势(初盘主 3.90 初盘平 3.41 初盘客 1.91)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 81 | 0.88 | 0.91 |
| 受平手/半球 | 6 | 1.06 | 0.73 |
| 受一球 | 6 | 0.46 | 1.44 |
| 受半球/一球 | 6 | 0.8 | 1.01 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 88 | 0.91 | 0.94 |
| 受平手/半球 | 13 | 1.16 | 0.69 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 5 | 0.85 | 0.9 |
| 受平手/半球 | 2 | 1.16 | 0.69 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-06-24 21:44:14
初盘
受半球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 不败 |
| 主队全输 | 0.09 | 至少输一球 |
即时
受半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.09 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.03 | |
| 主队全赢 | 0.09 | 不败 |
| 主队全输 | 0.06 | 至少输一球 |
样本
受半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 不败 |
| 主队全输 | 0.1 | 至少输一球 |
受平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.06 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | -0.06 | |
| 主队全输 | 0.27 | 至少输一球 |
受平手/半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.16 | |
| 主队赢半 | -0.08 | |
| 主队输半 | 0.155 | |
| 主队全赢 | -0.16 | |
| 主队全输 | 0.31 | 至少输一球 |
受平手/半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.16 | |
| 主队赢半 | -0.08 | |
| 主队输半 | 0.155 | |
| 主队全赢 | -0.16 | |
| 主队全输 | 0.31 | 至少输一球 |
受一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.54 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.27 | |
| 主队输半 | -0.22 | |
| 主队全赢 | 0.54 | 不败 |
| 主队全输 | -0.44 | |
受半球/一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.2 | |
| 主队全输 | -0.01 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.86 | 初盘客水: 0.94 | 即时主水: 0.94 | 即时客水: 0.91 | 样本主水: 0.94 | 样本客水: 0.84 |
|
✔ 客队优势(初盘主 3.90 初盘平 3.41 初盘客 1.91)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 81 | 0.88 | 0.91 |
| 受平手/半球 | 6 | 1.06 | 0.73 |
| 受一球 | 6 | 0.46 | 1.44 |
| 受半球/一球 | 6 | 0.8 | 1.01 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 88 | 0.91 | 0.94 |
| 受平手/半球 | 13 | 1.16 | 0.69 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 5 | 0.85 | 0.9 |
| 受平手/半球 | 2 | 1.16 | 0.69 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-06-24 21:21:59
初盘
受半球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 不败 |
| 主队全输 | 0.09 | 至少输一球 |
即时
受半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.09 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.03 | |
| 主队全赢 | 0.09 | 不败 |
| 主队全输 | 0.06 | 至少输一球 |
样本
受半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 不败 |
| 主队全输 | 0.1 | 至少输一球 |
受平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.06 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | -0.06 | |
| 主队全输 | 0.27 | 至少输一球 |
受平手/半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.16 | |
| 主队赢半 | -0.08 | |
| 主队输半 | 0.155 | |
| 主队全赢 | -0.16 | |
| 主队全输 | 0.31 | 至少输一球 |
受平手/半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.16 | |
| 主队赢半 | -0.08 | |
| 主队输半 | 0.155 | |
| 主队全赢 | -0.16 | |
| 主队全输 | 0.31 | 至少输一球 |
受一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.54 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.27 | |
| 主队输半 | -0.22 | |
| 主队全赢 | 0.54 | 不败 |
| 主队全输 | -0.44 | |
受半球/一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.2 | |
| 主队全输 | -0.01 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.86 | 初盘客水: 0.94 | 即时主水: 0.94 | 即时客水: 0.91 | 样本主水: 0.94 | 样本客水: 0.84 |
|
✔ 客队优势(初盘主 3.90 初盘平 3.41 初盘客 1.91)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 81 | 0.88 | 0.91 |
| 受平手/半球 | 6 | 1.06 | 0.73 |
| 受一球 | 6 | 0.46 | 1.44 |
| 受半球/一球 | 6 | 0.8 | 1.01 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 88 | 0.91 | 0.94 |
| 受平手/半球 | 13 | 1.16 | 0.69 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 5 | 0.85 | 0.9 |
| 受平手/半球 | 2 | 1.16 | 0.69 |
📸 快照 #4更新时间: 2026-06-24 20:12:08
初盘
受半球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 不败 |
| 主队全输 | 0.09 | 至少输一球 |
即时
受半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.09 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.09 | 不败 |
| 主队全输 | 0.07 | 至少输一球 |
样本
受半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 不败 |
| 主队全输 | 0.1 | 至少输一球 |
受平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.06 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | -0.06 | |
| 主队全输 | 0.27 | 至少输一球 |
受平手/半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.16 | |
| 主队赢半 | -0.08 | |
| 主队输半 | 0.155 | |
| 主队全赢 | -0.16 | |
| 主队全输 | 0.31 | 至少输一球 |
受平手/半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.16 | |
| 主队赢半 | -0.08 | |
| 主队输半 | 0.155 | |
| 主队全赢 | -0.16 | |
| 主队全输 | 0.31 | 至少输一球 |
受一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.54 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.27 | |
| 主队输半 | -0.22 | |
| 主队全赢 | 0.54 | 不败 |
| 主队全输 | -0.44 | |
受半球/一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.2 | |
| 主队全输 | -0.01 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.86 | 初盘客水: 0.94 | 即时主水: 0.94 | 即时客水: 0.9 | 样本主水: 0.94 | 样本客水: 0.84 |
|
✔ 客队优势(初盘主 3.90 初盘平 3.41 初盘客 1.91)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 81 | 0.88 | 0.91 |
| 受平手/半球 | 6 | 1.06 | 0.73 |
| 受一球 | 6 | 0.46 | 1.44 |
| 受半球/一球 | 6 | 0.8 | 1.01 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 88 | 0.91 | 0.93 |
| 受平手/半球 | 13 | 1.16 | 0.69 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 5 | 0.85 | 0.9 |
| 受平手/半球 | 2 | 1.16 | 0.69 |
📸 快照 #5更新时间: 2026-06-24 20:09:10
初盘
受半球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 不败 |
| 主队全输 | 0.09 | 至少输一球 |
即时
受半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.09 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.09 | 不败 |
| 主队全输 | 0.07 | 至少输一球 |
样本
受半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.05 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 不败 |
| 主队全输 | 0.1 | 至少输一球 |
受平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.06 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | -0.06 | |
| 主队全输 | 0.27 | 至少输一球 |
受平手/半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.16 | |
| 主队赢半 | -0.08 | |
| 主队输半 | 0.155 | |
| 主队全赢 | -0.16 | |
| 主队全输 | 0.31 | 至少输一球 |
受平手/半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.16 | |
| 主队赢半 | -0.08 | |
| 主队输半 | 0.155 | |
| 主队全赢 | -0.16 | |
| 主队全输 | 0.31 | 至少输一球 |
受一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.54 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.27 | |
| 主队输半 | -0.22 | |
| 主队全赢 | 0.54 | 不败 |
| 主队全输 | -0.44 | |
受半球/一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.2 | |
| 主队全输 | -0.01 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.86 | 初盘客水: 0.94 | 即时主水: 0.94 | 即时客水: 0.9 | 样本主水: 0.94 | 样本客水: 0.84 |
|
✔ 客队优势(初盘主 3.90 初盘平 3.41 初盘客 1.91)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 81 | 0.88 | 0.91 |
| 受平手/半球 | 6 | 1.06 | 0.73 |
| 受一球 | 6 | 0.46 | 1.44 |
| 受半球/一球 | 6 | 0.8 | 1.01 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 88 | 0.91 | 0.93 |
| 受平手/半球 | 13 | 1.16 | 0.69 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 5 | 0.85 | 0.9 |
| 受平手/半球 | 2 | 1.16 | 0.69 |
📸 快照 #6更新时间: 2026-06-24 19:12:49
初盘
受半球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 不败 |
| 主队全输 | 0.09 | 至少输一球 |
即时
受半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.09 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.03 | |
| 主队全赢 | 0.09 | 不败 |
| 主队全输 | 0.06 | 至少输一球 |
样本
受半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 不败 |
| 主队全输 | 0.09 | 至少输一球 |
受平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.06 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | -0.06 | |
| 主队全输 | 0.27 | 至少输一球 |
受平手/半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.16 | |
| 主队赢半 | -0.08 | |
| 主队输半 | 0.155 | |
| 主队全赢 | -0.16 | |
| 主队全输 | 0.31 | 至少输一球 |
受平手/半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.16 | |
| 主队赢半 | -0.08 | |
| 主队输半 | 0.155 | |
| 主队全赢 | -0.16 | |
| 主队全输 | 0.31 | 至少输一球 |
受一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.54 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.27 | |
| 主队输半 | -0.22 | |
| 主队全赢 | 0.54 | 不败 |
| 主队全输 | -0.44 | |
受半球/一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.2 | |
| 主队全输 | -0.01 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.86 | 初盘客水: 0.94 | 即时主水: 0.94 | 即时客水: 0.91 | 样本主水: 0.94 | 样本客水: 0.84 |
|
✔ 客队优势(初盘主 3.90 初盘平 3.41 初盘客 1.91)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 81 | 0.88 | 0.91 |
| 受平手/半球 | 6 | 1.06 | 0.73 |
| 受一球 | 6 | 0.46 | 1.44 |
| 受半球/一球 | 6 | 0.8 | 1.01 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 88 | 0.91 | 0.94 |
| 受平手/半球 | 13 | 1.16 | 0.69 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 5 | 0.85 | 0.91 |
| 受平手/半球 | 2 | 1.16 | 0.69 |
📸 快照 #7更新时间: 2026-06-24 18:02:17
初盘
受半球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 不败 |
| 主队全输 | 0.09 | 至少输一球 |
即时
受半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.09 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.03 | |
| 主队全赢 | 0.09 | 不败 |
| 主队全输 | 0.06 | 至少输一球 |
样本
受半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 不败 |
| 主队全输 | 0.09 | 至少输一球 |
受平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.06 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | -0.06 | |
| 主队全输 | 0.27 | 至少输一球 |
受平手/半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.16 | |
| 主队赢半 | -0.08 | |
| 主队输半 | 0.155 | |
| 主队全赢 | -0.16 | |
| 主队全输 | 0.31 | 至少输一球 |
受平手/半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.16 | |
| 主队赢半 | -0.08 | |
| 主队输半 | 0.155 | |
| 主队全赢 | -0.16 | |
| 主队全输 | 0.31 | 至少输一球 |
受一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.54 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.27 | |
| 主队输半 | -0.22 | |
| 主队全赢 | 0.54 | 不败 |
| 主队全输 | -0.44 | |
受半球/一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.2 | |
| 主队全输 | -0.01 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.86 | 初盘客水: 0.94 | 即时主水: 0.94 | 即时客水: 0.91 | 样本主水: 0.94 | 样本客水: 0.85 |
|
✔ 客队优势(初盘主 3.90 初盘平 3.41 初盘客 1.91)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 81 | 0.88 | 0.91 |
| 受平手/半球 | 6 | 1.06 | 0.73 |
| 受一球 | 6 | 0.46 | 1.44 |
| 受半球/一球 | 6 | 0.8 | 1.01 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 88 | 0.91 | 0.94 |
| 受平手/半球 | 13 | 1.16 | 0.69 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 5 | 0.85 | 0.91 |
| 受平手/半球 | 2 | 1.16 | 0.69 |
📸 快照 #8更新时间: 2026-06-24 17:55:41
初盘
受半球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 不败 |
| 主队全输 | 0.09 | 至少输一球 |
即时
受半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.09 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.03 | |
| 主队全赢 | 0.09 | 不败 |
| 主队全输 | 0.06 | 至少输一球 |
样本
受半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 不败 |
| 主队全输 | 0.09 | 至少输一球 |
受平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.06 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | -0.06 | |
| 主队全输 | 0.27 | 至少输一球 |
受平手/半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.16 | |
| 主队赢半 | -0.08 | |
| 主队输半 | 0.155 | |
| 主队全赢 | -0.16 | |
| 主队全输 | 0.31 | 至少输一球 |
受平手/半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.16 | |
| 主队赢半 | -0.08 | |
| 主队输半 | 0.155 | |
| 主队全赢 | -0.16 | |
| 主队全输 | 0.31 | 至少输一球 |
受一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.54 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.27 | |
| 主队输半 | -0.22 | |
| 主队全赢 | 0.54 | 不败 |
| 主队全输 | -0.44 | |
受半球/一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.2 | |
| 主队全输 | -0.01 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.86 | 初盘客水: 0.94 | 即时主水: 0.94 | 即时客水: 0.91 | 样本主水: 0.94 | 样本客水: 0.85 |
|
✔ 客队优势(初盘主 3.90 初盘平 3.41 初盘客 1.91)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 81 | 0.88 | 0.91 |
| 受平手/半球 | 6 | 1.06 | 0.73 |
| 受一球 | 6 | 0.46 | 1.44 |
| 受半球/一球 | 6 | 0.8 | 1.01 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 88 | 0.91 | 0.94 |
| 受平手/半球 | 13 | 1.16 | 0.69 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 5 | 0.85 | 0.91 |
| 受平手/半球 | 2 | 1.16 | 0.69 |
📸 快照 #9更新时间: 2026-06-24 17:35:06
初盘
受半球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 不败 |
| 主队全输 | 0.09 | 至少输一球 |
即时
受半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.09 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.03 | |
| 主队全赢 | 0.09 | 不败 |
| 主队全输 | 0.06 | 至少输一球 |
样本
受半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 不败 |
| 主队全输 | 0.09 | 至少输一球 |
受平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.06 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | -0.06 | |
| 主队全输 | 0.27 | 至少输一球 |
受平手/半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.16 | |
| 主队赢半 | -0.08 | |
| 主队输半 | 0.155 | |
| 主队全赢 | -0.16 | |
| 主队全输 | 0.31 | 至少输一球 |
受平手/半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.16 | |
| 主队赢半 | -0.08 | |
| 主队输半 | 0.155 | |
| 主队全赢 | -0.16 | |
| 主队全输 | 0.31 | 至少输一球 |
受一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.54 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | 0.27 | |
| 主队输半 | -0.22 | |
| 主队全赢 | 0.54 | 不败 |
| 主队全输 | -0.44 | |
受半球/一球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.2 | |
| 主队赢半 | 0.1 | |
| 主队输半 | -0.005 | |
| 主队全赢 | 0.2 | |
| 主队全输 | -0.01 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 0.86 | 初盘客水: 0.94 | 即时主水: 0.94 | 即时客水: 0.91 | 样本主水: 0.94 | 样本客水: 0.85 |
|
✔ 客队优势(初盘主 3.90 初盘平 3.41 初盘客 1.91)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 81 | 0.88 | 0.91 |
| 受平手/半球 | 6 | 1.06 | 0.73 |
| 受一球 | 6 | 0.46 | 1.44 |
| 受半球/一球 | 6 | 0.8 | 1.01 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 88 | 0.91 | 0.94 |
| 受平手/半球 | 13 | 1.16 | 0.69 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受半球 | 5 | 0.85 | 0.91 |
| 受平手/半球 | 2 | 1.16 | 0.69 |
📸 快照 #10更新时间: 2026-06-24 13:40:57
初盘
受半球(81) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.12 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.045 | |
| 主队全赢 | 0.12 | 不败 |
| 主队全输 | 0.09 | 至少输一球 |
即时
受半球(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 不败 |
| 主队全输 | 0.08 | 至少输一球 |
样本
受半球(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.13 | |
| 主队赢半 | 0.06 | |
| 主队输半 | 0.055 | |
| 主队全赢 | 0.13 | 不败 |
| 主队全输 | 0.11 | 至少输一球 |
受平手/半球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.06 | |
| 主队赢半 | -0.03 | |
| 主队输半 | 0.135 | |
| 主队全赢 | -0.06 | |
| 主队全输 | 0.27 | 至少输一球 |
受平手/半球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.16 | |
| 主队赢半 | -0.08 | |
| 主队输半 | 0.155 | |
| 主队全赢 | -0.16 | |
| 主队全输 | 0.31 | 至少输一球 |
受平手/半球(2) | 公司抽水 | 主队进球 |
