⚽ 场次 51 · 苏格兰 vs 巴西 比分: 0:3
日期:2026-06-24 | 共找到 12 条历史快照(按更新时间降序)
📸 快照 #1更新时间: 2026-06-24 21:50:36
初盘
受球半(44) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.01 | 至少输两球 |
即时
受球半(94) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.08 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.08 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.07 | 至少输两球 |
样本
受球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.08 | 至少输两球 |
受一球/球半(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 不败 |
| 主队全输 | 0.08 | 至少输两球 |
受球半/两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.24 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | -0.03 | |
| 主队全赢 | 0.24 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.06 | |
受球半/两球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.24 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | -0.03 | |
| 主队全赢 | 0.24 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.06 | |
受一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.01 | |
| 主队全输 | 0.3 | 至少输两球 |
受球半/两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.33 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.07 | |
| 主队全赢 | 0.33 | |
| 主队全输 | -0.14 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 1.05 | 初盘客水: 0.89 | 即时主水: 0.91 | 即时客水: 0.94 | 样本主水: 0.83 | 样本客水: 0.94 |
|
✔ 客队优势(初盘主 7.56 初盘平 4.70 初盘客 1.38)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受球半 | 44 | 0.82 | 0.99 |
| 受一球/球半 | 31 | 0.89 | 0.92 |
| 受一球 | 13 | 1.01 | 0.7 |
| 受球半/两球 | 6 | 0.67 | 1.14 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受球半 | 94 | 0.92 | 0.93 |
| 受球半/两球 | 6 | 0.76 | 1.06 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受球半 | 6 | 0.84 | 0.92 |
| 受球半/两球 | 1 | 0.76 | 1.06 |
📸 快照 #2更新时间: 2026-06-24 21:21:57
初盘
受球半(44) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.01 | 至少输两球 |
即时
受球半(94) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.08 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.08 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.07 | 至少输两球 |
样本
受球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.08 | 至少输两球 |
受一球/球半(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 不败 |
| 主队全输 | 0.08 | 至少输两球 |
受球半/两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.24 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | -0.03 | |
| 主队全赢 | 0.24 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.06 | |
受球半/两球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.24 | |
| 主队赢半 | 0.12 | |
| 主队输半 | -0.03 | |
| 主队全赢 | 0.24 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.06 | |
受一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.01 | |
| 主队全输 | 0.3 | 至少输两球 |
受球半/两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.33 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.07 | |
| 主队全赢 | 0.33 | |
| 主队全输 | -0.14 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 1.05 | 初盘客水: 0.89 | 即时主水: 0.91 | 即时客水: 0.94 | 样本主水: 0.83 | 样本客水: 0.94 |
|
✔ 客队优势(初盘主 7.56 初盘平 4.70 初盘客 1.38)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受球半 | 44 | 0.82 | 0.99 |
| 受一球/球半 | 31 | 0.89 | 0.92 |
| 受一球 | 13 | 1.01 | 0.7 |
| 受球半/两球 | 6 | 0.67 | 1.14 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受球半 | 94 | 0.92 | 0.93 |
| 受球半/两球 | 6 | 0.76 | 1.06 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受球半 | 6 | 0.84 | 0.92 |
| 受球半/两球 | 1 | 0.76 | 1.06 |
📸 快照 #3更新时间: 2026-06-24 20:12:06
初盘
受球半(44) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.01 | 至少输两球 |
即时
受球半(94) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.08 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.08 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.07 | 至少输两球 |
样本
受球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.08 | 至少输两球 |
受一球/球半(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 不败 |
| 主队全输 | 0.08 | 至少输两球 |
受球半/两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.26 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.04 | |
| 主队全赢 | 0.26 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.08 | |
受球半/两球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.26 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.04 | |
| 主队全赢 | 0.26 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.08 | |
受一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.01 | |
| 主队全输 | 0.3 | 至少输两球 |
受球半/两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.33 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.07 | |
| 主队全赢 | 0.33 | |
| 主队全输 | -0.14 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 1.05 | 初盘客水: 0.89 | 即时主水: 0.91 | 即时客水: 0.94 | 样本主水: 0.83 | 样本客水: 0.95 |
|
✔ 客队优势(初盘主 7.56 初盘平 4.70 初盘客 1.38)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受球半 | 44 | 0.82 | 0.99 |
| 受一球/球半 | 31 | 0.89 | 0.92 |
| 受一球 | 13 | 1.01 | 0.7 |
| 受球半/两球 | 6 | 0.67 | 1.14 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受球半 | 94 | 0.92 | 0.93 |
| 受球半/两球 | 6 | 0.74 | 1.08 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受球半 | 6 | 0.84 | 0.92 |
| 受球半/两球 | 1 | 0.74 | 1.08 |
📸 快照 #4更新时间: 2026-06-24 20:09:08
初盘
受球半(44) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.01 | 至少输两球 |
即时
受球半(94) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.08 | |
| 主队赢半 | 0.04 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.08 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.07 | 至少输两球 |
样本
受球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.16 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.16 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.07 | 至少输两球 |
受一球/球半(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 不败 |
| 主队全输 | 0.08 | 至少输两球 |
受球半/两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.26 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.04 | |
| 主队全赢 | 0.26 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.08 | |
受球半/两球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.26 | |
| 主队赢半 | 0.13 | |
| 主队输半 | -0.04 | |
| 主队全赢 | 0.26 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.08 | |
受一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.01 | |
| 主队全输 | 0.3 | 至少输两球 |
受球半/两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.33 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.07 | |
| 主队全赢 | 0.33 | |
| 主队全输 | -0.14 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 1.05 | 初盘客水: 0.89 | 即时主水: 0.91 | 即时客水: 0.94 | 样本主水: 0.83 | 样本客水: 0.95 |
|
✔ 客队优势(初盘主 7.56 初盘平 4.70 初盘客 1.38)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受球半 | 44 | 0.82 | 0.99 |
| 受一球/球半 | 31 | 0.89 | 0.92 |
| 受一球 | 13 | 1.01 | 0.7 |
| 受球半/两球 | 6 | 0.67 | 1.14 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受球半 | 94 | 0.92 | 0.93 |
| 受球半/两球 | 6 | 0.74 | 1.08 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受球半 | 6 | 0.84 | 0.93 |
| 受球半/两球 | 1 | 0.74 | 1.08 |
📸 快照 #5更新时间: 2026-06-24 19:12:47
初盘
受球半(44) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.01 | 至少输两球 |
即时
受球半(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.07 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.07 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.07 | 至少输两球 |
样本
受球半(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.15 | |
| 主队赢半 | 0.07 | |
| 主队输半 | 0.035 | |
| 主队全赢 | 0.15 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.07 | 至少输两球 |
受一球/球半(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 不败 |
| 主队全输 | 0.08 | 至少输两球 |
受球半/两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.28 | |
| 主队赢半 | 0.14 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.28 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.1 | |
受球半/两球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.28 | |
| 主队赢半 | 0.14 | |
| 主队输半 | -0.05 | |
| 主队全赢 | 0.28 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.1 | |
受一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.01 | |
| 主队全输 | 0.3 | 至少输两球 |
受一球/球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | 0.06 | |
| 主队全输 | 0.3 | 至少输两球 |
受一球/球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | 0.06 | |
| 主队全输 | 0.3 | 至少输两球 |
受球半/两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.33 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.07 | |
| 主队全赢 | 0.33 | |
| 主队全输 | -0.14 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 1.05 | 初盘客水: 0.89 | 即时主水: 0.92 | 即时客水: 0.93 | 样本主水: 0.84 | 样本客水: 0.92 |
|
✔ 客队优势(初盘主 7.56 初盘平 4.70 初盘客 1.38)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受球半 | 44 | 0.82 | 0.99 |
| 受一球/球半 | 31 | 0.89 | 0.92 |
| 受一球 | 13 | 1.01 | 0.7 |
| 受球半/两球 | 6 | 0.67 | 1.14 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受球半 | 88 | 0.93 | 0.93 |
| 受球半/两球 | 6 | 0.72 | 1.1 |
| 受一球/球半 | 6 | 0.94 | 0.7 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受球半 | 5 | 0.85 | 0.93 |
| 受球半/两球 | 1 | 0.72 | 1.1 |
| 受一球/球半 | 1 | 0.94 | 0.7 |
📸 快照 #6更新时间: 2026-06-24 18:02:15
初盘
受球半(44) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.01 | 至少输两球 |
即时
受球半(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.04 | 至少输两球 |
样本
受球半(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.05 | 至少输两球 |
受一球/球半(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 不败 |
| 主队全输 | 0.08 | 至少输两球 |
受球半/两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.065 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.13 | |
受球半/两球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.065 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.13 | |
受一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.01 | |
| 主队全输 | 0.3 | 至少输两球 |
受一球/球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | 0.06 | |
| 主队全输 | 0.3 | 至少输两球 |
受一球/球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | 0.06 | |
| 主队全输 | 0.3 | 至少输两球 |
受球半/两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.33 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.07 | |
| 主队全赢 | 0.33 | |
| 主队全输 | -0.14 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 1.05 | 初盘客水: 0.89 | 即时主水: 0.89 | 即时客水: 0.95 | 样本主水: 0.83 | 样本客水: 0.94 |
|
✔ 客队优势(初盘主 7.56 初盘平 4.70 初盘客 1.38)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受球半 | 44 | 0.82 | 0.99 |
| 受一球/球半 | 31 | 0.89 | 0.92 |
| 受一球 | 13 | 1.01 | 0.7 |
| 受球半/两球 | 6 | 0.67 | 1.14 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受球半 | 88 | 0.9 | 0.96 |
| 受球半/两球 | 6 | 0.7 | 1.13 |
| 受一球/球半 | 6 | 0.94 | 0.7 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受球半 | 5 | 0.83 | 0.95 |
| 受球半/两球 | 1 | 0.7 | 1.13 |
| 受一球/球半 | 1 | 0.94 | 0.7 |
📸 快照 #7更新时间: 2026-06-24 17:58:01
初盘
受球半(44) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.01 | 至少输两球 |
即时
受球半(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.04 | 至少输两球 |
样本
受球半(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.05 | 至少输两球 |
受一球/球半(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 不败 |
| 主队全输 | 0.08 | 至少输两球 |
受球半/两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.065 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.13 | |
受球半/两球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.065 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.13 | |
受一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.01 | |
| 主队全输 | 0.3 | 至少输两球 |
受一球/球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | 0.06 | |
| 主队全输 | 0.3 | 至少输两球 |
受一球/球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | 0.06 | |
| 主队全输 | 0.3 | 至少输两球 |
受球半/两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.33 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.07 | |
| 主队全赢 | 0.33 | |
| 主队全输 | -0.14 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 1.05 | 初盘客水: 0.89 | 即时主水: 0.89 | 即时客水: 0.96 | 样本主水: 0.83 | 样本客水: 0.94 |
|
✔ 客队优势(初盘主 7.56 初盘平 4.70 初盘客 1.38)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受球半 | 44 | 0.82 | 0.99 |
| 受一球/球半 | 31 | 0.89 | 0.92 |
| 受一球 | 13 | 1.01 | 0.7 |
| 受球半/两球 | 6 | 0.67 | 1.14 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受球半 | 88 | 0.9 | 0.96 |
| 受球半/两球 | 6 | 0.7 | 1.13 |
| 受一球/球半 | 6 | 0.94 | 0.7 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受球半 | 5 | 0.83 | 0.95 |
| 受球半/两球 | 1 | 0.7 | 1.13 |
| 受一球/球半 | 1 | 0.94 | 0.7 |
📸 快照 #8更新时间: 2026-06-24 17:56:10
初盘
受球半(44) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.01 | 至少输两球 |
即时
受球半(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.04 | 至少输两球 |
样本
受球半(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.05 | 至少输两球 |
受一球/球半(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 不败 |
| 主队全输 | 0.08 | 至少输两球 |
受球半/两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.065 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.13 | |
受球半/两球(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
| 主队赢半 | 0.15 | |
| 主队输半 | -0.065 | |
| 主队全赢 | 0.3 | 至多输一球 |
| 主队全输 | -0.13 | |
受一球(13) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | -0.01 | 主队输一球 |
| 主队赢半 | -0.01 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | -0.01 | |
| 主队全输 | 0.3 | 至少输两球 |
受一球/球半(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | 0.06 | |
| 主队全输 | 0.3 | 至少输两球 |
受一球/球半(1) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.06 | |
| 主队赢半 | 0.03 | |
| 主队输半 | 0.15 | |
| 主队全赢 | 0.06 | |
| 主队全输 | 0.3 | 至少输两球 |
受球半/两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.33 | |
| 主队赢半 | 0.16 | |
| 主队输半 | -0.07 | |
| 主队全赢 | 0.33 | |
| 主队全输 | -0.14 | |
| 水位平均值(水位划分: 超高水 >1.08 高水 1-1.08 中水 0.86-0.95 低水 0.75-0.85 超低水 <0.75) | | 初盘主水: 1.05 | 初盘客水: 0.89 | 即时主水: 0.89 | 即时客水: 0.96 | 样本主水: 0.83 | 样本客水: 0.94 |
|
✔ 客队优势(初盘主 7.56 初盘平 4.70 初盘客 1.38)
|
📋 初盘
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受球半 | 44 | 0.82 | 0.99 |
| 受一球/球半 | 31 | 0.89 | 0.92 |
| 受一球 | 13 | 1.01 | 0.7 |
| 受球半/两球 | 6 | 0.67 | 1.14 |
⚡ 即时
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受球半 | 88 | 0.9 | 0.96 |
| 受球半/两球 | 6 | 0.7 | 1.13 |
| 受一球/球半 | 6 | 0.94 | 0.7 |
🎯 样本
| 盘口 | 公司 | 主水 | 客水 |
|---|
| 受球半 | 5 | 0.83 | 0.95 |
| 受球半/两球 | 1 | 0.7 | 1.13 |
| 受一球/球半 | 1 | 0.94 | 0.7 |
📸 快照 #9更新时间: 2026-06-24 17:55:39
初盘
受球半(44) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.18 | |
| 主队赢半 | 0.09 | |
| 主队输半 | 0.005 | |
| 主队全赢 | 0.18 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.01 | 至少输两球 |
即时
受球半(88) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.1 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.02 | |
| 主队全赢 | 0.1 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.04 | 至少输两球 |
样本
受球半(5) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.17 | |
| 主队赢半 | 0.08 | |
| 主队输半 | 0.025 | |
| 主队全赢 | 0.17 | 至多输一球 |
| 主队全输 | 0.05 | 至少输两球 |
受一球/球半(31) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.11 | |
| 主队赢半 | 0.05 | |
| 主队输半 | 0.04 | |
| 主队全赢 | 0.11 | 不败 |
| 主队全输 | 0.08 | 至少输两球 |
受球半/两球(6) | 公司抽水 | 主队进球 |
|---|
| 走水盘 | 0.3 | |
